Dòng tiền vào ETF Ethereum
Tổng dòng tiền ròng vào các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ theo phiên — cập nhật trong ngày, chốt sau 20h.
- Phiên 11/11/2026−9,7 triệu USDDòng tiền ròng
- 7 phiên gần nhất−405,7 triệu USDTổng ròng
- 30 phiên gần nhất−2,02 tỷ USDTổng ròng · từ 01/10/2026
- Lũy kế từ khi ra mắt19,48 tỷ USDTổng dòng tiền ròng
Dòng tiền ròng theo phiên
Đơn vị: triệu USD · cột xanh = tiền vào, đỏ = tiền ra · tối đa 60 phiên gần nhất
Chi tiết theo quỹ
Đơn vị: triệu USD · “—” = quỹ chưa báo cáo phiên đó · mới nhất ở trên · dòng cuối là tổng của trang này
| Ngày | Tổng ròng | ETHA | FETH | ETHW | CETH | ETHV | QETH | EZET | ETHE | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | −9,7 | — | — | −4,1 | −4,8 | 0 | 0 | 0 | −0,8 | 19,48 tỷ |
| 10/11/2026 | +0,7 | 0 | +1,1 | 0 | 0 | −0,4 | 0 | 0 | 0 | 19,49 tỷ |
| 09/11/2026 | −161,2 | −119,3 | −20,8 | −19,1 | 0 | −2,0 | 0 | 0 | 0 | 19,49 tỷ |
| 06/11/2026 | −91,4 | −90,8 | +1,1 | −1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,65 tỷ |
| 05/11/2026 | −99,4 | −75,2 | −22,0 | −2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,75 tỷ |
| 04/11/2026 | +29,7 | +32,8 | −22,4 | +19,2 | 0 | +0,1 | 0 | 0 | 0 | 19,85 tỷ |
| 03/11/2026 | −74,4 | −74,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,82 tỷ |
| 02/11/2026 | −142,9 | −138,3 | −4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,89 tỷ |
| 30/10/2026 | −99,4 | −76,6 | −19,5 | −3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,03 tỷ |
| 29/10/2026 | −84,4 | −71,7 | −15,6 | +2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,13 tỷ |
| 28/10/2026 | −26,0 | −44,8 | 0 | +18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,22 tỷ |
| 27/10/2026 | −64,7 | −93,3 | 0 | +28,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,24 tỷ |
| 26/10/2026 | −88,6 | −104,7 | 0 | +16,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,31 tỷ |
| 23/10/2026 | +3,6 | 0 | 0 | +3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,40 tỷ |
| 22/10/2026 | −90,3 | −75,5 | −17,2 | +2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,39 tỷ |
| 21/10/2026 | −14,5 | −29,3 | 0 | +13,0 | +0,9 | 0 | 0 | 0 | +0,9 | 20,48 tỷ |
| 20/10/2026 | −29,4 | −33,0 | 0 | +3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,50 tỷ |
| 19/10/2026 | −101,4 | −95,4 | 0 | −6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,53 tỷ |
| 16/10/2026 | −69,7 | −69,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,63 tỷ |
| 15/10/2026 | −42,0 | −44,4 | 0 | +2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,70 tỷ |
| Trang này | −1.255,4 | −1.203,6 | −119,9 | +74,2 | −3,9 | −2,3 | 0 | 0 | +0,1 |
Kỳ 1–20 / 30
Free xem 30 phiên gần nhất. Loyalty xem 365 kỳ, gộp theo quý/năm.Nâng cấp Loyalty
Nguồn: HODL.VN