Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc1.053 mãKL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| DCRCTCP Gạch men Cosevco | CTCP Gạch men CosevcoUPCOM · 02/10 | 4.500 | — | — |
| DCTCTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai | CTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 400 | — | — |
| DCVCTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam | CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt NamUPCOM · 02/10 | 125.000 | — | — |
| DDBCTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương | CTCP Thương mại và Xây dựng Đông DươngUPCOM · 02/10 | 8.900 | 47,3 | 1,5% |
| DDMCTCP Hàng Hải Đông Đô | CTCP Hàng Hải Đông ĐôUPCOM · 02/10 | 1.300 | 0,2 | — |
| DDNCTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng | CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 8.400 | 18,3 | 3,5% |
| DFCCTCP Xích líp Đông Anh | CTCP Xích líp Đông AnhUPCOM · 02/10 | 28.300 | — | — |
| DGTCTCP Công trình Giao thông Đồng Nai | CTCP Công trình Giao thông Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 4.000 | — | -0,5% |
| DHACTCP Hóa An | CTCP Hóa AnKhai khoáng · 02/10 | 55.000 | 7,8 | 20,0% |
| DHBCTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà BắcUPCOM · 02/10 | 11.900 | 4,0 | 54,2% |
| DHDCTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương | CTCP Dược Vật tư Y tế Hải DươngUPCOM · 02/10 | 26.800 | 20,6 | 11,9% |
| DHGCTCP Dược Hậu Giang | CTCP Dược Hậu GiangChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 89.400 | 12,1 | 28,2% |
| DHMCTCP Đầu tư và Thương mại DHM | CTCP Đầu tư và Thương mại DHMKhai khoáng · 02/10 | 6.670 | 25,5 | 2,6% |
| DHPCTCP Điện cơ Hải Phòng | CTCP Điện cơ Hải PhòngThiết bị điện · 02/10 | 10.300 | 7,6 | 7,4% |
| DHTCTCP Dược phẩm Hà Tây | CTCP Dược phẩm Hà TâyChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 56.000 | 126,3 | 3,6% |
| DICCTCP Đầu tư và Thương mại DIC | CTCP Đầu tư và Thương mại DICUPCOM · 02/10 | 700 | 14,8 | — |
| DIDCTCP DIC - Đồng Tiến | CTCP DIC - Đồng TiếnUPCOM · 02/10 | 3.200 | 16,0 | 1,7% |
| DIHCTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội AnXây dựng · 02/10 | 7.100 | 4,5 | 8,0% |
| DKCCTCP Chợ Lạng Sơn | CTCP Chợ Lạng SơnUPCOM · 02/10 | 100 | — | — |
| DKGCTCP Tập đoàn Damik | CTCP Tập đoàn DamikUPCOM · 02/10 | 11.000 | 83,5 | 1,1% |
| DLDCTCP Du lịch Đắk Lắk | CTCP Du lịch Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 6.800 | — | -10,8% |
| DLRCTCP Địa ốc Đà Lạt | CTCP Địa ốc Đà LạtUPCOM · 02/10 | 12.000 | 2,2 | 140,4% |
| DLTCTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin | CTCP Du lịch và Thương mại - VinacominUPCOM · 02/10 | 5.500 | 1,3 | 17,6% |
| DM7CTCP Dệt May 7 | CTCP Dệt May 7UPCOM · 02/10 | 19.400 | 4,9 | 21,1% |
| DMCCTCP Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCO | CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCOChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 54.800 | 8,3 | 13,7% |
| DMNCTCP Domenal | CTCP DomenalUPCOM · 02/10 | 7.700 | 4,9 | 10,2% |
| DNACTCP Điện Nước An Giang | CTCP Điện Nước An GiangUPCOM · 02/10 | 22.000 | 7,4 | 19,6% |
| DNCCTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng | CTCP Điện Nước Lắp máy Hải PhòngTiện ích · 02/10 | 45.100 | 8,2 | 33,5% |
| DNDCTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai | CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 8.100 | — | -9,1% |
| DNECTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng | CTCP Môi trường Đô thị Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 9.600 | — | — |
| DNHCTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa MiUPCOM · 02/10 | 51.000 | 18,3 | 21,1% |
| DNMTổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO | Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECOUPCOM · 02/10 | 5.400 | — | -1.256,4% |
| DNNCTCP Cấp nước Đà Nẵng | CTCP Cấp nước Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 19.200 | 4,3 | 26,9% |
| DNPCTCP DNP Holding | CTCP DNP HoldingSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 20.400 | 13,0 | 3,4% |
| DNWCTCP Cấp nước Đồng Nai | CTCP Cấp nước Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 31.000 | 11,2 | 12,6% |
| DP1CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 | CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1UPCOM · 02/10 | 28.600 | 4,8 | 21,4% |
| DP2CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | CTCP Dược phẩm Trung ương 2UPCOM · 02/10 | 4.900 | — | -27,8% |
| DP3CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3Chăm sóc sức khỏe · 02/10 | 60.600 | 7,5 | 29,1% |
| DPCCTCP Nhựa Đà Nẵng | CTCP Nhựa Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 10.200 | 5,4 | 14,6% |
| DPHCTCP Dược phẩm Hải Phòng | CTCP Dược phẩm Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 39.100 | — | — |
| DQCCTCP Tập đoàn Điện Quang | CTCP Tập đoàn Điện QuangThiết bị điện · 02/10 | 9.600 | 19,2 | 2,2% |
| DRGCTCP Cao su Đắk Lắk | CTCP Cao su Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 8.200 | 10,7 | 7,2% |
| DRLCTCP Thủy điện - Điện Lực 3 | CTCP Thủy điện - Điện Lực 3Tiện ích · 02/10 | 42.700 | 9,1 | 34,6% |
| DS3CTCP DS3 | CTCP DS3Vận tải - kho bãi · 02/10 | 4.800 | 7,3 | 7,1% |
| DSCCTCP Chứng khoán DSC | CTCP Chứng khoán DSCChứng khoán · 02/10 | 9.470 | 10,5 | 8,1% |
| DSDCTCP DHC Suối Đôi | CTCP DHC Suối ĐôiUPCOM · 02/10 | 17.900 | 57,0 | 3,1% |
| DSGCTCP Kính Đáp Cầu | CTCP Kính Đáp CầuUPCOM · 02/10 | 6.900 | — | — |
| DSHCTCP Đông Sơn Holding | CTCP Đông Sơn HoldingUPCOM · 02/10 | 11.700 | — | — |
| DSNCTCP Công viên nước Đầm Sen | CTCP Công viên nước Đầm SenDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 36.800 | 5,7 | 22,5% |
| DSPCTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | CTCP Dịch vụ Du lịch Phú ThọUPCOM · 02/10 | 13.000 | — | -6,5% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
