Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc1.053 mãKL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VTBCTCP Viettronics Tân Bình | CTCP Viettronics Tân BìnhThiết bị điện · 02/10 | 10.600 | 6,6 | 10,3% |
| MACCTCP Tập đoàn Macstar | CTCP Tập đoàn MacstarVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.300 | 6,4 | 9,2% |
| HC3CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng | CTCP Xây dựng Số 3 Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 25.000 | 10,9 | 8,4% |
| KHSCTCP Kiên Hùng | CTCP Kiên HùngChế biến Thủy sản · 02/10 | 12.200 | 3,8 | 19,9% |
| HIOCTCP Helio Energy | CTCP Helio EnergyUPCOM · 02/10 | 7.500 | 3,1 | 13,1% |
| HLCCTCP Than Hà Lầm - Vinacomin | CTCP Than Hà Lầm - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 9.800 | 3,9 | 14,1% |
| DTGCTCP Dược phẩm Tipharco | CTCP Dược phẩm TipharcoChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 12.900 | 4,9 | 11,9% |
| TGPCTCP Trường Phú | CTCP Trường PhúUPCOM · 02/10 | 7.600 | — | — |
| PDNCTCP Cảng Đồng Nai | CTCP Cảng Đồng NaiVận tải - kho bãi · 02/10 | 82.700 | 9,9 | 31,1% |
| SPMCTCP SPM | CTCP SPMChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 8.500 | 16,7 | 0,9% |
| HVXCTCP Xi măng VICEM Hải Vân | CTCP Xi măng VICEM Hải VânUPCOM · 02/10 | 2.300 | — | -15,7% |
| HU4CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4UPCOM · 02/10 | 8.800 | 7,6 | 8,3% |
| VLGCTCP VIMC Logistics | CTCP VIMC LogisticsUPCOM · 02/10 | 7.400 | 15,3 | 4,2% |
| HUGTổng Công ty May Hưng Yên - CTCP | Tổng Công ty May Hưng Yên - CTCPUPCOM · 02/10 | 18.300 | 4,0 | 29,3% |
| VNZCTCP Tập đoàn VNG | CTCP Tập đoàn VNGUPCOM · 02/10 | 530.200 | 33,8 | 55,5% |
| VMCCTCP Vimeco | CTCP VimecoXây dựng · 02/10 | 3.500 | — | -2,8% |
| DHDCTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương | CTCP Dược Vật tư Y tế Hải DươngUPCOM · 02/10 | 26.800 | 20,6 | 11,9% |
| PRETổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà NộiBảo hiểm · 02/10 | 30.000 | 11,1 | 15,6% |
| BSQCTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | CTCP Bia Sài Gòn - Quảng NgãiUPCOM · 01/10 | 16.500 | 6,1 | 14,2% |
| DCTCTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai | CTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 400 | — | — |
| HNACTCP Thủy điện Hủa Na | CTCP Thủy điện Hủa NaTiện ích · 02/10 | 21.000 | 9,0 | 15,1% |
| BTHCTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà NộiUPCOM · 02/10 | 18.300 | 1,9 | 43,6% |
| TIECTCP TIE | CTCP TIEUPCOM · 01/10 | 2.800 | — | -15,9% |
| SBDCTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu | CTCP Công nghệ Sao Bắc ĐẩuUPCOM · 02/10 | 7.700 | 5,4 | 12,1% |
| CSICTCP Chứng khoán Kirin | CTCP Chứng khoán KirinUPCOM · 02/10 | 14.000 | — | -5,0% |
| QSTCTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng NinhCông nghệ và thông tin · 02/10 | 19.000 | 3,7 | 28,6% |
| PGTCTCP PGT Holdings | CTCP PGT HoldingsVận tải - kho bãi · 02/10 | 6.100 | 32,6 | 3,3% |
| PSPCTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ | CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình VũUPCOM · 02/10 | 16.000 | 55,5 | 2,5% |
| SSGCTCP Vận tải biển Hải Âu | CTCP Vận tải biển Hải ÂuUPCOM · 02/10 | 5.700 | — | — |
| TPPCTCP Tân Phú Việt Nam | CTCP Tân Phú Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 28/09 | 10.100 | 2,8 | 22,6% |
| BGWCTCP Nước sạch Bắc Giang | CTCP Nước sạch Bắc GiangUPCOM · 02/10 | 16.100 | 15,4 | 9,9% |
| STCCTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí MinhCông nghệ và thông tin · 30/09 | 11.200 | 9,2 | 5,3% |
| HEVCTCP Sách Đại học - Dạy nghề | CTCP Sách Đại học - Dạy nghềCông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.200 | 261,3 | 0,3% |
| KSDCTCP Đầu tư DNA | CTCP Đầu tư DNAThiết bị điện · 02/10 | 5.100 | 102,9 | 0,5% |
| SBMCTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh | CTCP Đầu tư Phát triển Bắc MinhUPCOM · 02/10 | 32.000 | 9,8 | 26,9% |
| GDHCTCP Tập đoàn GDC | CTCP Tập đoàn GDCUPCOM · 02/10 | 8.800 | — | — |
| DATCTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản | CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sảnChế biến Thủy sản · 02/10 | 8.050 | 5,5 | 9,8% |
| PEGTổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP | Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCPUPCOM · 02/10 | 3.700 | 69,1 | 2,0% |
| YBMCTCP YBM | CTCP YBMVật liệu xây dựng · 02/10 | 10.350 | 11,1 | 8,0% |
| CDPCTCP Dược phẩm Trung ương Codupha | CTCP Dược phẩm Trung ương CoduphaUPCOM · 02/10 | 10.600 | 5,6 | 14,6% |
| BCACTCP B.C.H | CTCP B.C.HUPCOM · 02/10 | 18.100 | 29,1 | 3,2% |
| VMGCTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu | CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng TàuUPCOM · 02/10 | 1.900 | — | -12,0% |
| CLHCTCP Xi măng La Hiên VVMI | CTCP Xi măng La Hiên VVMIVật liệu xây dựng · 02/10 | 20.200 | 5,0 | 26,2% |
| DTCCTCP Viglacera Đông Triều | CTCP Viglacera Đông TriềuUPCOM · 02/10 | 3.600 | — | — |
| SZECTCP Môi trường Sonadezi | CTCP Môi trường SonadeziUPCOM · 02/10 | 7.200 | 25,8 | 2,4% |
| BHNTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà NộiThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 26.700 | 10,4 | 10,7% |
| TCWCTCP Kho Vận Tân Cảng | CTCP Kho Vận Tân CảngUPCOM · 02/10 | 29.600 | 4,8 | 28,3% |
| SMNCTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam | CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền NamCông nghệ và thông tin · 01/10 | 6.200 | — | -0,2% |
| SDPCTCP SDP | CTCP SDPUPCOM · 02/10 | 600 | — | — |
| NHTCTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | CTCP Sản xuất và Thương mại Nam HoaSX Phụ trợ · 02/10 | 10.900 | 4,4 | 16,7% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
