Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc1.131 mãRSI14 30–70 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| CHPCTCP Thủy điện Miền Trung | CTCP Thủy điện Miền TrungTiện ích · 02/10 | 26.450 | 11,8 | 17,2% |
| FCSCTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 6.400 | 14,5 | 17,1% |
| MVCCTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương | CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình DươngUPCOM · 02/10 | 11.700 | 4,5 | 17,1% |
| GSMCTCP Thủy điện Hương Sơn | CTCP Thủy điện Hương SơnUPCOM · 02/10 | 24.000 | 6,7 | 17,0% |
| BCECTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình DươngBất động sản · 02/10 | 5.380 | 3,1 | 16,9% |
| BHACTCP Thủy điện Bắc Hà | CTCP Thủy điện Bắc HàUPCOM · 02/10 | 20.600 | 8,4 | 16,9% |
| BWECTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương | CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình DươngTiện ích · 02/10 | 40.800 | 8,3 | 16,9% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà - CTCP | Tổng Công ty Sông Đà - CTCPUPCOM · 02/10 | 19.000 | 4,8 | 16,9% |
| BSLCTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam | CTCP Bia Sài Gòn - Sông LamUPCOM · 02/10 | 12.500 | 6,3 | 16,8% |
| CCACTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cần Thơ | CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cần ThơUPCOM · 02/10 | 14.300 | 5,1 | 16,8% |
| TV4CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 13.000 | 5,9 | 16,8% |
| VCBNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamNgân hàng · 02/10 | 57.100 | 11,5 | 16,8% |
| DBDCTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) | CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)Chăm sóc sức khỏe · 02/10 | 46.750 | 15,2 | 16,7% |
| NHTCTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | CTCP Sản xuất và Thương mại Nam HoaSX Phụ trợ · 02/10 | 10.900 | 4,4 | 16,7% |
| AMCCTCP Khoáng sản Á Châu | CTCP Khoáng sản Á ChâuKhai khoáng · 02/10 | 12.800 | 5,9 | 16,6% |
| VGGTổng Công ty cổ phần May Việt Tiến | Tổng Công ty cổ phần May Việt TiếnUPCOM · 02/10 | 37.000 | 3,9 | 16,6% |
| CLLCTCP Cảng Cát Lái | CTCP Cảng Cát LáiVận tải - kho bãi · 05/10 | 27.000 | 9,4 | 16,5% |
| DVNTổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 17.200 | 6,1 | 16,5% |
| FMCCTCP Thực phẩm Sao Ta | CTCP Thực phẩm Sao TaChế biến Thủy sản · 02/10 | 32.800 | 4,9 | 16,5% |
| GMDCTCP Tập đoàn Gemadept | CTCP Tập đoàn GemadeptVận tải - kho bãi · 02/10 | 77.600 | 12,9 | 16,5% |
| PHPCTCP Cảng Hải Phòng | CTCP Cảng Hải PhòngUPCOM · 05/10 | 49.500 | 13,2 | 16,5% |
| HPGCTCP Tập đoàn Hòa Phát | CTCP Tập đoàn Hòa PhátVật liệu xây dựng · 05/10 | 20.500 | 6,8 | 16,4% |
| MTSCTCP Vật tư - TKV | CTCP Vật tư - TKVUPCOM · 02/10 | 9.000 | 4,6 | 16,4% |
| SJDCTCP Thủy điện Cần Đơn | CTCP Thủy điện Cần ĐơnTiện ích · 02/10 | 13.900 | 5,8 | 16,4% |
| DWSCTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp | CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng ThápUPCOM · 02/10 | 13.800 | 5,7 | 16,3% |
| SBACTCP Sông Ba | CTCP Sông BaTiện ích · 02/10 | 24.300 | 9,2 | 16,3% |
| SBSCTCP Chứng khoán SBS | CTCP Chứng khoán SBSUPCOM · 02/10 | 4.000 | 13,3 | 16,3% |
| BIDNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt NamNgân hàng · 02/10 | 34.800 | 7,9 | 16,2% |
| ITDCTCP Công nghệ ITD | CTCP Công nghệ ITDCông nghệ và thông tin · 02/10 | 10.750 | 4,0 | 16,2% |
| SWCTổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam | Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền NamUPCOM · 02/10 | 23.900 | 4,6 | 16,2% |
| VLWCTCP Cấp nước Vĩnh Long | CTCP Cấp nước Vĩnh LongUPCOM · 02/10 | 27.800 | 9,2 | 16,2% |
| SHBNgân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà NộiNgân hàng · 02/10 | 11.150 | 4,2 | 16,1% |
| VNLCTCP Logistics Vinalink | CTCP Logistics VinalinkVận tải - kho bãi · 02/10 | 18.700 | 4,8 | 16,0% |
| CMTCTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông | CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thôngUPCOM · 28/09 | 9.900 | 3,0 | 15,9% |
| TRACTCP Traphaco | CTCP TraphacoChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 36.650 | 5,9 | 15,9% |
| ACBNgân hàng TMCP Á Châu | Ngân hàng TMCP Á ChâuNgân hàng · 02/10 | 21.100 | 6,9 | 15,8% |
| DBMCTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk Lăk | CTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk LăkUPCOM · 02/10 | 22.000 | 5,6 | 15,8% |
| SJSCTCP SJ Group | CTCP SJ GroupBất động sản · 02/10 | 52.600 | 25,6 | 15,8% |
| INNCTCP Bao bì và In Nông nghiệp | CTCP Bao bì và In Nông nghiệpSX Phụ trợ · 02/10 | 36.600 | 7,5 | 15,7% |
| PRETổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà NộiBảo hiểm · 02/10 | 30.000 | 11,1 | 15,6% |
| VPBNgân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh VượngNgân hàng · 02/10 | 22.900 | 6,1 | 15,6% |
| XMPCTCP Thủy điện Xuân Minh | CTCP Thủy điện Xuân MinhUPCOM · 02/10 | 15.900 | 7,4 | 15,6% |
| ABICTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam | CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt NamUPCOM · 02/10 | 19.100 | 6,7 | 15,5% |
| TPBNgân hàng TMCP Tiên Phong | Ngân hàng TMCP Tiên PhongNgân hàng · 02/10 | 11.900 | 4,3 | 15,5% |
| VIBNgân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt NamNgân hàng · 02/10 | 13.350 | 6,1 | 15,5% |
| DPMTổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 21.850 | 8,4 | 15,4% |
| IMPCTCP Dược phẩm Imexpharm | CTCP Dược phẩm ImexpharmChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 36.600 | 15,6 | 15,4% |
| TA9CTCP Xây lắp Thành An 96 | CTCP Xây lắp Thành An 96Xây dựng · 02/10 | 10.800 | 5,1 | 15,4% |
| SKHCTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa | CTCP Nước giải khát Sanest Khánh HòaUPCOM · 02/10 | 20.200 | 10,0 | 15,3% |
| TBCCTCP Thủy điện Thác Bà | CTCP Thủy điện Thác BàTiện ích · 02/10 | 32.400 | 9,2 | 15,3% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
