Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc147 mãRSI14 ≤ 30 KL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| MQBCTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình | CTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 5.100 | — | — |
| NDFCTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam Định | CTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam ĐịnhUPCOM · 02/10 | 900 | 0,8 | 9,8% |
| EFICTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục | CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dụcUPCOM · 02/10 | 1.700 | 3,0 | 3,8% |
| GKMCTCP GKM Holdings | CTCP GKM HoldingsVật liệu xây dựng · 02/10 | 1.100 | — | -13,9% |
| CENCTCP CENCON Việt Nam | CTCP CENCON Việt NamUPCOM · 02/10 | 1.300 | 68,5 | 0,2% |
| KPFCTCP Đầu tư tài sản Koji | CTCP Đầu tư tài sản KojiUPCOM · 02/10 | 1.200 | 5,7 | 2,5% |
| SD7CTCP Sông Đà 7 | CTCP Sông Đà 7UPCOM · 02/10 | 1.700 | 20,0 | 0,7% |
| TARCTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung AnUPCOM · 02/10 | 2.300 | 22,5 | 0,7% |
| AATCTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | CTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh HóaSX Hàng gia dụng · 02/10 | 1.820 | 246,8 | 0,1% |
| TTBCTCP TTBGroup | CTCP TTBGroupUPCOM · 02/10 | 1.800 | 964,9 | 0,0% |
| ITACTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân TạoUPCOM · 02/10 | 2.300 | 29,1 | 0,7% |
| HARCTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo ĐiềnBất động sản · 02/10 | 2.290 | 17,9 | 1,2% |
| TTZCTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung | CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến TrungUPCOM · 02/10 | 1.800 | — | -0,7% |
| DLTCTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin | CTCP Du lịch và Thương mại - VinacominUPCOM · 02/10 | 5.500 | 1,3 | 17,6% |
| VHHCTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt | CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành ĐạtUPCOM · 02/10 | 2.100 | — | -6,7% |
| VPHCTCP Vạn Phát Hưng | CTCP Vạn Phát HưngBất động sản · 02/10 | 2.600 | — | -3,2% |
| TKACTCP Bao bì Tân Khánh An | CTCP Bao bì Tân Khánh AnUPCOM · 02/10 | 3.000 | — | — |
| C92CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 | CTCP Xây dựng và Đầu tư 492UPCOM · 02/10 | 3.100 | 17,2 | 1,5% |
| NO1CTCP Tập đoàn 911 | CTCP Tập đoàn 911Bán buôn · 02/10 | 3.640 | — | -1,0% |
| SJECTCP Sông Đà 11 | CTCP Sông Đà 11Xây dựng · 02/10 | 10.400 | 3,0 | 9,6% |
| SJFCTCP Đầu tư Sao Thái Dương | CTCP Đầu tư Sao Thái DươngUPCOM · 02/10 | 1.700 | — | -10,6% |
| FTICTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị | CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu NghịUPCOM · 02/10 | 2.500 | — | — |
| PHHCTCP Hồng Hà Việt Nam | CTCP Hồng Hà Việt NamUPCOM · 02/10 | 3.900 | 2,0 | 14,4% |
| SDCCTCP Tư vấn Sông Đà | CTCP Tư vấn Sông ĐàDịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 5.800 | 6,0 | 4,8% |
| CCLCTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu LongBất động sản · 02/10 | 3.310 | 19,7 | 1,5% |
| SVHCTCP Thủy điện Sông Vàng | CTCP Thủy điện Sông VàngUPCOM · 02/10 | 6.000 | 1,9 | 16,1% |
| VPCCTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt NamUPCOM · 02/10 | 2.200 | — | -23,0% |
| SDUCTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông ĐàBất động sản · 02/10 | 6.200 | 5,4 | 5,8% |
| VTSCTCP Gạch ngói Từ Sơn | CTCP Gạch ngói Từ SơnUPCOM · 19/08 | 2.000 | 2,8 | 12,0% |
| HBSCTCP Chứng khoán Hòa Bình | CTCP Chứng khoán Hòa BìnhChứng khoán · 02/10 | 3.700 | 14,5 | 2,4% |
| IRCCTCP Cao su Công nghiệp | CTCP Cao su Công nghiệpUPCOM · 02/10 | 3.900 | 2,8 | 12,9% |
| BCCCTCP Xi măng Bỉm Sơn | CTCP Xi măng Bỉm SơnVật liệu xây dựng · 02/10 | 5.500 | 26,5 | 1,4% |
| TGGCTCP The Golden Group | CTCP The Golden GroupUPCOM · 02/10 | 2.300 | — | -4,3% |
| TVCCTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-CorpTài chính khác · 02/10 | 6.900 | 12,8 | 3,0% |
| TNACTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên NamUPCOM · 02/10 | 3.700 | — | -10,5% |
| CMNCTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket | CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - MiliketUPCOM · 02/10 | 14.800 | — | — |
| VMGCTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu | CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng TàuUPCOM · 02/10 | 1.900 | — | -12,0% |
| HUBCTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | CTCP Xây lắp Thừa Thiên HuếXây dựng · 02/10 | 10.650 | 3,9 | 11,8% |
| VC7CTCP Tập đoàn BGI | CTCP Tập đoàn BGIBất động sản · 02/10 | 6.100 | 25,5 | 1,9% |
| VIGCTCP Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam | CTCP Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt NamChứng khoán · 02/10 | 3.700 | 9,8 | 4,8% |
| HC1CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội | CTCP Xây dựng Số 1 Hà NộiUPCOM · 02/10 | 11.500 | — | — |
| SC5CTCP Xây dựng Số 5 | CTCP Xây dựng Số 5Xây dựng · 02/10 | 14.000 | 4,9 | 9,8% |
| BTSCTCP Xi măng VICEM Bút Sơn | CTCP Xi măng VICEM Bút SơnVật liệu xây dựng · 02/10 | 4.400 | 8,8 | 5,6% |
| SVGCTCP Hơi Kỹ nghệ Que hàn | CTCP Hơi Kỹ nghệ Que hànUPCOM · 02/10 | 4.900 | — | -3,9% |
| CMVCTCP Thương nghiệp Cà Mau | CTCP Thương nghiệp Cà MauBán lẻ · 02/10 | 7.550 | 13,2 | 3,8% |
| PTMCTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM | CTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTMUPCOM · 02/10 | 7.600 | 11,2 | 4,6% |
| SFNCTCP Dệt lưới Sài Gòn | CTCP Dệt lưới Sài GònSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 15.100 | 4,4 | 12,0% |
| SMACTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài GònBán buôn · 01/10 | 6.100 | 12,0 | 4,4% |
| FHNCTCP Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội | CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà NộiUPCOM · 02/10 | 8.900 | — | — |
| SHECTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà | CTCP Phát triển Năng lượng Sơn HàSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 5.600 | 12,3 | 4,5% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
