Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc638 mãROE 4 quý ≤ 10 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| BNACTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo NgọcThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 1.800 | 1,0 | 9,5% |
| BPCCTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bỉm SơnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 12.000 | 21,8 | 2,2% |
| BQBCTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình | CTCP Bia Hà Nội - Quảng BìnhUPCOM · 30/09 | 3.800 | — | -5,1% |
| BSGCTCP Xe khách Sài Gòn | CTCP Xe khách Sài GònUPCOM · 02/10 | 8.000 | — | -10,9% |
| BSICTCP Chứng khoán BIDV | CTCP Chứng khoán BIDVChứng khoán · 02/10 | 24.650 | 12,7 | 9,2% |
| BTPCTCP Nhiệt điện Bà Rịa | CTCP Nhiệt điện Bà RịaTiện ích · 02/10 | 7.290 | 6,8 | 6,0% |
| BTSCTCP Xi măng VICEM Bút Sơn | CTCP Xi măng VICEM Bút SơnVật liệu xây dựng · 02/10 | 4.400 | 8,8 | 5,6% |
| BTVCTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành | CTCP Dịch vụ Du lịch Bến ThànhUPCOM · 02/10 | 20.000 | 19,9 | 9,6% |
| BVBNgân hàng TMCP Bản Việt | Ngân hàng TMCP Bản ViệtNgân hàng · 02/10 | 10.400 | 8,6 | 9,8% |
| BVGCTCP Group Bắc Việt | CTCP Group Bắc ViệtUPCOM · 02/10 | 2.800 | — | -27,6% |
| BVSCTCP Chứng khoán Bảo Việt | CTCP Chứng khoán Bảo ViệtChứng khoán · 02/10 | 25.500 | 10,5 | 6,5% |
| BXHCTCP VICEM Bao bì Hải Phòng | CTCP VICEM Bao bì Hải PhòngSX Nhựa - Hóa chất · 01/10 | 20.000 | 55,3 | 2,0% |
| C21CTCP Thế Kỷ 21 | CTCP Thế Kỷ 21UPCOM · 05/06 | 19.400 | 32,7 | 1,3% |
| C32CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2 | CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2Khai khoáng · 02/10 | 15.000 | 9,8 | 8,7% |
| C4GCTCP Tập đoàn CIENCO4 | CTCP Tập đoàn CIENCO4UPCOM · 02/10 | 4.700 | 22,2 | 1,9% |
| C69CTCP Xây dựng 1369 | CTCP Xây dựng 1369Xây dựng · 02/10 | 17.200 | 28,7 | 4,2% |
| C92CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 | CTCP Xây dựng và Đầu tư 492UPCOM · 02/10 | 3.100 | 17,2 | 1,5% |
| CAGCTCP Cảng An Giang | CTCP Cảng An GiangVận tải - kho bãi · 02/10 | 5.900 | 24,3 | 2,3% |
| CANCTCP Đồ hộp Hạ Long | CTCP Đồ hộp Hạ LongChế biến Thủy sản · 02/10 | 20.600 | — | -13,2% |
| CARCTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí ViệtHNX · 02/10 | 22.500 | 49,1 | 4,3% |
| CBICTCP Gang thép Cao Bằng | CTCP Gang thép Cao BằngUPCOM · 02/10 | 13.700 | — | -83,8% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP | Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCPUPCOM · 02/10 | 33.000 | 54,8 | 5,3% |
| CCCCTCP Xây dựng CDC | CTCP Xây dựng CDCXây dựng · 02/10 | 6.180 | 6,4 | 6,3% |
| CCLCTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu LongBất động sản · 02/10 | 3.310 | 19,7 | 1,5% |
| CCTCTCP Cảng Cần Thơ | CTCP Cảng Cần ThơUPCOM · 02/10 | 7.700 | 24,8 | 3,1% |
| CDCCTCP Chương Dương | CTCP Chương DươngBất động sản · 02/10 | 20.500 | 81,9 | 2,4% |
| CDOCTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị | CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thịUPCOM · 02/10 | 1.600 | 13,4 | 1,8% |
| CENCTCP CENCON Việt Nam | CTCP CENCON Việt NamUPCOM · 02/10 | 1.300 | 68,5 | 0,2% |
| CEOCTCP Tập đoàn C.E.O | CTCP Tập đoàn C.E.OBất động sản · 02/10 | 10.500 | 31,1 | 2,9% |
| CFVCTCP Cà phê Thắng Lợi | CTCP Cà phê Thắng LợiUPCOM · 02/10 | 15.400 | 13,1 | 7,7% |
| CHSCTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 11.100 | 10,3 | 9,3% |
| CIACTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam RanhVận tải - kho bãi · 02/10 | 8.900 | 6,0 | 7,7% |
| CIDCTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng | CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầngUPCOM · 02/10 | 6.900 | — | -5,5% |
| CIICTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí MinhXây dựng · 02/10 | 11.750 | 71,6 | 0,9% |
| CJCCTCP Cơ điện Miền Trung | CTCP Cơ điện Miền TrungSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 19.800 | 26,2 | 6,0% |
| CKVCTCP COKYVINA | CTCP COKYVINACông nghệ và thông tin · 01/10 | 12.600 | 13,8 | 4,8% |
| CMCCTCP Đầu tư CMC | CTCP Đầu tư CMCBán buôn · 02/10 | 8.800 | 9,0 | 7,4% |
| CMGCTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMCCông nghệ và thông tin · 02/10 | 21.100 | 12,5 | 9,4% |
| CMMCTCP Camimex | CTCP CamimexUPCOM · 02/10 | 14.400 | 20,2 | 5,8% |
| CMPCTCP Cảng Chân Mây | CTCP Cảng Chân MâyUPCOM · 02/10 | 7.800 | 8,9 | 7,3% |
| CMSCTCP Tập Đoàn CMH Việt Nam | CTCP Tập Đoàn CMH Việt NamXây dựng · 02/10 | 5.200 | 4,5 | 9,9% |
| CMVCTCP Thương nghiệp Cà Mau | CTCP Thương nghiệp Cà MauBán lẻ · 02/10 | 7.550 | 13,2 | 3,8% |
| CMXCTCP Camimex Group | CTCP Camimex GroupChế biến Thủy sản · 02/10 | 4.580 | 5,6 | 4,6% |
| CNTCTCP Tập đoàn CNT | CTCP Tập đoàn CNTUPCOM · 02/10 | 4.900 | 27,4 | 1,7% |
| CPACTCP Cà phê Phước An | CTCP Cà phê Phước AnUPCOM · 02/10 | 8.600 | — | -15,3% |
| CPCCTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | CTCP Thuốc sát trùng Cần ThơSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 16.700 | 8,8 | 9,8% |
| CQTCTCP Xi măng Quán Triều VVMI | CTCP Xi măng Quán Triều VVMIUPCOM · 01/10 | 6.900 | 27,4 | 2,5% |
| CRCCTCP Create Capital Việt Nam | CTCP Create Capital Việt NamVật liệu xây dựng · 02/10 | 5.000 | 10,0 | 4,3% |
| CRECTCP Bất động sản Thế Kỷ | CTCP Bất động sản Thế KỷBất động sản · 02/10 | 6.200 | 56,6 | 0,9% |
| CRVCTCP Tập đoàn Bất động sản CRV | CTCP Tập đoàn Bất động sản CRVBất động sản · 29/09 | 22.700 | 188,1 | 1,1% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
