Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc584 mãROE 4 quý ≤ 10 ROA 4 quý ≤ 5 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| AAACTCP Nhựa An Phát Xanh | CTCP Nhựa An Phát XanhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 7.050 | 5,1 | 8,7% |
| AAHCTCP Hợp Nhất | CTCP Hợp NhấtUPCOM · 02/10 | 1.700 | — | -1,4% |
| AAMCTCP Thủy sản MeKong | CTCP Thủy sản MeKongChế biến Thủy sản · 02/10 | 7.750 | 18,1 | 2,6% |
| AASCTCP Chứng khoán SmartInvest | CTCP Chứng khoán SmartInvestUPCOM · 02/10 | 9.700 | 17,7 | 4,7% |
| AATCTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | CTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh HóaSX Hàng gia dụng · 02/10 | 1.820 | 246,8 | 0,1% |
| AAVCTCP AAV Group | CTCP AAV GroupUPCOM · 02/10 | 5.900 | — | -2,7% |
| ABSCTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình ThuậnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 2.690 | — | -55,8% |
| ABWCTCP Chứng khoán An Bình | CTCP Chứng khoán An BìnhUPCOM · 02/10 | 14.600 | 14,9 | 7,8% |
| ACCCTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACCVật liệu xây dựng · 02/10 | 4.090 | 10,2 | 3,0% |
| ACLCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An GiangChế biến Thủy sản · 02/10 | 11.200 | 12,3 | 5,5% |
| ADGCTCP Clever Group | CTCP Clever GroupHOSE · 02/10 | 8.500 | 7,7 | 5,7% |
| ADSCTCP Damsan | CTCP DamsanSX Hàng gia dụng · 02/10 | 7.780 | 6,2 | 8,8% |
| AGPCTCP Dược phẩm Agimexpharm | CTCP Dược phẩm AgimexpharmUPCOM · 02/10 | 27.800 | 18,4 | 8,9% |
| AGRCTCP Chứng khoán Agribank | CTCP Chứng khoán AgribankChứng khoán · 02/10 | 11.650 | 15,5 | 6,5% |
| AICTổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm DBVUPCOM · 02/10 | 7.700 | 44,9 | 1,5% |
| ALTCTCP Văn hóa Tân Bình | CTCP Văn hóa Tân BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 13.000 | 4,8 | 7,2% |
| AMECTCP Alphanam E&C | CTCP Alphanam E&CXây dựng · 02/10 | 6.800 | 11,0 | 4,4% |
| AMPCTCP Armephaco | CTCP ArmephacoUPCOM · 29/09 | 12.500 | 34,8 | 2,3% |
| AMSCTCP Cơ khí Xây dựng AMECC | CTCP Cơ khí Xây dựng AMECCUPCOM · 02/10 | 7.100 | 5,8 | 8,4% |
| AMVCTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt MỹSX Phụ trợ · 02/10 | 1.200 | — | -3,6% |
| APCCTCP Chiếu xạ An Phú | CTCP Chiếu xạ An PhúUPCOM · 02/10 | 5.200 | — | -3,9% |
| APGCTCP Chứng khoán APG | CTCP Chứng khoán APGChứng khoán · 02/10 | 4.220 | 138,9 | 0,3% |
| APHCTCP Tập đoàn An Phát Holdings | CTCP Tập đoàn An Phát HoldingsSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 7.000 | 7,1 | 4,0% |
| APICTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngBất động sản · 02/10 | 4.200 | — | -5,1% |
| APSCTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương | CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình DươngChứng khoán · 02/10 | 5.200 | 17,5 | 3,1% |
| ARTCTCP Chứng khoán ARTEX | CTCP Chứng khoán ARTEXUPCOM · 02/10 | 1.300 | — | -17,6% |
| ASGCTCP Tập đoàn ASG | CTCP Tập đoàn ASGVận tải - kho bãi · 02/10 | 16.000 | 11,4 | 5,7% |
| ASMCTCP Tập đoàn Sao Mai | CTCP Tập đoàn Sao MaiChế biến Thủy sản · 02/10 | 5.010 | 14,4 | 1,7% |
| ATSCTCP Tập đoàn Đầu tư ATS | CTCP Tập đoàn Đầu tư ATSHNX · 02/10 | 23.400 | 140,5 | 1,3% |
| AVGCTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt | CTCP Phân bón Quốc tế Âu ViệtUPCOM · 02/10 | 7.400 | 9,0 | 5,9% |
| BABNgân hàng TMCP Bắc Á | Ngân hàng TMCP Bắc ÁNgân hàng · 02/10 | 10.700 | 9,6 | 8,7% |
| BAFCTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | CTCP Nông nghiệp BAF Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 30.800 | 99,0 | 2,2% |
| BBSCTCP VICEM Bao bì Bút Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bút SơnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 11.500 | 8,5 | 7,3% |
| BCACTCP B.C.H | CTCP B.C.HUPCOM · 02/10 | 18.100 | 29,1 | 3,2% |
| BCCCTCP Xi măng Bỉm Sơn | CTCP Xi măng Bỉm SơnVật liệu xây dựng · 02/10 | 5.500 | 26,5 | 1,4% |
| BCGCTCP Tập đoàn Bamboo Capital | CTCP Tập đoàn Bamboo CapitalUPCOM · 08/10 | 2.530 | 5,5 | 1,9% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCPBất động sản · 02/10 | 38.700 | 18,7 | 9,5% |
| BCRCTCP BCG Land | CTCP BCG LandUPCOM · 19/06 | 1.100 | 2,0 | 4,2% |
| BDTCTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp | CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng ThápUPCOM · 02/10 | 8.400 | 16,7 | 3,5% |
| BGECTCP BCG Energy | CTCP BCG EnergyUPCOM · 02/10 | 2.900 | 58,8 | 0,4% |
| BHITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà NộiUPCOM · 02/10 | 6.900 | 26,1 | 2,1% |
| BKGCTCP Đầu tư BKG Việt Nam | CTCP Đầu tư BKG Việt NamSX Phụ trợ · 02/10 | 1.660 | 20,2 | 0,8% |
| BLITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo LongUPCOM · 02/10 | 8.000 | 18,5 | 2,7% |
| BMCCTCP Khoáng sản Bình Định | CTCP Khoáng sản Bình ĐịnhKhai khoáng · 02/10 | 10.200 | 14,0 | 3,9% |
| BMITổng Công ty cổ phần Bảo Minh | Tổng Công ty cổ phần Bảo MinhBảo hiểm · 02/10 | 13.650 | 6,9 | 9,7% |
| BMJCTCP Khoáng sản Miền Đông AHP | CTCP Khoáng sản Miền Đông AHPUPCOM · 02/10 | 11.900 | 13,2 | 6,7% |
| BMVCTCP Bột mỳ Vinafood 1 | CTCP Bột mỳ Vinafood 1UPCOM · 02/10 | 3.400 | 12,5 | 2,6% |
| BNACTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo NgọcThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 1.800 | 1,0 | 9,5% |
| BPCCTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bỉm SơnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 12.000 | 21,8 | 2,2% |
| BQBCTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình | CTCP Bia Hà Nội - Quảng BìnhUPCOM · 30/09 | 3.800 | — | -5,1% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
