Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc243 mãROA 4 quý 5–10 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| MCMCTCP Giống Bò sữa Mộc Châu | CTCP Giống Bò sữa Mộc ChâuThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 26.450 | 11,2 | 11,2% |
| PPTCTCP Petro Times | CTCP Petro TimesBán buôn · 02/10 | 15.200 | 10,4 | 11,2% |
| HRCCTCP Cao su Hòa Bình | CTCP Cao su Hòa BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 31.900 | 13,2 | 11,1% |
| IPACTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.ATài chính khác · 02/10 | 12.500 | 4,7 | 11,1% |
| NQNCTCP Nước sạch Quảng Ninh | CTCP Nước sạch Quảng NinhUPCOM · 02/10 | 10.500 | 7,3 | 11,1% |
| TIPCTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín NghĩaBất động sản · 02/10 | 15.850 | 4,7 | 11,1% |
| VECTổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt NamUPCOM · 02/10 | 29.000 | 18,7 | 11,1% |
| CTWCTCP Cấp thoát nước Cần Thơ | CTCP Cấp thoát nước Cần ThơUPCOM · 02/10 | 27.000 | 10,8 | 10,9% |
| PBPCTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam | CTCP Bao bì Dầu khí Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 9.900 | 6,0 | 10,9% |
| SLSCTCP Mía Đường Sơn La | CTCP Mía Đường Sơn LaThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 149.900 | 7,7 | 10,9% |
| VNFCTCP Vinafreight | CTCP VinafreightVận tải - kho bãi · 02/10 | 13.100 | 6,3 | 10,9% |
| ACGCTCP Gỗ An Cường | CTCP Gỗ An CườngSX Phụ trợ · 02/10 | 29.900 | 8,6 | 10,8% |
| BSPCTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ | CTCP Bia Sài Gòn - Phú ThọUPCOM · 02/10 | 12.000 | 7,6 | 10,8% |
| COMCTCP Vật tư - Xăng Dầu | CTCP Vật tư - Xăng DầuBán lẻ · 29/09 | 24.900 | 7,6 | 10,8% |
| VMSCTCP Phát triển Hàng Hải | CTCP Phát triển Hàng HảiVận tải - kho bãi · 02/10 | 36.000 | 19,3 | 10,8% |
| BHNTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà NộiThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 26.700 | 10,4 | 10,7% |
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 32.750 | 18,4 | 10,7% |
| TV3CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 15.200 | 8,4 | 10,7% |
| CMWCTCP Cấp nước Cà Mau | CTCP Cấp nước Cà MauUPCOM · 02/10 | 11.900 | 10,3 | 10,5% |
| HDACTCP Hãng sơn Đông Á | CTCP Hãng sơn Đông ÁSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 8.500 | 6,0 | 10,5% |
| PPYCTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú YênBán buôn · 02/10 | 7.000 | 3,7 | 10,5% |
| TMSCTCP Transimex | CTCP TransimexVận tải - kho bãi · 02/10 | 31.500 | 9,2 | 10,5% |
| PTCCTCP Đầu Tư Icapital | CTCP Đầu Tư IcapitalXây dựng · 02/10 | 5.420 | 3,9 | 10,4% |
| TTACTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường ThànhTiện ích · 02/10 | 10.800 | 7,5 | 10,4% |
| ECICTCP Tập Đoàn ECI | CTCP Tập Đoàn ECICông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.200 | 5,1 | 10,3% |
| REECTCP Cơ Điện Lạnh | CTCP Cơ Điện LạnhXây dựng · 02/10 | 47.400 | 11,2 | 10,3% |
| S55CTCP Sông Đà 505 | CTCP Sông Đà 505Xây dựng · 25/09 | 59.900 | 5,4 | 10,3% |
| STWCTCP Cấp nước Sóc Trăng | CTCP Cấp nước Sóc TrăngUPCOM · 02/10 | 30.000 | 20,1 | 10,3% |
| VTBCTCP Viettronics Tân Bình | CTCP Viettronics Tân BìnhThiết bị điện · 02/10 | 10.600 | 6,6 | 10,3% |
| BRCCTCP Cao su Bến Thành | CTCP Cao su Bến ThànhSản phẩm cao su · 02/10 | 11.000 | 6,2 | 10,2% |
| ILSCTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế | CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tếUPCOM · 02/10 | 18.300 | 16,5 | 10,2% |
| DPRCTCP Cao su Đồng Phú | CTCP Cao su Đồng PhúSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 38.150 | 9,3 | 10,1% |
| NDNCTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà NẵngBất động sản · 02/10 | 7.800 | 4,6 | 10,1% |
| BGWCTCP Nước sạch Bắc Giang | CTCP Nước sạch Bắc GiangUPCOM · 02/10 | 16.100 | 15,4 | 9,9% |
| TNICTCP Tập đoàn Thành Nam | CTCP Tập đoàn Thành NamBán buôn · 02/10 | 4.650 | 4,1 | 9,9% |
| CPCCTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | CTCP Thuốc sát trùng Cần ThơSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 16.700 | 8,8 | 9,8% |
| DATCTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản | CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sảnChế biến Thủy sản · 02/10 | 8.050 | 5,5 | 9,8% |
| LHCCTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm ĐồngXây dựng · 02/10 | 45.900 | 13,9 | 9,8% |
| NDFCTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam Định | CTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam ĐịnhUPCOM · 02/10 | 900 | 0,8 | 9,8% |
| VIFTổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCPNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 14.000 | 9,9 | 9,7% |
| BTVCTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành | CTCP Dịch vụ Du lịch Bến ThànhUPCOM · 02/10 | 20.000 | 19,9 | 9,6% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - CTCP | Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCPTiện ích · 02/10 | 10.600 | 8,5 | 9,4% |
| CHSCTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 11.100 | 10,3 | 9,3% |
| SDNCTCP Sơn Đồng Nai | CTCP Sơn Đồng NaiSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 18.000 | 8,2 | 9,3% |
| VE1CTCP Xây dựng Điện VNECO 1 | CTCP Xây dựng Điện VNECO 1Xây dựng · 02/10 | 2.700 | 6,0 | 9,3% |
| MACCTCP Tập đoàn Macstar | CTCP Tập đoàn MacstarVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.300 | 6,4 | 9,2% |
| TLDCTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng LongSX Phụ trợ · 02/10 | 8.070 | 6,4 | 9,2% |
| TCMCTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành CôngSX Hàng gia dụng · 02/10 | 15.300 | 8,2 | 9,1% |
| GMHCTCP Minh Hưng Quảng Trị | CTCP Minh Hưng Quảng TrịVật liệu xây dựng · 02/10 | 6.700 | 6,8 | 9,0% |
| NAPCTCP Cảng Nghệ Tĩnh | CTCP Cảng Nghệ TĩnhVận tải - kho bãi · 02/10 | 11.300 | 11,0 | 9,0% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
