Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc549 mãP/E ≤ 10 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| IDVCTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh PhúcBất động sản · 02/10 | 21.200 | 7,2 | 14,3% |
| PCECTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền TrungSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 17.800 | 7,2 | 12,1% |
| SBVCTCP Siam Brothers Việt Nam | CTCP Siam Brothers Việt NamSX Phụ trợ · 02/10 | 6.250 | 7,2 | 5,7% |
| SPDCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền TrungUPCOM · 02/10 | 7.100 | 7,2 | 8,3% |
| VTCCTCP Viễn thông VTC | CTCP Viễn thông VTCCông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.200 | 7,2 | 7,8% |
| CSCCTCP Tập đoàn Cotana | CTCP Tập đoàn CotanaBất động sản · 02/10 | 9.400 | 7,3 | 5,8% |
| DS3CTCP DS3 | CTCP DS3Vận tải - kho bãi · 02/10 | 4.800 | 7,3 | 7,1% |
| FCMCTCP Bê tông Phan Vũ Hà Nam | CTCP Bê tông Phan Vũ Hà NamVật liệu xây dựng · 02/10 | 2.790 | 7,3 | 3,2% |
| NQNCTCP Nước sạch Quảng Ninh | CTCP Nước sạch Quảng NinhUPCOM · 02/10 | 10.500 | 7,3 | 11,1% |
| PNPCTCP Tân Cảng - Phú Hữu | CTCP Tân Cảng - Phú HữuUPCOM · 02/10 | 19.800 | 7,3 | 16,9% |
| TMBCTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin | CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 42.000 | 7,3 | 9,7% |
| VHCCTCP Vĩnh Hoàn | CTCP Vĩnh HoànChế biến Thủy sản · 02/10 | 50.700 | 7,3 | 14,7% |
| VIXCTCP Chứng khoán VIX | CTCP Chứng khoán VIXChứng khoán · 02/10 | 11.800 | 7,3 | 12,1% |
| DNACTCP Điện Nước An Giang | CTCP Điện Nước An GiangUPCOM · 02/10 | 22.000 | 7,4 | 19,6% |
| GHCCTCP Thủy điện Gia Lai | CTCP Thủy điện Gia LaiTiện ích · 02/10 | 23.950 | 7,4 | 12,6% |
| MSBNgân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt NamNgân hàng · 05/10 | 13.900 | 7,4 | 13,0% |
| NAVCTCP Nam Việt | CTCP Nam ViệtSX Hàng gia dụng · 02/10 | 13.800 | 7,4 | 13,7% |
| NCGCTCP Đầu tư Anova Agri | CTCP Đầu tư Anova AgriUPCOM · 02/10 | 10.600 | 7,4 | 7,8% |
| VMDCTCP Y Dược phẩm Vimedimex | CTCP Y Dược phẩm VimedimexBán buôn · 02/10 | 13.300 | 7,4 | 6,5% |
| XMPCTCP Thủy điện Xuân Minh | CTCP Thủy điện Xuân MinhUPCOM · 02/10 | 15.900 | 7,4 | 15,6% |
| DP3CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3Chăm sóc sức khỏe · 02/10 | 60.600 | 7,5 | 29,1% |
| HDBNgân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí MinhNgân hàng · 02/10 | 28.450 | 7,5 | 21,2% |
| HMHCTCP Hải Minh | CTCP Hải MinhVận tải - kho bãi · 02/10 | 18.000 | 7,5 | 13,4% |
| INNCTCP Bao bì và In Nông nghiệp | CTCP Bao bì và In Nông nghiệpSX Phụ trợ · 02/10 | 36.600 | 7,5 | 15,7% |
| LAFCTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An | CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long AnThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 17.800 | 7,5 | 14,7% |
| NQBCTCP Cấp nước Quảng Bình | CTCP Cấp nước Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 7.600 | 7,5 | 9,0% |
| PTHCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà TâyUPCOM · 02/10 | 12.000 | 7,5 | 8,8% |
| S4ACTCP Thủy điện Sê San 4A | CTCP Thủy điện Sê San 4ATiện ích · 02/10 | 31.600 | 7,5 | 29,8% |
| SKVCTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa | CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh HòaUPCOM · 02/10 | 22.600 | 7,5 | 18,0% |
| TEDTổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CТСР | Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CТСРUPCOM · 29/09 | 73.500 | 7,5 | 28,5% |
| TTACTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường ThànhTiện ích · 02/10 | 10.800 | 7,5 | 10,4% |
| VNDCTCP Chứng khoán VNDIRECT | CTCP Chứng khoán VNDIRECTChứng khoán · 02/10 | 13.300 | 7,5 | 12,6% |
| BSPCTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ | CTCP Bia Sài Gòn - Phú ThọUPCOM · 02/10 | 12.000 | 7,6 | 10,8% |
| COMCTCP Vật tư - Xăng Dầu | CTCP Vật tư - Xăng DầuBán lẻ · 29/09 | 24.900 | 7,6 | 10,8% |
| DHPCTCP Điện cơ Hải Phòng | CTCP Điện cơ Hải PhòngThiết bị điện · 02/10 | 10.300 | 7,6 | 7,4% |
| HAHCTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải AnVận tải - kho bãi · 02/10 | 51.200 | 7,6 | 20,7% |
| HU4CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4UPCOM · 02/10 | 8.800 | 7,6 | 8,3% |
| IDICTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDIChế biến Thủy sản · 02/10 | 4.600 | 7,6 | 4,5% |
| QNPCTCP Cảng Quy Nhơn | CTCP Cảng Quy NhơnVận tải - kho bãi · 02/10 | 30.500 | 7,6 | 17,5% |
| VRECTCP Vincom Retail | CTCP Vincom RetailBất động sản · 05/10 | 23.800 | 7,6 | 14,7% |
| ADGCTCP Clever Group | CTCP Clever GroupHOSE · 02/10 | 8.500 | 7,7 | 5,7% |
| BSRCTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt NamSX Phụ trợ · 02/10 | 30.450 | 7,7 | 26,5% |
| HHVCTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo CảXây dựng · 02/10 | 8.830 | 7,7 | 4,8% |
| MPCCTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh PhúUPCOM · 02/10 | 13.600 | 7,7 | 12,8% |
| NBTCTCP Cấp thoát nước Bến Tre | CTCP Cấp thoát nước Bến TreUPCOM · 02/10 | 14.000 | 7,7 | 11,5% |
| NCSCTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài | CTCP Suất ăn Hàng không Nội BàiUPCOM · 02/10 | 31.000 | 7,7 | 33,1% |
| QCCCTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thôngUPCOM · 02/10 | 8.800 | 7,7 | 7,9% |
| QNWCTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi | CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng NgãiUPCOM · 02/10 | 15.500 | 7,7 | 15,3% |
| SLSCTCP Mía Đường Sơn La | CTCP Mía Đường Sơn LaThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 149.900 | 7,7 | 10,9% |
| ADPCTCP Sơn Á Đông | CTCP Sơn Á ĐôngSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 23.650 | 7,8 | 26,6% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
