Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc340 mãLNST so 4 quý trước ≥ 20 KL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| SVCCTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài GònBán lẻ · 02/10 | 17.750 | 4,1 | 13,1% |
| DTTCTCP Kỹ nghệ Đô Thành | CTCP Kỹ nghệ Đô ThànhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 15.800 | 7,0 | 12,9% |
| IRCCTCP Cao su Công nghiệp | CTCP Cao su Công nghiệpUPCOM · 02/10 | 3.900 | 2,8 | 12,9% |
| HDWCTCP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương | CTCP Kinh doanh Nước sạch Hải DươngUPCOM · 02/10 | 16.000 | 8,0 | 12,8% |
| TV2CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 25.350 | 10,5 | 12,8% |
| VNACTCP Vận tải Biển Vinaship | CTCP Vận tải Biển VinashipUPCOM · 02/10 | 13.500 | 5,7 | 12,8% |
| DNWCTCP Cấp nước Đồng Nai | CTCP Cấp nước Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 31.000 | 11,2 | 12,6% |
| POVCTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng | CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng ÁngUPCOM · 02/10 | 7.300 | 3,6 | 12,6% |
| BVLCTCP BV Land | CTCP BV LandUPCOM · 02/10 | 13.000 | 5,8 | 12,4% |
| SGHCTCP Khách sạn Sài Gòn | CTCP Khách sạn Sài GònDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 18.100 | 13,0 | 12,4% |
| OPCCTCP Dược phẩm OPC | CTCP Dược phẩm OPCChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 20.000 | 10,8 | 12,3% |
| ONECTCP Công nghệ One | CTCP Công nghệ OneCông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.500 | 5,3 | 12,2% |
| SD2CTCP Sông Đà 2 | CTCP Sông Đà 2UPCOM · 02/10 | 4.000 | 5,5 | 12,2% |
| SPBCTCP Sợi Phú Bài | CTCP Sợi Phú BàiUPCOM · 02/10 | 15.000 | 5,9 | 12,2% |
| SBDCTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu | CTCP Công nghệ Sao Bắc ĐẩuUPCOM · 02/10 | 7.700 | 5,4 | 12,1% |
| STGCTCP Kho vận Miền Nam | CTCP Kho vận Miền NamVận tải - kho bãi · 02/10 | 38.050 | 10,7 | 12,1% |
| TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | CTCP Than Vàng Danh - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 8.800 | 5,2 | 12,1% |
| DCFCTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 | CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1UPCOM · 30/09 | 35.400 | 25,7 | 12,0% |
| VITCTCP Viglacera Tiên Sơn | CTCP Viglacera Tiên SơnVật liệu xây dựng · 02/10 | 24.200 | 15,7 | 12,0% |
| DHDCTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương | CTCP Dược Vật tư Y tế Hải DươngUPCOM · 02/10 | 26.800 | 20,6 | 11,9% |
| DTGCTCP Dược phẩm Tipharco | CTCP Dược phẩm TipharcoChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 12.900 | 4,9 | 11,9% |
| KTCCTCP Thương mại Kiên Giang | CTCP Thương mại Kiên GiangUPCOM · 02/10 | 12.000 | 8,2 | 11,9% |
| HUBCTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | CTCP Xây lắp Thừa Thiên HuếXây dựng · 02/10 | 10.650 | 3,9 | 11,8% |
| SGPCTCP Cảng Sài Gòn | CTCP Cảng Sài GònUPCOM · 02/10 | 19.400 | 10,6 | 11,8% |
| VGVTổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 55.893 | 32,9 | 11,6% |
| VTHCTCP Dây cáp Điện Việt Thái | CTCP Dây cáp Điện Việt TháiThiết bị điện · 02/10 | 10.000 | 6,2 | 11,6% |
| VRGCTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam | CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt NamUPCOM · 02/10 | 13.100 | 9,3 | 11,5% |
| PJTCTCP Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex | CTCP Vận tải Xăng dầu Đường Thủy PetrolimexVận tải - kho bãi · 30/09 | 8.710 | 5,3 | 11,4% |
| BMFCTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai | CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng NaiUPCOM · 24/09 | 7.500 | 4,8 | 11,3% |
| SAVCTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SavimexSX Hàng gia dụng · 02/10 | 12.600 | 8,5 | 11,3% |
| VNPCTCP Nhựa Việt Nam | CTCP Nhựa Việt NamUPCOM · 02/10 | 16.900 | 10,2 | 11,3% |
| HADCTCP Bia Hà Nội - Hải Dương | CTCP Bia Hà Nội - Hải DươngThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 13.300 | 6,1 | 11,2% |
| IPACTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.ATài chính khác · 02/10 | 12.500 | 4,7 | 11,1% |
| NQNCTCP Nước sạch Quảng Ninh | CTCP Nước sạch Quảng NinhUPCOM · 02/10 | 10.500 | 7,3 | 11,1% |
| TIPCTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín NghĩaBất động sản · 02/10 | 15.850 | 4,7 | 11,1% |
| VNRTổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt NamBảo hiểm · 02/10 | 18.100 | 7,8 | 11,0% |
| BSPCTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ | CTCP Bia Sài Gòn - Phú ThọUPCOM · 02/10 | 12.000 | 7,6 | 10,8% |
| COMCTCP Vật tư - Xăng Dầu | CTCP Vật tư - Xăng DầuBán lẻ · 29/09 | 24.900 | 7,6 | 10,8% |
| BHNTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà NộiThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 26.700 | 10,4 | 10,7% |
| THPCTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước | CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận PhướcUPCOM · 02/10 | 9.300 | 5,0 | 10,6% |
| PPYCTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú YênBán buôn · 02/10 | 7.000 | 3,7 | 10,5% |
| TMSCTCP Transimex | CTCP TransimexVận tải - kho bãi · 02/10 | 31.500 | 9,2 | 10,5% |
| NBCCTCP Than Núi Béo - Vinacomin | CTCP Than Núi Béo - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 7.800 | 5,4 | 10,4% |
| PTCCTCP Đầu Tư Icapital | CTCP Đầu Tư IcapitalXây dựng · 02/10 | 5.420 | 3,9 | 10,4% |
| STWCTCP Cấp nước Sóc Trăng | CTCP Cấp nước Sóc TrăngUPCOM · 02/10 | 30.000 | 20,1 | 10,3% |
| VTBCTCP Viettronics Tân Bình | CTCP Viettronics Tân BìnhThiết bị điện · 02/10 | 10.600 | 6,6 | 10,3% |
| DMNCTCP Domenal | CTCP DomenalUPCOM · 02/10 | 7.700 | 4,9 | 10,2% |
| ILSCTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế | CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tếUPCOM · 02/10 | 18.300 | 16,5 | 10,2% |
| BGWCTCP Nước sạch Bắc Giang | CTCP Nước sạch Bắc GiangUPCOM · 02/10 | 16.100 | 15,4 | 9,9% |
| CMSCTCP Tập Đoàn CMH Việt Nam | CTCP Tập Đoàn CMH Việt NamXây dựng · 02/10 | 5.200 | 4,5 | 9,9% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
