Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc149 mãLNST so 4 quý trước 0–20 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| PMPCTCP Bao bì đạm Phú Mỹ | CTCP Bao bì đạm Phú MỹSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 12.000 | 5,5 | 11,9% |
| KHDCTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải Dương | CTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải DươngUPCOM · 02/10 | 20.000 | 4,0 | 23,0% |
| KTLCTCP Kim Khí Thăng Long | CTCP Kim Khí Thăng LongUPCOM · 30/09 | 27.000 | 8,0 | 14,1% |
| PATCTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam | CTCP Phốt Pho Apatit Việt NamUPCOM · 02/10 | 78.500 | 5,7 | 46,0% |
| MDFCTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị | CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng TrịUPCOM · 01/10 | 7.600 | 32,0 | 2,0% |
| DNHCTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa MiUPCOM · 02/10 | 51.000 | 18,3 | 21,1% |
| PNPCTCP Tân Cảng - Phú Hữu | CTCP Tân Cảng - Phú HữuUPCOM · 02/10 | 19.800 | 7,3 | 16,9% |
| VEATổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP | Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCPUPCOM · 02/10 | 37.500 | 6,4 | 32,3% |
| TETCTCP Bất động sản Pristie | CTCP Bất động sản PristieSX Hàng gia dụng · 02/10 | 50.000 | 39,6 | 6,2% |
| TVTTổng Công ty Việt Thắng - CTCP | Tổng Công ty Việt Thắng - CTCPSX Hàng gia dụng · 02/10 | 16.300 | 6,9 | 8,2% |
| SBMCTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh | CTCP Đầu tư Phát triển Bắc MinhUPCOM · 02/10 | 32.000 | 9,8 | 26,9% |
| PIACTCP Tin học Viễn thông Petrolimex | CTCP Tin học Viễn thông PetrolimexCông nghệ và thông tin · 02/10 | 29.300 | 8,2 | 21,7% |
| VBCCTCP Nhựa - Bao bì Vinh | CTCP Nhựa - Bao bì VinhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 19.300 | 4,8 | 17,3% |
| SMBCTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung | CTCP Bia Sài Gòn - Miền TrungThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 41.400 | 7,0 | 27,1% |
| CKDCTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI | CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGIUPCOM · 02/10 | 23.500 | 6,1 | 21,7% |
| HAHCTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải AnVận tải - kho bãi · 02/10 | 51.200 | 7,6 | 20,7% |
| TA9CTCP Xây lắp Thành An 96 | CTCP Xây lắp Thành An 96Xây dựng · 02/10 | 10.800 | 5,1 | 15,4% |
| TLGCTCP Tập đoàn Thiên Long | CTCP Tập đoàn Thiên LongSX Phụ trợ · 02/10 | 54.500 | 11,4 | 18,1% |
| NAPCTCP Cảng Nghệ Tĩnh | CTCP Cảng Nghệ TĩnhVận tải - kho bãi · 02/10 | 11.300 | 11,0 | 9,0% |
| GDACTCP Tôn Đông Á | CTCP Tôn Đông ÁUPCOM · 02/10 | 12.500 | 7,0 | 6,5% |
| INNCTCP Bao bì và In Nông nghiệp | CTCP Bao bì và In Nông nghiệpSX Phụ trợ · 02/10 | 36.600 | 7,5 | 15,7% |
| REECTCP Cơ Điện Lạnh | CTCP Cơ Điện LạnhXây dựng · 02/10 | 47.400 | 11,2 | 10,3% |
| DVPCTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình VũVận tải - kho bãi · 02/10 | 74.900 | 8,2 | 28,8% |
| CPCCTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | CTCP Thuốc sát trùng Cần ThơSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 16.700 | 8,8 | 9,8% |
| CMFCTCP Thực phẩm Cholimex | CTCP Thực phẩm CholimexUPCOM · 02/10 | 389.000 | 10,2 | 20,9% |
| NSTCTCP Ngân Sơn | CTCP Ngân SơnHNX · 02/10 | 11.200 | 4,9 | 13,8% |
| DP1CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 | CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1UPCOM · 02/10 | 28.600 | 4,8 | 21,4% |
| PGSCTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | CTCP Kinh doanh Khí Miền NamTiện ích · 02/10 | 79.900 | 29,4 | 13,6% |
| TBCCTCP Thủy điện Thác Bà | CTCP Thủy điện Thác BàTiện ích · 02/10 | 32.400 | 9,2 | 15,3% |
| MSBNgân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt NamNgân hàng · 05/10 | 13.900 | 7,4 | 13,0% |
| MIGTổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân ĐộiBảo hiểm · 02/10 | 16.150 | 10,2 | 11,9% |
| VSMCTCP Container Miền Trung | CTCP Container Miền TrungVận tải - kho bãi · 02/10 | 15.600 | 6,1 | 12,5% |
| CDCCTCP Chương Dương | CTCP Chương DươngBất động sản · 02/10 | 20.500 | 81,9 | 2,4% |
| SWCTổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam | Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền NamUPCOM · 02/10 | 23.900 | 4,6 | 16,2% |
| VSHCTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông HinhTiện ích · 02/10 | 41.450 | 10,5 | 18,3% |
| PVGCTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | CTCP Kinh doanh LPG Việt NamTiện ích · 02/10 | 6.000 | 13,1 | 3,6% |
| CHSCTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 11.100 | 10,3 | 9,3% |
| SBGCTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba | CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao SibaSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 13.950 | 12,5 | 8,5% |
| CLXCTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) | CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)UPCOM · 02/10 | 13.000 | 5,1 | 11,4% |
| SAFCTCP Lương thực Thực phẩm Safoco | CTCP Lương thực Thực phẩm SafocoThực phẩm - Đồ uống · 01/10 | 56.700 | 14,1 | 31,0% |
| FHSCTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 26.000 | 5,4 | 23,8% |
| QPHCTCP Thủy điện Quế Phong | CTCP Thủy điện Quế PhongUPCOM · 30/09 | 34.200 | 8,0 | 26,1% |
| SFGCTCP Phân Bón Miền Nam | CTCP Phân Bón Miền NamSX Nhựa - Hóa chất · 29/09 | 10.450 | 12,7 | 5,8% |
| GTSCTCP Công trình Giao thông Sài Gòn | CTCP Công trình Giao thông Sài GònUPCOM · 02/10 | 10.300 | 6,2 | 13,1% |
| PBTCTCP Bao bì và Thương mại dầu khí Bình Sơn | CTCP Bao bì và Thương mại dầu khí Bình SơnUPCOM · 02/10 | 11.900 | 10,0 | 10,6% |
| TMCCTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ ĐứcBán lẻ · 02/10 | 7.000 | 8,0 | 5,7% |
| NSLCTCP Cấp nước Sơn La | CTCP Cấp nước Sơn LaUPCOM · 02/10 | 15.500 | 18,7 | 7,5% |
| BSACTCP Thủy điện Buôn Đôn | CTCP Thủy điện Buôn ĐônUPCOM · 02/10 | 19.900 | 10,1 | 13,4% |
| VJCCTCP Hàng không Vietjet | CTCP Hàng không VietjetVận tải - kho bãi · 02/10 | 129.400 | 45,7 | 8,2% |
| ILBCTCP ICD Tân Cảng - Long Bình | CTCP ICD Tân Cảng - Long BìnhVận tải - kho bãi · 02/10 | 18.900 | 6,2 | 13,7% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
