Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| SEBCTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền TrungTiện ích · 02/10 | 43.400 | 0,00% |
| TIDCTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa | CTCP Tổng Công ty Tín NghĩaUPCOM · 02/10 | 20.800 | -4,15% |
| DSGCTCP Kính Đáp Cầu | CTCP Kính Đáp CầuUPCOM · 02/10 | 6.900 | 0,00% |
| AAMCTCP Thủy sản MeKong | CTCP Thủy sản MeKongChế biến Thủy sản · 02/10 | 7.750 | 0,00% |
| CHPCTCP Thủy điện Miền Trung | CTCP Thủy điện Miền TrungTiện ích · 02/10 | 26.450 | -0,19% |
| CLICTCP Tập đoàn CNCTech | CTCP Tập đoàn CNCTechUPCOM · 02/10 | 25.200 | -0,40% |
| HHGCTCP Hoàng Hà | CTCP Hoàng HàUPCOM · 02/10 | 900 | +12,50% |
| DXPCTCP Cảng Đoạn Xá | CTCP Cảng Đoạn XáVận tải - kho bãi · 02/10 | 14.000 | +4,48% |
| LDWCTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng | CTCP Cấp thoát nước Lâm ĐồngUPCOM · 02/10 | 26.000 | 0,00% |
| SPBCTCP Sợi Phú Bài | CTCP Sợi Phú BàiUPCOM · 02/10 | 15.000 | 0,00% |
| UDJCTCP Phát triển Đô thị | CTCP Phát triển Đô thịUPCOM · 02/10 | 6.500 | -1,52% |
| VIMCTCP Khoáng sản Viglacera | CTCP Khoáng sản ViglaceraUPCOM · 02/10 | 10.500 | 0,00% |
| NSGCTCP Nhựa Sài Gòn | CTCP Nhựa Sài GònUPCOM · 02/10 | 13.000 | 0,00% |
| VCCCTCP Vinaconex 25 | CTCP Vinaconex 25Xây dựng · 02/10 | 9.200 | 0,00% |
| PVHCTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh HóaUPCOM · 02/10 | 600 | 0,00% |
| HTCCTCP Thương mại Hóc Môn | CTCP Thương mại Hóc MônBán lẻ · 02/10 | 34.000 | 0,00% |
| LM7CTCP Lilama 7 | CTCP Lilama 7UPCOM · 02/10 | 2.400 | 0,00% |
| MSNCTCP Tập đoàn Masan | CTCP Tập đoàn MasanThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 70.700 | -0,28% |
| PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCPTiện ích · 02/10 | 14.750 | -2,64% |
| FDCCTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí MinhBất động sản · 02/10 | 22.650 | 0,00% |
| MCFCTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩmBán buôn · 02/10 | 7.200 | 0,00% |
| XMDCTCP Xuân Mai - Đạo Tú | CTCP Xuân Mai - Đạo TúUPCOM · 02/10 | 5.900 | 0,00% |
| ANVCTCP Nam Việt | CTCP Nam ViệtChế biến Thủy sản · 02/10 | 17.000 | +6,92% |
| GPCCTCP Tập đoàn Green+ | CTCP Tập đoàn Green+UPCOM · 02/10 | 2.000 | +5,26% |
| TGPCTCP Trường Phú | CTCP Trường PhúUPCOM · 02/10 | 7.600 | 0,00% |
| VNRTổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt NamBảo hiểm · 02/10 | 18.100 | 0,00% |
| HFBCTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 10.000 | 0,00% |
| TMXCTCP VICEM Thương mại Xi măng | CTCP VICEM Thương mại Xi măngVật liệu xây dựng · 02/10 | 8.700 | 0,00% |
| DATCTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản | CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sảnChế biến Thủy sản · 02/10 | 8.050 | 0,00% |
| PVTTổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khíVận tải - kho bãi · 02/10 | 23.500 | -1,05% |
| DP2CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | CTCP Dược phẩm Trung ương 2UPCOM · 02/10 | 4.900 | 0,00% |
| HADCTCP Bia Hà Nội - Hải Dương | CTCP Bia Hà Nội - Hải DươngThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 13.300 | 0,00% |
| AG1CTCP 28.1 | CTCP 28.1UPCOM · 02/10 | 11.900 | -0,83% |
| DVWCTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai | CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 39.000 | 0,00% |
| PISTổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP | Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCPUPCOM · 02/10 | 10.500 | +0,48% |
| SHCCTCP Hàng hải Sài Gòn | CTCP Hàng hải Sài GònUPCOM · 02/10 | 11.500 | +4,55% |
| VW3CTCP Viwaseen3 | CTCP Viwaseen3UPCOM · 02/10 | 9.900 | +11,24% |
| DHNCTCP Dược phẩm Hà Nội | CTCP Dược phẩm Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.500 | 0,00% |
| DGWCTCP Thế Giới Số | CTCP Thế Giới SốBán buôn · 02/10 | 45.600 | +0,88% |
| SDGCTCP Sadico Cần Thơ | CTCP Sadico Cần ThơSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 7.000 | +6,06% |
| STHCTCP STH Holdings | CTCP STH HoldingsUPCOM · 28/09 | 23.800 | -14,70% |
| BGECTCP BCG Energy | CTCP BCG EnergyUPCOM · 02/10 | 2.900 | 0,00% |
| NJCCTCP May Nam Định | CTCP May Nam ĐịnhUPCOM · 02/10 | 11.300 | 0,00% |
| TAWCTCP Cấp nước Trung An | CTCP Cấp nước Trung AnUPCOM · 02/10 | 21.300 | 0,00% |
| VCXCTCP Xi măng Yên Bình | CTCP Xi măng Yên BìnhUPCOM · 02/10 | 12.000 | 0,00% |
| PCTCTCP Vận tải biển Global Pacific | CTCP Vận tải biển Global PacificBán buôn · 01/10 | 10.700 | +3,88% |
| HKBCTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc | CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh BắcUPCOM · 02/10 | 400 | +33,33% |
| KGMCTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Kiên GiangUPCOM · 02/10 | 5.500 | 0,00% |
| SIICTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn | CTCP Hạ tầng Nước Sài GònUPCOM · 02/10 | 16.500 | 0,00% |
| CTBCTCP Chế tạo Bơm Hải Dương | CTCP Chế tạo Bơm Hải DươngSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 17.000 | +2,41% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
