Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 327
- phiên 05/10
- Giảm
- 358
- phiên 05/10
- Đứng
- 696
- phiên 05/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| KHXCTCP Phát hành sách Khánh Hòa | CTCP Phát hành sách Khánh HòaUPCOM · 29/09 | 14.000 | -2,10% |
| PICCTCP Đầu tư Điện lực 3 | CTCP Đầu tư Điện lực 3Tiện ích · 05/10 | 14.000 | -2,10% |
| REECTCP Cơ Điện Lạnh | CTCP Cơ Điện LạnhXây dựng · 05/10 | 46.400 | -2,11% |
| TL4Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP | Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCPUPCOM · 05/10 | 9.300 | -2,11% |
| C4GCTCP Tập đoàn CIENCO4 | CTCP Tập đoàn CIENCO4UPCOM · 05/10 | 4.600 | -2,13% |
| VPGCTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt PhátBán buôn · 05/10 | 1.340 | -2,19% |
| L14CTCP Licogi 14 | CTCP Licogi 14Bất động sản · 05/10 | 17.700 | -2,21% |
| PTCCTCP Đầu Tư Icapital | CTCP Đầu Tư IcapitalXây dựng · 05/10 | 5.300 | -2,21% |
| HMRCTCP Đá Hoàng Mai | CTCP Đá Hoàng MaiKhai khoáng · 05/10 | 8.800 | -2,22% |
| CIACTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam RanhVận tải - kho bãi · 05/10 | 8.700 | -2,25% |
| DDBCTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương | CTCP Thương mại và Xây dựng Đông DươngUPCOM · 05/10 | 8.700 | -2,25% |
| IJCCTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuậtBất động sản · 05/10 | 6.410 | -2,29% |
| SHSCTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiChứng khoán · 05/10 | 12.700 | -2,31% |
| PMCCTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | CTCP Dược phẩm Dược liệu PharmedicChăm sóc sức khỏe · 05/10 | 122.000 | -2,32% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - CTCP | Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCPTiện ích · 05/10 | 21.000 | -2,33% |
| NSCCTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt NamNông - Lâm - Ngư · 05/10 | 61.800 | -2,37% |
| MVBTổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCPKhai khoáng · 05/10 | 12.300 | -2,38% |
| VTDCTCP Vietourist Holdings | CTCP Vietourist HoldingsUPCOM · 05/10 | 4.100 | -2,38% |
| LICTổng Công ty LICOGI - CTCP | Tổng Công ty LICOGI - CTCPUPCOM · 05/10 | 28.500 | -2,40% |
| HDCCTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng TàuBất động sản · 05/10 | 10.100 | -2,42% |
| HUTCTCP Tasco | CTCP TascoXây dựng · 05/10 | 12.000 | -2,44% |
| PVCTổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCPKhai khoáng · 05/10 | 11.800 | -2,48% |
| VITCTCP Viglacera Tiên Sơn | CTCP Viglacera Tiên SơnVật liệu xây dựng · 05/10 | 23.600 | -2,48% |
| DIGTổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựngBất động sản · 05/10 | 9.020 | -2,49% |
| DGTCTCP Công trình Giao thông Đồng Nai | CTCP Công trình Giao thông Đồng NaiUPCOM · 05/10 | 3.900 | -2,50% |
| GSMCTCP Thủy điện Hương Sơn | CTCP Thủy điện Hương SơnUPCOM · 05/10 | 23.400 | -2,50% |
| VTKCTCP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel | CTCP Tư Vấn Và Dịch Vụ ViettelUPCOM · 05/10 | 35.000 | -2,51% |
| APPCTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ | CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu MỏUPCOM · 05/10 | 3.800 | -2,56% |
| HOMCTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai | CTCP Xi măng VICEM Hoàng MaiVật liệu xây dựng · 05/10 | 3.800 | -2,56% |
| VDSCTCP Chứng khoán Rồng Việt | CTCP Chứng khoán Rồng ViệtChứng khoán · 05/10 | 9.530 | -2,56% |
| SDTCTCP Sông Đà 10 | CTCP Sông Đà 10UPCOM · 05/10 | 3.700 | -2,63% |
| QNSCTCP Đường Quảng Ngãi | CTCP Đường Quảng NgãiUPCOM · 05/10 | 51.700 | -2,64% |
| HDGCTCP Tập đoàn Hà Đô | CTCP Tập đoàn Hà ĐôBất động sản · 05/10 | 14.650 | -2,66% |
| CKGCTCP Tập đoàn CIC | CTCP Tập đoàn CICBất động sản · 05/10 | 5.450 | -2,68% |
| SVNCTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam | CTCP Tập đoàn Vexilla Việt NamNông - Lâm - Ngư · 05/10 | 3.600 | -2,70% |
| NHTCTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | CTCP Sản xuất và Thương mại Nam HoaSX Phụ trợ · 05/10 | 10.600 | -2,75% |
| MCFCTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩmBán buôn · 05/10 | 7.000 | -2,78% |
| NBPCTCP Nhiệt điện Ninh Bình | CTCP Nhiệt điện Ninh BìnhTiện ích · 05/10 | 7.000 | -2,78% |
| ASPCTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha | CTCP Tập đoàn Dầu khí An PhaTiện ích · 05/10 | 15.550 | -2,81% |
| TLPTổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP | Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCPUPCOM · 05/10 | 6.800 | -2,86% |
| VPRCTCP VinaPrint | CTCP VinaPrintUPCOM · 05/10 | 6.800 | -2,86% |
| TNTCTCP Tập đoàn TNT | CTCP Tập đoàn TNTKhai khoáng · 05/10 | 10.100 | -2,88% |
| EVGCTCP Tập đoàn EverLand | CTCP Tập đoàn EverLandBất động sản · 05/10 | 3.700 | -2,89% |
| CLMCTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | CTCP Xuất nhập khẩu Than - VinacominKhai khoáng · 05/10 | 53.500 | -2,90% |
| NFCCTCP Phân lân Ninh Bình | CTCP Phân lân Ninh BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 50.000 | -2,91% |
| BMVCTCP Bột mỳ Vinafood 1 | CTCP Bột mỳ Vinafood 1UPCOM · 05/10 | 3.300 | -2,94% |
| CTBCTCP Chế tạo Bơm Hải Dương | CTCP Chế tạo Bơm Hải DươngSX Thiết bị, máy móc · 05/10 | 16.500 | -2,94% |
| SD5CTCP Sông Đà 5 | CTCP Sông Đà 5Xây dựng · 05/10 | 6.600 | -2,94% |
| VIWTổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam | Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt NamUPCOM · 05/10 | 19.300 | -3,02% |
| HBCCTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa BìnhUPCOM · 05/10 | 3.200 | -3,03% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
