Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| HCDCTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCDSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 6.150 | +0,99% |
| HCICTCP Đầu tư Xây dựng Hà Nội | CTCP Đầu tư Xây dựng Hà NộiUPCOM · 02/10 | 5.000 | 0,00% |
| HCMCTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhChứng khoán · 02/10 | 23.500 | -0,21% |
| HCTCTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải PhòngVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.600 | 0,00% |
| HD2CTCP Đầu tư Phát triển Nhà HUD2 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà HUD2UPCOM · 01/10 | 8.000 | 0,00% |
| HD6CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Số 6 Hà Nội | CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Số 6 Hà NộiUPCOM · 02/10 | 7.100 | -4,05% |
| HD8CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8UPCOM · 02/10 | 6.900 | 0,00% |
| HDACTCP Hãng sơn Đông Á | CTCP Hãng sơn Đông ÁSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 8.500 | +7,59% |
| HDBNgân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí MinhNgân hàng · 02/10 | 28.450 | +1,61% |
| HDCCTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng TàuBất động sản · 05/10 | 10.100 | -2,42% |
| HDGCTCP Tập đoàn Hà Đô | CTCP Tập đoàn Hà ĐôBất động sản · 02/10 | 15.050 | -1,31% |
| HDMCTCP Dệt may Huế | CTCP Dệt may HuếUPCOM · 02/10 | 31.700 | +0,32% |
| HDPCTCP Dược Hà Tĩnh | CTCP Dược Hà TĩnhUPCOM · 02/10 | 26.800 | -0,74% |
| HDWCTCP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương | CTCP Kinh doanh Nước sạch Hải DươngUPCOM · 02/10 | 16.000 | 0,00% |
| HECCTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II | CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi IIUPCOM · 02/10 | 27.100 | -1,81% |
| HEJTổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 12.500 | 0,00% |
| HEPCTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế | CTCP Môi trường và Công trình Đô thị HuếUPCOM · 05/10 | 10.800 | -5,26% |
| HESCTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội | CTCP Dịch vụ Giải trí Hà NộiUPCOM · 02/10 | 14.500 | 0,00% |
| HEVCTCP Sách Đại học - Dạy nghề | CTCP Sách Đại học - Dạy nghềCông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.200 | +8,24% |
| HFBCTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 10.000 | 0,00% |
| HFCCTCP Xăng dầu HFC | CTCP Xăng dầu HFCUPCOM · 02/10 | 8.500 | 0,00% |
| HFXCTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà | CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh HàUPCOM · 02/10 | 5.100 | 0,00% |
| HGMCTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà GiangKhai khoáng · 02/10 | 105.000 | +1,94% |
| HGTCTCP Du lịch Hương Giang | CTCP Du lịch Hương GiangUPCOM · 02/10 | 12.100 | 0,00% |
| HHBCTCP Bia Hà Nội - Hồng Hà | CTCP Bia Hà Nội - Hồng HàUPCOM · 02/10 | 30.000 | 0,00% |
| HHCCTCP Bánh kẹo Hải Hà | CTCP Bánh kẹo Hải HàThực phẩm - Đồ uống · 30/09 | 78.000 | -3,11% |
| HHGCTCP Hoàng Hà | CTCP Hoàng HàUPCOM · 02/10 | 900 | +12,50% |
| HHNCTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội | CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà NộiUPCOM · 02/10 | 200 | 0,00% |
| HHPCTCP HHP Global | CTCP HHP GlobalSX Phụ trợ · 02/10 | 17.900 | +2,29% |
| HHSCTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng HuyBán buôn · 02/10 | 9.100 | -0,87% |
| HHVCTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo CảXây dựng · 02/10 | 8.830 | -1,34% |
| HIDCTCP Halcom Việt Nam | CTCP Halcom Việt NamTiện ích · 02/10 | 4.200 | +4,48% |
| HIICTCP An Tiến Industries | CTCP An Tiến IndustriesSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 8.850 | -6,94% |
| HIOCTCP Helio Energy | CTCP Helio EnergyUPCOM · 02/10 | 7.500 | +2,74% |
| HJCCTCP Hòa Việt | CTCP Hòa ViệtUPCOM · 02/10 | 6.500 | 0,00% |
| HJSCTCP Thủy điện Nậm Mu | CTCP Thủy điện Nậm MuTiện ích · 02/10 | 25.200 | 0,00% |
| HKBCTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc | CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh BắcUPCOM · 02/10 | 400 | +33,33% |
| HKTCTCP QP Holdings | CTCP QP HoldingsNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 12.800 | 0,00% |
| HLACTCP Hữu Liên Á Châu | CTCP Hữu Liên Á ChâuUPCOM · 02/10 | 400 | 0,00% |
| HLBCTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long | CTCP Bia và Nước giải khát Hạ LongUPCOM · 02/10 | 798.000 | 0,00% |
| HLCCTCP Than Hà Lầm - Vinacomin | CTCP Than Hà Lầm - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 9.800 | -4,85% |
| HLDCTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HudlandBất động sản · 02/10 | 12.700 | 0,00% |
| HLOCTCP Công nghệ Ha Lô | CTCP Công nghệ Ha LôUPCOM · 02/10 | 16.000 | 0,00% |
| HLSCTCP Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn | CTCP Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên SơnUPCOM · 02/10 | 16.000 | 0,00% |
| HLTCTCP Dệt may Hoàng Thị Loan | CTCP Dệt may Hoàng Thị LoanUPCOM · 02/10 | 10.600 | 0,00% |
| HLYCTCP Gốm Xây Dựng Yên Hưng | CTCP Gốm Xây Dựng Yên HưngUPCOM · 02/10 | 9.900 | 0,00% |
| HMCCTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEELBán buôn · 01/10 | 10.700 | -0,93% |
| HMDCTCP Hóa chất Minh Đức | CTCP Hóa chất Minh ĐứcUPCOM · 02/10 | 14.000 | 0,00% |
| HMGCTCP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL | CTCP Kim khí Hà Nội - VNSTEELUPCOM · 02/10 | 12.000 | +14,29% |
| HMHCTCP Hải Minh | CTCP Hải MinhVận tải - kho bãi · 02/10 | 18.000 | +9,76% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
