Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc254 mãRSI14 ≤ 30 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| AATCTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | CTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh HóaSX Hàng gia dụng · 02/10 | 1.820 | 246,8 | 0,1% |
| ABSCTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình ThuậnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 2.690 | — | -55,8% |
| ACCCTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACCVật liệu xây dựng · 02/10 | 4.090 | 10,2 | 3,0% |
| AGGCTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An GiaBất động sản · 02/10 | 9.000 | 2,5 | 15,1% |
| AGRCTCP Chứng khoán Agribank | CTCP Chứng khoán AgribankChứng khoán · 02/10 | 11.650 | 15,5 | 6,5% |
| APGCTCP Chứng khoán APG | CTCP Chứng khoán APGChứng khoán · 02/10 | 4.220 | 138,9 | 0,3% |
| APICTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngBất động sản · 02/10 | 4.200 | — | -5,1% |
| APLCTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI | CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMIUPCOM · 02/10 | 11.500 | — | — |
| APSCTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương | CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình DươngChứng khoán · 02/10 | 5.200 | 17,5 | 3,1% |
| APTCTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn | CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài GònUPCOM · 02/10 | 1.400 | — | — |
| ARTCTCP Chứng khoán ARTEX | CTCP Chứng khoán ARTEXUPCOM · 02/10 | 1.300 | — | -17,6% |
| ASMCTCP Tập đoàn Sao Mai | CTCP Tập đoàn Sao MaiChế biến Thủy sản · 02/10 | 5.010 | 14,4 | 1,7% |
| ATSCTCP Tập đoàn Đầu tư ATS | CTCP Tập đoàn Đầu tư ATSHNX · 02/10 | 23.400 | 140,5 | 1,3% |
| BCCCTCP Xi măng Bỉm Sơn | CTCP Xi măng Bỉm SơnVật liệu xây dựng · 02/10 | 5.500 | 26,5 | 1,4% |
| BCGCTCP Tập đoàn Bamboo Capital | CTCP Tập đoàn Bamboo CapitalUPCOM · 08/10 | 2.530 | 5,5 | 1,9% |
| BCPCTCP Dược ENLIE | CTCP Dược ENLIEUPCOM · 02/10 | 8.000 | — | — |
| BEDCTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 23.600 | 14,5 | 13,1% |
| BHCCTCP Bê tông Biên Hòa | CTCP Bê tông Biên HòaUPCOM · 02/10 | 800 | — | — |
| BHGCTCP Chè Biển Hồ | CTCP Chè Biển HồUPCOM · 02/10 | 11.000 | — | — |
| BHITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà NộiUPCOM · 02/10 | 6.900 | 26,1 | 2,1% |
| BHKCTCP Bia Hà Nội - Kim Bài | CTCP Bia Hà Nội - Kim BàiUPCOM · 02/10 | 12.000 | — | — |
| BKGCTCP Đầu tư BKG Việt Nam | CTCP Đầu tư BKG Việt NamSX Phụ trợ · 02/10 | 1.660 | 20,2 | 0,8% |
| BNACTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo NgọcThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 1.800 | 1,0 | 9,5% |
| BOTCTCP BOT Cầu Thái Hà | CTCP BOT Cầu Thái HàUPCOM · 02/10 | 1.200 | — | — |
| BSICTCP Chứng khoán BIDV | CTCP Chứng khoán BIDVChứng khoán · 02/10 | 24.650 | 12,7 | 9,2% |
| BSPCTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ | CTCP Bia Sài Gòn - Phú ThọUPCOM · 02/10 | 12.000 | 7,6 | 10,8% |
| BTSCTCP Xi măng VICEM Bút Sơn | CTCP Xi măng VICEM Bút SơnVật liệu xây dựng · 02/10 | 4.400 | 8,8 | 5,6% |
| BTTCTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành | CTCP Thương mại Dịch vụ Bến ThànhBán lẻ · 02/10 | 39.500 | 3,9 | 28,7% |
| BTWCTCP Cấp nước Bến Thành | CTCP Cấp nước Bến ThànhTiện ích · 02/10 | 58.500 | 12,0 | 18,1% |
| C4GCTCP Tập đoàn CIENCO4 | CTCP Tập đoàn CIENCO4UPCOM · 02/10 | 4.700 | 22,2 | 1,9% |
| C92CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 | CTCP Xây dựng và Đầu tư 492UPCOM · 02/10 | 3.100 | 17,2 | 1,5% |
| CANCTCP Đồ hộp Hạ Long | CTCP Đồ hộp Hạ LongChế biến Thủy sản · 02/10 | 20.600 | — | -13,2% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP | Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCPUPCOM · 02/10 | 33.000 | 54,8 | 5,3% |
| CCLCTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu LongBất động sản · 02/10 | 3.310 | 19,7 | 1,5% |
| CCMCTCP khoáng sản và Xi măng Cần Thơ | CTCP khoáng sản và Xi măng Cần ThơUPCOM · 02/10 | 29.700 | 4,8 | 16,4% |
| CCTCTCP Cảng Cần Thơ | CTCP Cảng Cần ThơUPCOM · 02/10 | 7.700 | 24,8 | 3,1% |
| CCVCTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam | CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt NamUPCOM · 02/10 | 49.800 | — | — |
| CENCTCP CENCON Việt Nam | CTCP CENCON Việt NamUPCOM · 02/10 | 1.300 | 68,5 | 0,2% |
| CEOCTCP Tập đoàn C.E.O | CTCP Tập đoàn C.E.OBất động sản · 02/10 | 10.500 | 31,1 | 2,9% |
| CH5CTCP Xây dựng Số 5 Hà Nội | CTCP Xây dựng Số 5 Hà NộiUPCOM · 02/10 | 9.300 | — | — |
| CI5CTCP Đầu Tư Xây dựng Số 5 | CTCP Đầu Tư Xây dựng Số 5UPCOM · 02/10 | 3.300 | — | — |
| CIICTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí MinhXây dựng · 02/10 | 11.750 | 71,6 | 0,9% |
| CKACTCP Cơ Khí An Giang | CTCP Cơ Khí An GiangUPCOM · 02/10 | 49.000 | — | — |
| CMGCTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMCCông nghệ và thông tin · 02/10 | 21.100 | 12,5 | 9,4% |
| CMNCTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket | CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - MiliketUPCOM · 02/10 | 14.800 | — | — |
| CMPCTCP Cảng Chân Mây | CTCP Cảng Chân MâyUPCOM · 02/10 | 7.800 | 8,9 | 7,3% |
| CMVCTCP Thương nghiệp Cà Mau | CTCP Thương nghiệp Cà MauBán lẻ · 02/10 | 7.550 | 13,2 | 3,8% |
| CPICTCP Đầu tư Cảng Cái Lân | CTCP Đầu tư Cảng Cái LânUPCOM · 02/10 | 3.200 | 44,5 | — |
| CRCCTCP Create Capital Việt Nam | CTCP Create Capital Việt NamVật liệu xây dựng · 02/10 | 5.000 | 10,0 | 4,3% |
| CSICTCP Chứng khoán Kirin | CTCP Chứng khoán KirinUPCOM · 02/10 | 14.000 | — | -5,0% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
