Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No VaBất động sản · 02/10 | 10.450 | +0,48% |
| VHM | CTCP VinhomesBất động sản · 05/10 | 68.300 | +0,59% |
| DXG | CTCP Bluemarq GroupBất động sản · 02/10 | 9.990 | -2,06% |
| CEO | CTCP Tập đoàn C.E.OBất động sản · 02/10 | 10.500 | -2,78% |
| PDR | CTCP Phát triển Bất động sản Phát ĐạtBất động sản · 02/10 | 11.200 | -0,44% |
| TCH | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyBất động sản · 02/10 | 10.900 | -3,54% |
| DIG | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựngBất động sản · 02/10 | 9.250 | -3,14% |
| KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang ĐiềnBất động sản · 02/10 | 15.100 | -0,33% |
| VRE | CTCP Vincom RetailBất động sản · 05/10 | 23.800 | +0,85% |
| VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCPBất động sản · 05/10 | 232.000 | +3,57% |
| NLG | CTCP Đầu tư Nam LongBất động sản · 02/10 | 21.900 | +0,23% |
| SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương TínBất động sản · 02/10 | 3.980 | +2,05% |
| KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCPBất động sản · 02/10 | 25.200 | -0,79% |
| HQC | CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng QuânBất động sản · 02/10 | 1.860 | 0,00% |
| KHG | CTCP Tập đoàn Khải Hoàn LandBất động sản · 02/10 | 4.590 | -0,65% |
| VPI | CTCP Phát triển Bất động sản Văn PhúBất động sản · 02/10 | 58.800 | +0,68% |
| VC3 | CTCP Tập đoàn Nam Mê KôngBất động sản · 02/10 | 23.400 | -0,43% |
| HPX | CTCP Đầu tư Hải PhátBất động sản · 02/10 | 4.010 | +0,25% |
| DXS | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất XanhBất động sản · 02/10 | 4.880 | -3,75% |
| HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng TàuBất động sản · 05/10 | 10.100 | -2,42% |
| IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuậtBất động sản · 02/10 | 6.560 | -1,50% |
| HDG | CTCP Tập đoàn Hà ĐôBất động sản · 02/10 | 15.050 | -1,31% |
| TAL | CTCP Đầu tư Bất động sản TasecoBất động sản · 02/10 | 23.000 | +0,88% |
| LDG | CTCP Đầu tư LDGBất động sản · 02/10 | 2.450 | -0,81% |
| IDJ | CTCP Đầu tư IDJ Việt NamBất động sản · 02/10 | 2.800 | -3,45% |
| BCM | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCPBất động sản · 02/10 | 38.700 | -2,03% |
| TIG | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng LongBất động sản · 02/10 | 5.600 | 0,00% |
| NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà NộiBất động sản · 02/10 | 7.650 | +4,94% |
| NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ LiêmBất động sản · 02/10 | 11.400 | 0,00% |
| EVG | CTCP Tập đoàn EverLandBất động sản · 02/10 | 3.810 | -2,06% |
| NRC | CTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc giaBất động sản · 02/10 | 4.600 | -2,13% |
| PTL | CTCP Victory GroupBất động sản · 02/10 | 1.670 | -3,47% |
| SZC | CTCP Sonadezi Châu ĐứcBất động sản · 02/10 | 16.800 | -2,04% |
| API | CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngBất động sản · 02/10 | 4.200 | -2,33% |
| CDC | CTCP Chương DươngBất động sản · 02/10 | 20.500 | -0,97% |
| VC7 | CTCP Tập đoàn BGIBất động sản · 02/10 | 6.100 | -3,17% |
| AGG | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An GiaBất động sản · 02/10 | 9.000 | 0,00% |
| DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành ĐạtBất động sản · 02/10 | 10.000 | 0,00% |
| CRE | CTCP Bất động sản Thế KỷBất động sản · 02/10 | 6.200 | -2,21% |
| DRH | CTCP DRH HoldingsBất động sản · 02/10 | 1.500 | 0,00% |
| PV2 | CTCP Genea CapitalBất động sản · 02/10 | 2.400 | 0,00% |
| QCG | CTCP Quốc Cường Gia LaiBất động sản · 02/10 | 9.880 | +4,00% |
| KSF | CTCP Tập đoàn SunshineBất động sản · 02/10 | 75.900 | +0,26% |
| CIG | CTCP COMA 18Bất động sản · 02/10 | 7.090 | -0,14% |
| D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2Bất động sản · 02/10 | 22.100 | -1,34% |
| TDC | CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình DươngBất động sản · 02/10 | 6.500 | +2,04% |
| SGR | CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài GònBất động sản · 02/10 | 10.650 | -0,47% |
| NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà NẵngBất động sản · 02/10 | 7.800 | 0,00% |
| CCL | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu LongBất động sản · 02/10 | 3.310 | +0,30% |
| FIR | CTCP Địa ốc First RealBất động sản · 02/10 | 2.500 | -0,79% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
