Cổ phiếu tăng / giảm mạnh
Toàn thị trường HOSE · HNX · UPCOM, chỉ mã có thanh khoản thật.
Độ rộng thị trường · 102 mã KL TB20 ≥ 1.000.000 cpPhiên 07/10
Tăng mạnh nhất
% so với giá tham chiếu phiên trước
| Mã | ±% | Giá | KL |
|---|---|---|---|
| MSRUPCOM— | +8,44% | 65.500 | 2,66 tr |
| HIDHOSETiện ích | +6,76% | 4.420 | 498.500 |
| SSBHOSENgân hàng | +5,06% | 17.650 | 1,11 tr |
| PVPHOSEVận tải - kho bãi | +3,14% | 24.650 | 975.500 |
| AASUPCOM— | +3,09% | 10.000 | 951.200 |
| VOSHOSEVận tải - kho bãi | +3,04% | 11.850 | 889.100 |
| HAHHOSEVận tải - kho bãi | +2,77% | 51.900 | 1,03 tr |
| VSCHOSEVận tải - kho bãi | +2,70% | 13.300 | 5,63 tr |
| GVRHOSESX Nhựa - Hóa chất | +2,44% | 33.600 | 1,88 tr |
| MSNHOSEThực phẩm - Đồ uống | +1,81% | 73.300 | 5,99 tr |
| MSBHOSENgân hàng | +1,74% | 14.650 | 10,63 tr |
| PVTHOSEVận tải - kho bãi | +1,63% | 24.900 | 4,87 tr |
| VPIHOSEBất động sản | +1,56% | 58.500 | 1,11 tr |
| MWGHOSEBán lẻ | +1,47% | 76.100 | 2,50 tr |
| DXSHOSEBất động sản | +1,43% | 4.960 | 3,81 tr |
| KBCHOSEBất động sản | +0,80% | 25.200 | 701.900 |
| VIBHOSENgân hàng | +0,74% | 13.600 | 2,64 tr |
| KDHHOSEBất động sản | +0,74% | 13.600 | 1,12 tr |
| NLGHOSEBất động sản | +0,70% | 21.600 | 696.200 |
| IJCHOSEBất động sản | +0,62% | 6.480 | 523.500 |
| DRIUPCOM— | +0,61% | 16.500 | 684.300 |
| VC3HNXBất động sản | +0,43% | 23.400 | 664.000 |
| BSRHOSESX Phụ trợ | +0,32% | 31.200 | 2,82 tr |
| IDCHNXTiện ích | +0,29% | 34.000 | 590.500 |
| AAAHOSESX Nhựa - Hóa chất | +0,14% | 7.040 | 358.600 |
Giảm mạnh nhất
% so với giá tham chiếu phiên trước
| Mã | ±% | Giá | KL |
|---|---|---|---|
| PNJHOSEBán lẻ | -5,21% | 19.100 | 21,83 tr |
| HQCHOSEBất động sản | -2,60% | 1.870 | 619.800 |
| NVBHNXNgân hàng | -2,42% | 16.100 | 937.900 |
| LPBHOSENgân hàng | -2,28% | 42.900 | 598.600 |
| TCHHOSEBất động sản | -2,25% | 10.850 | 751.200 |
| VICHOSEBất động sản | -2,11% | 227.100 | 896.700 |
| TCXHOSEChứng khoán | -2,10% | 28.000 | 852.800 |
| KHGHOSEBất động sản | -1,98% | 4.450 | 508.000 |
| VREHOSEBất động sản | -1,89% | 23.350 | 722.600 |
| SHBHOSENgân hàng | -1,83% | 10.750 | 5,56 tr |
| GELHOSEBán buôn | -1,75% | 28.100 | 403.400 |
| TCBHOSENgân hàng | -1,69% | 31.900 | 5,32 tr |
| HUTHNXXây dựng | -1,68% | 11.700 | 265.200 |
| CIIHOSEXây dựng | -1,62% | 12.150 | 2,20 tr |
| VPLHOSEDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí | -1,61% | 79.600 | 206.200 |
| NABHOSENgân hàng | -1,55% | 12.700 | 1,09 tr |
| DXGHOSEBất động sản | -1,51% | 9.760 | 2,23 tr |
| TTFHOSESX Hàng gia dụng | -1,49% | 1.320 | 324.500 |
| CTSHOSEChứng khoán | -1,48% | 19.950 | 244.000 |
| VNDHOSEChứng khoán | -1,44% | 13.650 | 2,33 tr |
| PDRHOSEBất động sản | -1,35% | 11.000 | 506.700 |
| MBSHNXChứng khoán | -1,30% | 15.200 | 937.300 |
| VHMHOSEBất động sản | -1,30% | 68.100 | 2,02 tr |
| SCRHOSEBất động sản | -1,27% | 3.880 | 408.000 |
| CTGHOSENgân hàng | -1,17% | 29.450 | 1,72 tr |
| BAFHOSEThực phẩm - Đồ uống | -1,12% | 30.800 | 343.000 |
| HDCHOSEBất động sản | -0,99% | 10.000 | 547.000 |
| PLXHOSEBán buôn | -0,97% | 35.850 | 853.900 |
| NKGHOSEVật liệu xây dựng | -0,95% | 9.340 | 485.300 |
| CEOHNXBất động sản | -0,95% | 10.400 | 1,42 tr |
