Cổ phiếu ngành Bất động sản
83 mã ngành Bất động sản niêm yết trên HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật mỗi đêm.
- VN-INDEX
- 1.747,1
- -0,68% · 07/10
- Tăng
- 248
- phiên 07/10
- Giảm
- 334
- phiên 07/10
- Đứng
- 187
- phiên 07/10
Bước lọc18 mãP/E ≤ 10 P/B ≤ 1 LNST so 4 quý trước ≥ 20 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| CIGCTCP COMA 18 | CTCP COMA 18Bất động sản · 07/10 | 6.590 | 3,0 | 25,9% |
| TN1CTCP Rox Key Holdings | CTCP Rox Key HoldingsBất động sản · 07/10 | 11.200 | 2,3 | 23,8% |
| HDCCTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng TàuBất động sản · 07/10 | 10.050 | 3,0 | 22,6% |
| BAXCTCP Thống Nhất | CTCP Thống NhấtBất động sản · 06/10 | 28.700 | 5,7 | 17,3% |
| AGGCTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An GiaBất động sản · 07/10 | 8.860 | 2,5 | 15,1% |
| TIPCTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín NghĩaBất động sản · 07/10 | 15.800 | 4,7 | 11,1% |
| NDNCTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà NẵngBất động sản · 07/10 | 7.500 | 4,4 | 10,1% |
| HDGCTCP Tập đoàn Hà Đô | CTCP Tập đoàn Hà ĐôBất động sản · 07/10 | 14.600 | 8,1 | 8,8% |
| KDHCTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang ĐiềnBất động sản · 07/10 | 13.550 | 8,7 | 8,8% |
| IJCCTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuậtBất động sản · 07/10 | 6.500 | 6,3 | 8,2% |
| DIGTổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựngBất động sản · 07/10 | 9.230 | 9,6 | 7,5% |
| QCGCTCP Quốc Cường Gia Lai | CTCP Quốc Cường Gia LaiBất động sản · 07/10 | 9.750 | 8,0 | 6,8% |
| NVLCTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No VaBất động sản · 07/10 | 10.350 | 5,5 | 6,5% |
| CSCCTCP Tập đoàn Cotana | CTCP Tập đoàn CotanaBất động sản · 07/10 | 8.300 | 6,4 | 5,8% |
| SDUCTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông ĐàBất động sản · 06/10 | 6.200 | 5,4 | 5,8% |
| DTACTCP Đệ Tam | CTCP Đệ TamBất động sản · 07/10 | 3.380 | 8,9 | 3,3% |
| HPXCTCP Đầu tư Hải Phát | CTCP Đầu tư Hải PhátBất động sản · 07/10 | 3.970 | 9,8 | 3,3% |
| EVGCTCP Tập đoàn EverLand | CTCP Tập đoàn EverLandBất động sản · 07/10 | 3.540 | 8,5 | 3,2% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
