NVIDIA Corporation
166,19−7,54(-4,34%)
Đầu kỳ 161,66
155,00160,00165,00
16:0520:5501:4006:3011:15
Tín hiệu kỹ thuật (D1)
Tín hiệu tổng hợpBán mạnh 10/100
Mùa vụ giáMùa vụ giá% thay đổi giá đóng cửa cuối tháng so với cuối tháng trước, giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.Cả năm% đóng cửa cuối năm so với cuối năm trướcTBTrung bình % của các năm đã chốt% năm tăngTỷ lệ số năm mà tháng đó tăngViền chấmTháng hoặc năm đang chạy, chưa tính vào TB
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5 | −7,3 | −1,6 | 14,4 | 5,8 | −5,2 | 0,3 | 10,0 | 3,4 | −10,4 | −18,8 | −10,9 | |
| 2025 | −10,6 | 4,0 | −13,2 | 0,5 | 24,1 | 16,9 | 12,6 | −2,1 | 7,1 | 8,5 | −12,6 | 5,4 | 38,9 |
| 2024 | 24,2 | 28,6 | 14,2 | −4,4 | 26,9 | 12,7 | −5,3 | 2,0 | 1,7 | 9,3 | 4,1 | −2,9 | 171,2 |
| 2023 | 33,7 | 18,8 | 19,6 | −0,1 | 36,3 | 11,8 | 10,5 | 5,6 | −11,9 | −6,3 | 14,7 | 5,9 | 238,9 |
| 2022 | −16,7 | −0,4 | 11,9 | −32,0 | 0,7 | −18,8 | 19,8 | −16,9 | −19,6 | 11,2 | 25,4 | −13,6 | −50,3 |
| 2021 | −0,5 | 5,6 | −2,7 | 12,4 | 8,2 | 23,1 | −2,5 | 14,8 | −7,5 | 23,4 | 27,8 | −10,0 | 125,3 |
| 2020 | 0,5 | 14,2 | −2,4 | 10,9 | 21,5 | 7,0 | 11,8 | 26,0 | 1,2 | −7,4 | 6,9 | −2,6 | 121,9 |
| 2019 | 7,7 | 7,3 | 16,4 | 0,8 | −25,2 | 21,2 | 2,7 | −0,7 | 3,9 | 15,5 | 7,8 | 8,6 | 76,3 |
| 2018 | 27,0 | −1,5 | −4,3 | −2,9 | 12,1 | −6,1 | 3,4 | 14,6 | 0,1 | −25,0 | −22,5 | −18,3 | −31,0 |
| 2017 | 2,3 | −7,1 | 7,3 | −4,2 | 38,4 | 0,1 | 12,4 | 4,3 | 5,5 | 15,7 | −2,9 | −3,6 | 81,3 |
| TB | 7,0 | 6,2 | 4,5 | −0,5 | 14,9 | 6,3 | 6,6 | 5,8 | −1,6 | 3,5 | 5,4 | −3,5 | 85,8 |
| % năm tăng | 70% | 60% | 50% | 50% | 90% | 70% | 80% | 70% | 70% | 60% | 67% | 33% | 78% |
Bài viết nhắc tới NVDA
Mở khoá bài có biểu tượng khoá và xem danh mục HODL.VN đang giữ.
Xem quyền lợi Loyalty