Johnson & Johnson
269,43+2,29(+0,86%)
Đầu kỳ 268,76
264,00266,00268,00270,00
04:0008:5013:3518:2523:10
Tín hiệu kỹ thuật (D1)
Tín hiệu tổng hợpTrung tính 44/100
Mùa vụ giáMùa vụ giá% thay đổi giá đóng cửa cuối tháng so với cuối tháng trước, giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.Cả năm% đóng cửa cuối năm so với cuối năm trướcTBTrung bình % của các năm đã chốt% năm tăngTỷ lệ số năm mà tháng đó tăngViền chấmTháng hoặc năm đang chạy, chưa tính vào TB
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,8 | 9,3 | −1,6 | −6,0 | −2,0 | 12,7 | 0,9 | 3,7 | −0,4 | 3,2 | −1,4 | 30,2 | |
| 2025 | 5,2 | 8,5 | 0,5 | −5,7 | −0,7 | −1,6 | 7,8 | 7,5 | 4,7 | 1,9 | 9,6 | 0,0 | 43,1 |
| 2024 | 1,4 | 1,6 | −2,0 | −8,6 | 1,4 | −0,3 | 8,0 | 5,1 | −2,3 | −1,4 | −3,0 | −6,7 | −7,7 |
| 2023 | −7,5 | −6,2 | 1,1 | 5,6 | −5,3 | 6,7 | 1,2 | −3,5 | −3,7 | −4,8 | 4,3 | 1,3 | −11,3 |
| 2022 | 0,7 | −4,5 | 7,7 | 1,8 | −0,5 | −1,1 | −1,7 | −7,6 | 1,3 | 6,5 | 2,3 | −0,8 | 3,3 |
| 2021 | 3,7 | −2,9 | 3,7 | −1,0 | 4,0 | −2,7 | 4,5 | 0,5 | −6,7 | 0,9 | −4,3 | 9,7 | 8,7 |
| 2020 | 2,1 | −9,7 | −2,5 | 14,4 | −0,9 | −5,5 | 3,6 | 5,2 | −3,0 | −7,9 | 5,5 | 8,8 | 7,9 |
| 2019 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 1,0 | −7,1 | 6,2 | −6,5 | −1,4 | 0,8 | 2,1 | 4,1 | 6,1 | 13,0 |
| 2018 | −1,1 | −6,0 | −1,3 | −1,3 | −5,4 | 1,4 | 9,2 | 1,6 | 2,6 | 1,3 | 4,9 | −12,2 | −7,6 |
| 2017 | −1,7 | 7,9 | 1,9 | −0,9 | 3,9 | 3,2 | 0,3 | −0,3 | −1,8 | 7,2 | −0,1 | 0,3 | 21,3 |
| TB | 1,6 | 0,1 | 1,0 | −0,1 | −1,3 | 1,9 | 2,8 | 1,1 | −0,9 | 0,9 | 2,6 | 0,7 | 7,8 |
| % năm tăng | 70% | 50% | 60% | 40% | 30% | 50% | 80% | 60% | 40% | 70% | 67% | 67% | 67% |
Ý tưởng mới
Chưa có ý tưởng nào về JNJ.US. Chia sẻ ý tưởng từ biểu đồ →
Bài viết nhắc tới JNJ
Mở khoá bài có biểu tượng khoá và xem danh mục HODL.VN đang giữ.
Xem quyền lợi LoyaltyÝ tưởng về JNJ.US
Chưa có ý tưởng nào về JNJ.US. Chia sẻ ý tưởng từ biểu đồ →
Báo cáo tài chính
Đơn vị: tỷ USD · kỳ gần nhất bên phải · rê hoặc chạm vào cột để xem số
Doanh thu & LNST
- DT 25,4
- LNST 0,2
Tài sản & Nợ phải trả
- TS 197
- Nợ 116
Lưu chuyển tiền HĐKD
- CFO 7,7
Đang tải…
Đơn vị tỷ USD · kỳ gần nhất bên phải. Số âm là khoản chi (giá vốn, chi phí) hoặc lỗ.
Còn 70 quý trước nữa — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
Doanh thu & LNST
- DT 94,2
- LNST 26,8
Tài sản & Nợ phải trả
- TS 199
- Nợ 118
Lưu chuyển tiền HĐKD
- CFO 24,5
Đang tải…
Đơn vị tỷ USD · kỳ gần nhất bên phải. Số âm là khoản chi (giá vốn, chi phí) hoặc lỗ.
Còn 16 năm trước nữa — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty