Caterpillar Inc.
605,28+3,67(+0,61%)
Đầu kỳ 596,69
595,00600,00605,00610,00
16:0520:5501:4006:3011:15
Tín hiệu kỹ thuật (D1)
Tín hiệu tổng hợpBán mạnh 6/100
Mùa vụ giáMùa vụ giá% thay đổi giá đóng cửa cuối tháng so với cuối tháng trước, giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.Cả năm% đóng cửa cuối năm so với cuối năm trướcTBTrung bình % của các năm đã chốt% năm tăngTỷ lệ số năm mà tháng đó tăngViền chấmTháng hoặc năm đang chạy, chưa tính vào TB
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,7 | 13,0 | −4,6 | 25,6 | −1,6 | 21,6 | −23,5 | −2,1 | 1,7 | −23,2 | −2,8 | 5,7 | |
| 2025 | 2,4 | −7,4 | −4,1 | −6,2 | 12,5 | 11,5 | 12,8 | −4,3 | 13,9 | 21,0 | −0,3 | −0,5 | 57,9 |
| 2024 | 1,6 | 11,2 | 9,7 | −8,7 | 1,2 | −1,6 | 3,9 | 2,9 | 9,8 | −3,8 | 8,0 | −10,7 | 22,7 |
| 2023 | 5,3 | −5,0 | −4,5 | −4,4 | −6,0 | 19,6 | 7,8 | 6,0 | −2,9 | −17,2 | 10,9 | 17,9 | 23,4 |
| 2022 | −2,5 | −6,9 | 18,8 | −5,5 | 2,5 | −17,2 | 10,9 | −6,8 | −11,2 | 31,9 | 9,2 | 1,3 | 15,9 |
| 2021 | 0,5 | 18,1 | 7,4 | −1,6 | 5,7 | −9,7 | −5,0 | 2,0 | −9,0 | 6,3 | −5,2 | 6,9 | 13,6 |
| 2020 | −11,1 | −5,4 | −6,6 | 0,3 | 3,2 | 5,3 | 5,0 | 7,1 | 4,8 | 5,3 | 10,5 | 4,9 | 23,3 |
| 2019 | 4,8 | 3,1 | −1,3 | 2,9 | −14,1 | 13,8 | −3,4 | −9,6 | 6,1 | 9,1 | 5,0 | 2,0 | 16,2 |
| 2018 | 3,3 | −5,0 | −4,7 | −2,0 | 5,2 | −10,7 | 6,0 | −3,4 | 9,8 | −20,4 | 11,8 | −6,3 | −19,4 |
| 2017 | 3,1 | 1,0 | −4,0 | 10,2 | 3,1 | 1,9 | 6,0 | 3,1 | 6,1 | 8,9 | 3,9 | 11,6 | 69,9 |
| TB | 2,2 | 1,7 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 3,4 | 2,1 | −0,5 | 2,9 | 1,8 | 6,0 | 3,0 | 24,8 |
| % năm tăng | 80% | 50% | 30% | 40% | 70% | 60% | 70% | 50% | 70% | 60% | 78% | 67% | 89% |
Bài viết nhắc tới CAT
Mở khoá bài có biểu tượng khoá và xem danh mục HODL.VN đang giữ.
Xem quyền lợi Loyalty