Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.739,9
- -0,40% · 12/11
- Tăng
- 221
- phiên 12/11
- Giảm
- 310
- phiên 12/11
- Đứng
- 984
- phiên 12/11
Bước lọc185 mãROE 4 quý 10–15 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| TIPCTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín NghĩaBất động sản · 12/11 | 15.700 | 4,5 | 12,4% |
| TNICTCP Tập đoàn Thành Nam | CTCP Tập đoàn Thành NamBán buôn · 12/11 | 3.990 | 3,2 | 12,4% |
| AFXCTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An GiangThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 9.650 | 5,3 | 12,2% |
| BMFCTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai | CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng NaiUPCOM · 12/11 | 6.900 | 4,5 | 12,2% |
| CMGCTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMCCông nghệ và thông tin · 12/11 | 17.600 | 10,4 | 12,2% |
| DBCCTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 16.100 | 6,9 | 12,2% |
| ECICTCP Tập Đoàn ECI | CTCP Tập Đoàn ECICông nghệ và thông tin · 12/11 | 9.200 | 5,1 | 12,2% |
| HDWCTCP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương | CTCP Kinh doanh Nước sạch Hải DươngUPCOM · 12/11 | 16.900 | 9,4 | 12,2% |
| BHNTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà NộiThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 26.100 | 11,1 | 12,1% |
| DBTCTCP Dược phẩm Bến Tre | CTCP Dược phẩm Bến TreChăm sóc sức khỏe · 12/11 | 13.200 | 8,4 | 12,1% |
| HUBCTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | CTCP Xây lắp Thừa Thiên HuếXây dựng · 12/11 | 10.700 | 4,4 | 12,1% |
| LICTổng Công ty LICOGI - CTCP | Tổng Công ty LICOGI - CTCPUPCOM · 12/11 | 27.700 | 44,0 | 12,1% |
| NBCCTCP Than Núi Béo - Vinacomin | CTCP Than Núi Béo - VinacominKhai khoáng · 12/11 | 8.500 | 5,1 | 12,1% |
| VNPCTCP Nhựa Việt Nam | CTCP Nhựa Việt NamUPCOM · 12/11 | 16.700 | 9,3 | 12,1% |
| BNACTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo NgọcThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 1.800 | 0,9 | 12,0% |
| CMWCTCP Cấp nước Cà Mau | CTCP Cấp nước Cà MauUPCOM · 12/11 | 13.800 | 10,1 | 12,0% |
| MPCCTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh PhúUPCOM · 12/11 | 13.000 | 8,0 | 12,0% |
| PJTCTCP Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex | CTCP Vận tải Xăng dầu Đường Thủy PetrolimexVận tải - kho bãi · 12/11 | 9.000 | 5,5 | 12,0% |
| HDGCTCP Tập đoàn Hà Đô | CTCP Tập đoàn Hà ĐôBất động sản · 12/11 | 16.550 | 8,3 | 11,9% |
| PPYCTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú YênBán buôn · 12/11 | 6.700 | 4,9 | 11,9% |
| QTCCTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam | CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng NamXây dựng · 12/11 | 46.000 | 28,1 | 11,9% |
| SGHCTCP Khách sạn Sài Gòn | CTCP Khách sạn Sài GònDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 12/11 | 18.300 | 13,5 | 11,9% |
| VEFCTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam | CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt NamUPCOM · 12/11 | 76.000 | 14,9 | 11,9% |
| HNFCTCP Thực phẩm Hữu Nghị | CTCP Thực phẩm Hữu NghịUPCOM · 12/11 | 20.000 | 7,3 | 11,8% |
| KDCCTCP Tập đoàn KIDO | CTCP Tập đoàn KIDOThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 49.750 | 19,9 | 11,8% |
| KTCCTCP Thương mại Kiên Giang | CTCP Thương mại Kiên GiangUPCOM · 12/11 | 16.400 | 11,3 | 11,8% |
| PMGCTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền TrungBán buôn · 12/11 | 5.400 | 4,6 | 11,8% |
| SNZTổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệpUPCOM · 12/11 | 21.200 | 9,2 | 11,8% |
| CLXCTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) | CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)UPCOM · 12/11 | 13.000 | 4,9 | 11,7% |
| VTBCTCP Viettronics Tân Bình | CTCP Viettronics Tân BìnhThiết bị điện · 12/11 | 12.050 | 6,3 | 11,7% |
| VTQCTCP Việt Trung Quảng Bình | CTCP Việt Trung Quảng BìnhUPCOM · 12/11 | 5.500 | 5,8 | 11,7% |
| ALTCTCP Văn hóa Tân Bình | CTCP Văn hóa Tân BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 13.000 | 3,1 | 11,6% |
| C32CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2 | CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2Khai khoáng · 12/11 | 15.000 | 7,1 | 11,6% |
| CPCCTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | CTCP Thuốc sát trùng Cần ThơSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 16.800 | 7,4 | 11,6% |
| DMNCTCP Domenal | CTCP DomenalUPCOM · 12/11 | 9.700 | 7,8 | 11,6% |
| MCMCTCP Giống Bò sữa Mộc Châu | CTCP Giống Bò sữa Mộc ChâuThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 25.900 | 10,5 | 11,6% |
| SEDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương NamCông nghệ và thông tin · 12/11 | 16.400 | 3,9 | 11,6% |
| SFICTCP Đại lý Vận tải SAFI | CTCP Đại lý Vận tải SAFIVận tải - kho bãi · 12/11 | 24.800 | 7,1 | 11,6% |
| TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | CTCP Than Vàng Danh - VinacominKhai khoáng · 12/11 | 9.300 | 5,7 | 11,6% |
| POVCTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng | CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng ÁngUPCOM · 12/11 | 7.200 | 4,1 | 11,5% |
| BSPCTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ | CTCP Bia Sài Gòn - Phú ThọUPCOM · 12/11 | 12.800 | 7,5 | 11,4% |
| COMCTCP Vật tư - Xăng Dầu | CTCP Vật tư - Xăng DầuBán lẻ · 12/11 | 27.400 | 8,0 | 11,4% |
| PETTổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khíBán buôn · 12/11 | 50.300 | 27,8 | 11,4% |
| MIGTổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân ĐộiBảo hiểm · 12/11 | 15.050 | 10,8 | 11,2% |
| NBTCTCP Cấp thoát nước Bến Tre | CTCP Cấp thoát nước Bến TreUPCOM · 12/11 | 14.000 | 8,1 | 11,2% |
| VNFCTCP Vinafreight | CTCP VinafreightVận tải - kho bãi · 12/11 | 13.000 | 6,0 | 11,2% |
| BSACTCP Thủy điện Buôn Đôn | CTCP Thủy điện Buôn ĐônUPCOM · 12/11 | 19.100 | 11,5 | 11,1% |
| CLMCTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | CTCP Xuất nhập khẩu Than - VinacominKhai khoáng · 12/11 | 78.000 | 12,6 | 11,1% |
| HMCCTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEELBán buôn · 12/11 | 10.650 | 6,4 | 11,0% |
| MKVCTCP Dược thú Y Cai Lậy | CTCP Dược thú Y Cai LậyChăm sóc sức khỏe · 12/11 | 10.700 | 4,8 | 11,0% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.