Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.740,0
- -0,40% · 12/11
- Tăng
- 221
- phiên 12/11
- Giảm
- 310
- phiên 12/11
- Đứng
- 984
- phiên 12/11
Bước lọc134 mãP/E 15–25 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| BTVCTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành | CTCP Dịch vụ Du lịch Bến ThànhUPCOM · 12/11 | 21.600 | 15,0 | 14,0% |
| IMPCTCP Dược phẩm Imexpharm | CTCP Dược phẩm ImexpharmChăm sóc sức khỏe · 12/11 | 35.750 | 15,0 | 15,9% |
| BMVCTCP Bột mỳ Vinafood 1 | CTCP Bột mỳ Vinafood 1UPCOM · 12/11 | 4.000 | 15,2 | 2,5% |
| SAFCTCP Lương thực Thực phẩm Safoco | CTCP Lương thực Thực phẩm SafocoThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 61.000 | 15,2 | 28,6% |
| SHECTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà | CTCP Phát triển Năng lượng Sơn HàSX Thiết bị, máy móc · 12/11 | 6.500 | 15,2 | 6,7% |
| TCOCTCP Janus Group | CTCP Janus GroupVận tải - kho bãi · 12/11 | 9.690 | 15,2 | 7,1% |
| CQNCTCP Cảng Quảng Ninh | CTCP Cảng Quảng NinhUPCOM · 12/11 | 32.800 | 15,3 | 15,4% |
| TCXCTCP Chứng khoán Kỹ Thương | CTCP Chứng khoán Kỹ ThươngChứng khoán · 12/11 | 28.650 | 15,3 | 13,8% |
| VCMCTCP BV Life | CTCP BV LifeBán buôn · 12/11 | 6.200 | 15,4 | 3,6% |
| VXBCTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre | CTCP Vật liệu Xây dựng Bến TreUPCOM · 12/11 | 48.700 | 15,4 | 43,1% |
| ABRCTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt | CTCP Đầu tư Nhãn hiệu ViệtCông nghệ và thông tin · 12/11 | 11.700 | 15,5 | 6,2% |
| GLWCTCP Cấp thoát nước Gia Lai | CTCP Cấp thoát nước Gia LaiUPCOM · 12/11 | 13.300 | 15,5 | 7,7% |
| ICNCTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICOUPCOM · 12/11 | 23.700 | 15,5 | 9,6% |
| GEECTCP Điện lực Gelex | CTCP Điện lực GelexThiết bị điện · 12/11 | 63.200 | 15,6 | 32,5% |
| VCFCTCP Vinacafé Biên Hòa | CTCP Vinacafé Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 293.500 | 15,6 | 26,8% |
| HDCCTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng TàuBất động sản · 12/11 | 13.150 | 15,7 | 6,6% |
| KAICTCP Chứng khoán KAFI | CTCP Chứng khoán KAFIUPCOM · 12/11 | 11.000 | 15,7 | 6,3% |
| DDNCTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng | CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà NẵngUPCOM · 12/11 | 9.200 | 15,8 | 4,5% |
| SSBNgân hàng TMCP Đông Nam Á | Ngân hàng TMCP Đông Nam ÁNgân hàng · 12/11 | 15.050 | 15,8 | 7,8% |
| HAXCTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng XanhBán lẻ · 12/11 | 8.180 | 15,9 | 5,0% |
| PMCCTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | CTCP Dược phẩm Dược liệu PharmedicChăm sóc sức khỏe · 12/11 | 130.000 | 15,9 | 31,3% |
| VCKCTCP Chứng khoán VPS | CTCP Chứng khoán VPSChứng khoán · 12/11 | 28.000 | 16,1 | 18,5% |
| WSSCTCP Chứng khoán Phố Wall | CTCP Chứng khoán Phố WallChứng khoán · 12/11 | 5.800 | 16,1 | 3,4% |
| TNBCTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL | CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEELUPCOM · 12/11 | 7.000 | 16,2 | 3,7% |
| D11CTCP Địa ốc 11 | CTCP Địa ốc 11Bất động sản · 12/11 | 15.600 | 16,3 | 4,1% |
| LIGCTCP Licogi 13 | CTCP Licogi 13Xây dựng · 12/11 | 3.100 | 16,3 | 1,8% |
| VITCTCP Viglacera Tiên Sơn | CTCP Viglacera Tiên SơnVật liệu xây dựng · 12/11 | 25.200 | 16,3 | 16,2% |
| VLSCTCP Sản xuất Thép Việt Long | CTCP Sản xuất Thép Việt LongUPCOM · 12/11 | 11.300 | 16,3 | 6,5% |
| VECTổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt NamUPCOM · 12/11 | 28.100 | 16,4 | 16,4% |
| BSICTCP Chứng khoán BIDV | CTCP Chứng khoán BIDVChứng khoán · 12/11 | 28.950 | 16,5 | 8,4% |
| DNHCTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa MiUPCOM · 12/11 | 53.000 | 16,5 | 24,0% |
| HSVCTCP Tập đoàn HSV Việt Nam | CTCP Tập đoàn HSV Việt NamUPCOM · 12/11 | 3.900 | 16,5 | 2,8% |
| VCICTCP Chứng khoán Vietcap | CTCP Chứng khoán VietcapChứng khoán · 12/11 | 20.100 | 16,5 | 9,5% |
| MDFCTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị | CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng TrịUPCOM · 12/11 | 4.800 | 16,6 | 2,4% |
| SHSCTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiChứng khoán · 12/11 | 13.500 | 16,6 | 6,0% |
| TJCCTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại | CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mạiVận tải - kho bãi · 12/11 | 9.100 | 16,6 | 3,3% |
| INCCTCP Tư vấn Đầu tư IDICO | CTCP Tư vấn Đầu tư IDICODịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 12/11 | 10.300 | 16,7 | 6,6% |
| DC2CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 | CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2Xây dựng · 12/11 | 4.600 | 16,8 | 2,6% |
| PVDTổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khíKhai khoáng · 12/11 | 16.350 | 16,8 | 5,3% |
| RCLCTCP Địa ốc Chợ Lớn | CTCP Địa ốc Chợ LớnBất động sản · 12/11 | 11.700 | 16,8 | 3,5% |
| C69CTCP Xây dựng 1369 | CTCP Xây dựng 1369Xây dựng · 12/11 | 16.100 | 16,9 | 8,2% |
| HTCCTCP Thương mại Hóc Môn | CTCP Thương mại Hóc MônBán lẻ · 12/11 | 34.000 | 17,1 | 10,8% |
| HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCPVận tải - kho bãi · 12/11 | 22.400 | 17,1 | 54,5% |
| IDPCTCP Sữa Quốc tế Lof | CTCP Sữa Quốc tế LofUPCOM · 12/11 | 260.000 | 17,1 | 30,0% |
| MMLCTCP Masan MeatLife | CTCP Masan MeatLifeUPCOM · 12/11 | 24.000 | 17,1 | 9,3% |
| TCHCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyBất động sản · 12/11 | 13.550 | 17,1 | 6,8% |
| KMTCTCP Kim khí Miền Trung | CTCP Kim khí Miền TrungBán buôn · 12/11 | 12.900 | 17,2 | 5,3% |
| VC2CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2Xây dựng · 12/11 | 3.100 | 17,2 | 1,5% |
| HQCCTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân | CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng QuânBất động sản · 12/11 | 1.880 | 17,4 | 1,2% |
| NSHCTCP Tập Đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi | CTCP Tập Đoàn Nhôm Sông Hồng ShalumiVật liệu xây dựng · 12/11 | 3.900 | 17,4 | 1,9% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.