Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.739,9
- -0,40% · 12/11
- Tăng
- 221
- phiên 12/11
- Giảm
- 310
- phiên 12/11
- Đứng
- 984
- phiên 12/11
Bước lọc468 mãP/B ≤ 1 ROE 4 quý ≤ 10 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| VSNCTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản | CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sảnUPCOM · 12/11 | 15.300 | 14,7 | 6,7% |
| CMXCTCP Camimex Group | CTCP Camimex GroupChế biến Thủy sản · 12/11 | 4.610 | 5,6 | 6,6% |
| GMHCTCP Minh Hưng Quảng Trị | CTCP Minh Hưng Quảng TrịVật liệu xây dựng · 12/11 | 6.280 | 8,6 | 6,6% |
| INCCTCP Tư vấn Đầu tư IDICO | CTCP Tư vấn Đầu tư IDICODịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 12/11 | 10.300 | 16,7 | 6,6% |
| MDCCTCP Than Mông Dương - Vinacomin | CTCP Than Mông Dương - VinacominKhai khoáng · 12/11 | 9.000 | 10,0 | 6,6% |
| TLDCTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng LongSX Phụ trợ · 12/11 | 7.900 | 11,0 | 6,6% |
| TSACTCP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn | CTCP Đầu tư và Xây lắp Trường SơnXây dựng · 12/11 | 10.350 | 14,9 | 6,6% |
| DAECTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 12/11 | 12.100 | 8,5 | 6,5% |
| GDACTCP Tôn Đông Á | CTCP Tôn Đông ÁUPCOM · 12/11 | 12.350 | 7,2 | 6,5% |
| HLDCTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HudlandBất động sản · 12/11 | 11.300 | 14,4 | 6,5% |
| PPCCTCP Nhiệt điện Phả Lại | CTCP Nhiệt điện Phả LạiTiện ích · 12/11 | 8.260 | 9,3 | 6,5% |
| SMACTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài GònBán buôn · 12/11 | 8.000 | 10,1 | 6,5% |
| TDTCTCP Đầu tư và Phát triển TDT | CTCP Đầu tư và Phát triển TDTSX Hàng gia dụng · 12/11 | 6.200 | 8,1 | 6,5% |
| TMCCTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ ĐứcBán lẻ · 12/11 | 6.400 | 6,3 | 6,5% |
| BHITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà NộiUPCOM · 12/11 | 6.400 | 8,4 | 6,4% |
| TPCCTCP Nhựa Tân Đại Hưng | CTCP Nhựa Tân Đại HưngSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 11.400 | 11,9 | 6,4% |
| VCXCTCP Xi măng Yên Bình | CTCP Xi măng Yên BìnhUPCOM · 12/11 | 8.400 | 13,3 | 6,4% |
| CCCCTCP Xây dựng CDC | CTCP Xây dựng CDCXây dựng · 12/11 | 5.680 | 6,0 | 6,3% |
| HU4CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4UPCOM · 12/11 | 7.900 | 8,4 | 6,3% |
| KAICTCP Chứng khoán KAFI | CTCP Chứng khoán KAFIUPCOM · 12/11 | 11.000 | 15,7 | 6,3% |
| SJECTCP Sông Đà 11 | CTCP Sông Đà 11Xây dựng · 12/11 | 9.300 | 5,7 | 6,3% |
| SVCCTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài GònBán lẻ · 12/11 | 16.250 | 12,2 | 6,3% |
| BTSCTCP Xi măng VICEM Bút Sơn | CTCP Xi măng VICEM Bút SơnVật liệu xây dựng · 12/11 | 4.600 | 8,4 | 6,2% |
| HHVCTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo CảXây dựng · 12/11 | 9.880 | 8,3 | 6,2% |
| OCHCTCP One Capital Hospitality | CTCP One Capital HospitalityDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 12/11 | 7.000 | 13,4 | 6,2% |
| SVTCTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn ĐôngSX Phụ trợ · 12/11 | 8.810 | 11,1 | 6,2% |
| LASCTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm ThaoSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 11.300 | 14,6 | 6,1% |
| SFGCTCP Phân Bón Miền Nam | CTCP Phân Bón Miền NamSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 9.540 | 11,4 | 6,1% |
| CSCCTCP Tập đoàn Cotana | CTCP Tập đoàn CotanaBất động sản · 12/11 | 8.300 | 9,9 | 6,0% |
| IPACTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.ATài chính khác · 12/11 | 12.300 | 10,6 | 6,0% |
| SHSCTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiChứng khoán · 12/11 | 13.500 | 16,6 | 6,0% |
| FCNCTCP Tập đoàn FECON | CTCP Tập đoàn FECONXây dựng · 12/11 | 11.250 | 11,6 | 5,9% |
| GICCTCP VSC Green Logistics | CTCP VSC Green LogisticsVận tải - kho bãi · 12/11 | 10.300 | 14,1 | 5,9% |
| HC3CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng | CTCP Xây dựng Số 3 Hải PhòngUPCOM · 12/11 | 24.000 | 13,2 | 5,9% |
| VFRCTCP Vận tải và Thuê tàu | CTCP Vận tải và Thuê tàuUPCOM · 12/11 | 8.900 | 6,8 | 5,9% |
| NAGCTCP Tập đoàn Nagakawa | CTCP Tập đoàn NagakawaSX Thiết bị, máy móc · 12/11 | 6.700 | 11,8 | 5,8% |
| HJCCTCP Hòa Việt | CTCP Hòa ViệtUPCOM · 12/11 | 5.700 | 6,5 | 5,7% |
| LCGCTCP Lizen | CTCP LizenXây dựng · 12/11 | 6.800 | 9,4 | 5,7% |
| KHPCTCP Điện lực Khánh Hòa | CTCP Điện lực Khánh HòaTiện ích · 12/11 | 9.250 | 13,4 | 5,6% |
| SD9CTCP Sông Đà 9 | CTCP Sông Đà 9Xây dựng · 12/11 | 10.500 | 9,1 | 5,6% |
| TD6CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKVKhai khoáng · 12/11 | 6.200 | 9,8 | 5,6% |
| S99CTCP SCI | CTCP SCIXây dựng · 12/11 | 6.800 | 8,7 | 5,5% |
| ACLCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An GiangChế biến Thủy sản · 12/11 | 11.300 | 12,5 | 5,4% |
| HSGCTCP Tập đoàn Hoa Sen | CTCP Tập đoàn Hoa SenVật liệu xây dựng · 12/11 | 11.000 | 14,2 | 5,4% |
| MVBTổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCPKhai khoáng · 12/11 | 13.100 | 14,9 | 5,4% |
| VIPCTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCOVận tải - kho bãi · 12/11 | 9.750 | 9,8 | 5,4% |
| CKVCTCP COKYVINA | CTCP COKYVINACông nghệ và thông tin · 12/11 | 12.600 | 12,6 | 5,3% |
| EVECTCP Everpia | CTCP EverpiaSX Hàng gia dụng · 12/11 | 8.650 | 7,3 | 5,3% |
| KMTCTCP Kim khí Miền Trung | CTCP Kim khí Miền TrungBán buôn · 12/11 | 12.900 | 17,2 | 5,3% |
| PVDTổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khíKhai khoáng · 12/11 | 16.350 | 16,8 | 5,3% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.