Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.739,9
- -0,40% · 12/11
- Tăng
- 221
- phiên 12/11
- Giảm
- 310
- phiên 12/11
- Đứng
- 984
- phiên 12/11
Bước lọc242 mãP/B ≤ 1 LNST so 4 quý trước ≥ 20 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| BNACTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo NgọcThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 1.800 | 0,9 | 12,0% |
| DLGCTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia LaiSX Phụ trợ · 12/11 | 1.910 | 1,4 | 43,6% |
| SD2CTCP Sông Đà 2 | CTCP Sông Đà 2UPCOM · 12/11 | 4.500 | 1,5 | 43,5% |
| L40CTCP Đầu Tư và Xây dựng 40 | CTCP Đầu Tư và Xây dựng 40Xây dựng · 12/11 | 21.500 | 1,6 | 79,5% |
| VPSCTCP Thuốc sát trùng Việt Nam | CTCP Thuốc sát trùng Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 8.300 | 1,6 | 32,7% |
| ABCCTCP Truyền thông VMG | CTCP Truyền thông VMGUPCOM · 12/11 | 9.900 | 1,8 | 19,8% |
| BCRCTCP BCG Land | CTCP BCG LandUPCOM · 19/06 | 1.100 | 2,0 | 5,1% |
| GTXCTCP Global Tanker | CTCP Global TankerUPCOM · 12/11 | 12.500 | 2,0 | 34,5% |
| IRCCTCP Cao su Công nghiệp | CTCP Cao su Công nghiệpUPCOM · 12/11 | 5.400 | 2,0 | 25,2% |
| HIICTCP An Tiến Industries | CTCP An Tiến IndustriesSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 7.810 | 2,4 | 23,0% |
| TN1CTCP Rox Key Holdings | CTCP Rox Key HoldingsBất động sản · 12/11 | 12.500 | 2,4 | 27,2% |
| L10CTCP Lilama 10 | CTCP Lilama 10Xây dựng · 12/11 | 41.050 | 2,5 | 45,8% |
| SDTCTCP Sông Đà 10 | CTCP Sông Đà 10UPCOM · 12/11 | 3.800 | 2,5 | 7,7% |
| BIGCTCP Tập đoàn Đầu tư Big | CTCP Tập đoàn Đầu tư BigUPCOM · 12/11 | 4.500 | 2,6 | 22,3% |
| CMTCTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông | CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thôngUPCOM · 12/11 | 9.000 | 2,7 | 17,1% |
| HSMTổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà NộiUPCOM · 12/11 | 6.000 | 2,8 | 12,7% |
| VAFCTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển | CTCP Phân lân Nung chảy Văn ĐiểnUPCOM · 12/11 | 17.500 | 2,8 | 35,2% |
| PPTCTCP Petro Times | CTCP Petro TimesBán buôn · 12/11 | 4.500 | 2,9 | 13,9% |
| TPPCTCP Tân Phú Việt Nam | CTCP Tân Phú Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 10.000 | 2,9 | 26,2% |
| AGGCTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An GiaBất động sản · 12/11 | 8.740 | 3,0 | 13,2% |
| ALTCTCP Văn hóa Tân Bình | CTCP Văn hóa Tân BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 13.000 | 3,1 | 11,6% |
| EIDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà NộiCông nghệ và thông tin · 12/11 | 19.000 | 3,1 | 18,6% |
| MNBTổng Công ty May Nhà Bè - CTCP | Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCPUPCOM · 12/11 | 28.500 | 3,2 | 33,5% |
| PASCTCP Quốc tế Phương Anh | CTCP Quốc tế Phương AnhUPCOM · 12/11 | 1.700 | 3,2 | 4,3% |
| PQNCTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSCUPCOM · 12/11 | 4.000 | 3,2 | 17,0% |
| BKCCTCP Khoáng sản Bắc Kạn | CTCP Khoáng sản Bắc KạnKhai khoáng · 12/11 | 12.100 | 3,5 | 28,1% |
| L18CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18Xây dựng · 12/11 | 12.000 | 3,5 | 24,9% |
| M10Tổng Công ty May 10 - CTCP | Tổng Công ty May 10 - CTCPUPCOM · 12/11 | 19.700 | 3,5 | 25,6% |
| TVNTổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCPUPCOM · 12/11 | 9.200 | 3,5 | 18,8% |
| PANCTCP Tập đoàn PAN | CTCP Tập đoàn PANThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 17.150 | 3,6 | 23,2% |
| PHRCTCP Cao su Phước Hòa | CTCP Cao su Phước HòaSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 29.550 | 3,6 | 24,8% |
| VNACTCP Vận tải Biển Vinaship | CTCP Vận tải Biển VinashipUPCOM · 12/11 | 16.100 | 3,7 | 24,6% |
| CTTCTCP Chế tạo Máy - Vinacomin | CTCP Chế tạo Máy - VinacominSX Thiết bị, máy móc · 12/11 | 15.500 | 3,8 | 27,2% |
| HSPCTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội | CTCP Sơn Tổng hợp Hà NộiUPCOM · 12/11 | 16.700 | 3,8 | 25,3% |
| QTPCTCP Nhiệt điện Quảng Ninh | CTCP Nhiệt điện Quảng NinhUPCOM · 12/11 | 10.400 | 3,8 | 22,0% |
| KLBNgân hàng TMCP Kiên Long | Ngân hàng TMCP Kiên LongNgân hàng · 12/11 | 10.350 | 3,9 | 22,9% |
| POSCTCP Vận hành và Xây lắp PTSC | CTCP Vận hành và Xây lắp PTSCUPCOM · 12/11 | 13.700 | 3,9 | 17,7% |
| PPHTổng Công ty cổ phần Phong Phú | Tổng Công ty cổ phần Phong PhúUPCOM · 12/11 | 26.200 | 3,9 | 24,4% |
| DANCTCP Dược Danapha | CTCP Dược DanaphaUPCOM · 27/08 | 25.000 | 4,0 | 15,4% |
| DXPCTCP Cảng Đoạn Xá | CTCP Cảng Đoạn XáVận tải - kho bãi · 12/11 | 14.600 | 4,0 | 21,8% |
| NHTCTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | CTCP Sản xuất và Thương mại Nam HoaSX Phụ trợ · 12/11 | 11.400 | 4,0 | 24,5% |
| PSWCTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam BộSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 7.200 | 4,0 | 14,3% |
| UICCTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICOTiện ích · 12/11 | 54.500 | 4,0 | 19,2% |
| AMSCTCP Cơ khí Xây dựng AMECC | CTCP Cơ khí Xây dựng AMECCUPCOM · 12/11 | 10.200 | 4,1 | 16,3% |
| C47CTCP Xây dựng 47 | CTCP Xây dựng 47Xây dựng · 12/11 | 7.850 | 4,1 | 14,3% |
| POVCTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng | CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng ÁngUPCOM · 12/11 | 7.200 | 4,1 | 11,5% |
| TYACTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam | CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt NamThiết bị điện · 12/11 | 16.500 | 4,1 | 19,5% |
| FMCCTCP Thực phẩm Sao Ta | CTCP Thực phẩm Sao TaChế biến Thủy sản · 12/11 | 34.900 | 4,2 | 22,8% |
| HIOCTCP Helio Energy | CTCP Helio EnergyUPCOM · 05/11 | 11.500 | 4,2 | 26,7% |
| PSDCTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khíBán buôn · 12/11 | 12.900 | 4,2 | 27,3% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.