Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.739,9
- -0,40% · 12/11
- Tăng
- 221
- phiên 12/11
- Giảm
- 310
- phiên 12/11
- Đứng
- 984
- phiên 12/11
Bước lọc384 mãLNST so 4 quý trước ≤ 0 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| LAWCTCP Cấp thoát nước Long An | CTCP Cấp thoát nước Long AnUPCOM · 12/11 | 17.200 | 6,9 | 12,4% |
| THGCTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền GiangVật liệu xây dựng · 12/11 | 25.450 | 6,9 | 16,6% |
| SJDCTCP Thủy điện Cần Đơn | CTCP Thủy điện Cần ĐơnTiện ích · 12/11 | 14.100 | 7,0 | 13,2% |
| NAVCTCP Nam Việt | CTCP Nam ViệtSX Hàng gia dụng · 12/11 | 14.000 | 7,1 | 15,2% |
| SFICTCP Đại lý Vận tải SAFI | CTCP Đại lý Vận tải SAFIVận tải - kho bãi · 12/11 | 24.800 | 7,1 | 11,6% |
| SZGCTCP Sonadezi Giang Điền | CTCP Sonadezi Giang ĐiềnUPCOM · 12/11 | 29.100 | 7,1 | 21,2% |
| BMITổng Công ty cổ phần Bảo Minh | Tổng Công ty cổ phần Bảo MinhBảo hiểm · 12/11 | 12.500 | 7,2 | 8,7% |
| GDACTCP Tôn Đông Á | CTCP Tôn Đông ÁUPCOM · 12/11 | 12.350 | 7,2 | 6,5% |
| HNFCTCP Thực phẩm Hữu Nghị | CTCP Thực phẩm Hữu NghịUPCOM · 12/11 | 20.000 | 7,3 | 11,8% |
| ACBNgân hàng TMCP Á Châu | Ngân hàng TMCP Á ChâuNgân hàng · 12/11 | 20.450 | 7,4 | 16,5% |
| LAFCTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An | CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long AnThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 17.900 | 7,4 | 14,8% |
| PIACTCP Tin học Viễn thông Petrolimex | CTCP Tin học Viễn thông PetrolimexCông nghệ và thông tin · 12/11 | 26.500 | 7,4 | 20,6% |
| SMBCTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung | CTCP Bia Sài Gòn - Miền TrungThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 40.200 | 7,4 | 23,7% |
| PTTCTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương | CTCP Vận tải Dầu khí Đông DươngUPCOM · 12/11 | 9.000 | 7,5 | 8,1% |
| DRGCTCP Cao su Đắk Lắk | CTCP Cao su Đắk LắkUPCOM · 12/11 | 7.700 | 7,6 | 8,9% |
| PMSCTCP Cơ khí Xăng dầu | CTCP Cơ khí Xăng dầuSX Phụ trợ · 12/11 | 33.800 | 7,6 | 18,1% |
| THNCTCP Cấp nước Thanh Hóa | CTCP Cấp nước Thanh HóaUPCOM · 12/11 | 15.400 | 7,6 | 15,8% |
| TV3CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 12/11 | 13.500 | 7,6 | 10,3% |
| DHPCTCP Điện cơ Hải Phòng | CTCP Điện cơ Hải PhòngThiết bị điện · 12/11 | 10.400 | 8,0 | 7,0% |
| IDCTổng Công ty IDICO - CTCP | Tổng Công ty IDICO - CTCPTiện ích · 12/11 | 35.500 | 8,1 | 26,3% |
| NBTCTCP Cấp thoát nước Bến Tre | CTCP Cấp thoát nước Bến TreUPCOM · 12/11 | 14.000 | 8,1 | 11,2% |
| TDTCTCP Đầu tư và Phát triển TDT | CTCP Đầu tư và Phát triển TDTSX Hàng gia dụng · 12/11 | 6.200 | 8,1 | 6,5% |
| PISTổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP | Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCPUPCOM · 12/11 | 10.000 | 8,2 | 10,0% |
| DADCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 12/11 | 14.700 | 8,3 | 9,0% |
| OGCCTCP Tập đoàn Đại Dương | CTCP Tập đoàn Đại DươngTài chính khác · 12/11 | 2.310 | 8,3 | 10,4% |
| PXSCTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khíUPCOM · 12/11 | 2.200 | 8,3 | 14,1% |
| SDNCTCP Sơn Đồng Nai | CTCP Sơn Đồng NaiSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 15.800 | 8,3 | 8,4% |
| VCSCTCP Vicostone | CTCP VicostoneVật liệu xây dựng · 12/11 | 29.800 | 8,3 | 11,0% |
| CTBCTCP Chế tạo Bơm Hải Dương | CTCP Chế tạo Bơm Hải DươngSX Thiết bị, máy móc · 12/11 | 16.000 | 8,4 | 12,8% |
| FCMCTCP Bê tông Phan Vũ Hà Nam | CTCP Bê tông Phan Vũ Hà NamVật liệu xây dựng · 12/11 | 2.680 | 8,4 | 2,7% |
| HU4CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4UPCOM · 12/11 | 7.900 | 8,4 | 6,3% |
| QPHCTCP Thủy điện Quế Phong | CTCP Thủy điện Quế PhongUPCOM · 12/11 | 30.000 | 8,4 | 16,9% |
| SD5CTCP Sông Đà 5 | CTCP Sông Đà 5Xây dựng · 12/11 | 6.700 | 8,4 | 4,3% |
| VAVCTCP VIWACO | CTCP VIWACOUPCOM · 12/11 | 29.200 | 8,5 | 19,5% |
| VHCCTCP Vĩnh Hoàn | CTCP Vĩnh HoànChế biến Thủy sản · 12/11 | 50.000 | 8,5 | 12,7% |
| BICTổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamBảo hiểm · 12/11 | 18.800 | 8,6 | 13,2% |
| GMHCTCP Minh Hưng Quảng Trị | CTCP Minh Hưng Quảng TrịVật liệu xây dựng · 12/11 | 6.280 | 8,6 | 6,6% |
| TCMCTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành CôngSX Hàng gia dụng · 12/11 | 15.000 | 8,6 | 8,5% |
| IJCCTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuậtBất động sản · 12/11 | 7.200 | 8,7 | 7,8% |
| VHECTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam | CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 2.700 | 8,7 | 2,9% |
| PTITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điệnBảo hiểm · 12/11 | 18.600 | 8,9 | 9,3% |
| DRLCTCP Thủy điện - Điện Lực 3 | CTCP Thủy điện - Điện Lực 3Tiện ích · 12/11 | 41.000 | 9,1 | 37,3% |
| NTHCTCP Thủy điện Nước Trong | CTCP Thủy điện Nước TrongTiện ích · 12/11 | 48.000 | 9,1 | 31,2% |
| DTPCTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | CTCP Dược phẩm CPC1 Hà NộiUPCOM · 12/11 | 56.600 | 9,2 | 20,2% |
| SNZTổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệpUPCOM · 12/11 | 21.200 | 9,2 | 11,8% |
| CLLCTCP Cảng Cát Lái | CTCP Cảng Cát LáiVận tải - kho bãi · 12/11 | 26.100 | 9,3 | 16,1% |
| SLSCTCP Mía Đường Sơn La | CTCP Mía Đường Sơn LaThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 125.000 | 9,3 | 7,7% |
| NCGCTCP Đầu tư Anova Agri | CTCP Đầu tư Anova AgriUPCOM · 12/11 | 11.200 | 9,4 | 6,8% |
| VPDCTCP Phát triển Điện lực Việt Nam | CTCP Phát triển Điện lực Việt NamTiện ích · 12/11 | 21.050 | 9,5 | 15,1% |
| VCGTổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt NamXây dựng · 12/11 | 15.600 | 9,7 | 9,7% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.