Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.739,9
- -0,40% · 12/11
- Tăng
- 221
- phiên 12/11
- Giảm
- 310
- phiên 12/11
- Đứng
- 984
- phiên 12/11
Bước lọc236 mãP/B ≤ 1 LNST so 4 quý trước ≤ 0 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| BTHCTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà NộiUPCOM · 12/11 | 20.300 | 2,1 | 57,1% |
| TRCCTCP Cao su Tây Ninh | CTCP Cao su Tây NinhSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 19.900 | 2,2 | 12,7% |
| SVHCTCP Thủy điện Sông Vàng | CTCP Thủy điện Sông VàngUPCOM · 12/11 | 6.000 | 2,3 | 14,1% |
| ALCCTCP Âu Lạc | CTCP Âu LạcUPCOM · 12/11 | 12.800 | 2,6 | 16,6% |
| DIHCTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội AnXây dựng · 12/11 | 5.700 | 3,8 | 8,8% |
| KHSCTCP Kiên Hùng | CTCP Kiên HùngChế biến Thủy sản · 12/11 | 11.300 | 3,8 | 18,7% |
| SEDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương NamCông nghệ và thông tin · 12/11 | 16.400 | 3,9 | 11,6% |
| PNJCTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú NhuậnBán lẻ · 12/11 | 14.700 | 4,5 | 13,4% |
| LHGCTCP Long Hậu | CTCP Long HậuBất động sản · 12/11 | 26.300 | 4,6 | 15,5% |
| TNSCTCP Thép tấm lá Thống Nhất | CTCP Thép tấm lá Thống NhấtUPCOM · 12/11 | 3.300 | 4,6 | 14,6% |
| CCMCTCP khoáng sản và Xi măng Cần Thơ | CTCP khoáng sản và Xi măng Cần ThơUPCOM · 12/11 | 30.000 | 4,9 | 17,7% |
| SFNCTCP Dệt lưới Sài Gòn | CTCP Dệt lưới Sài GònSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 15.100 | 4,9 | 11,0% |
| X20CTCP X20 | CTCP X20SX Hàng gia dụng · 12/11 | 10.500 | 4,9 | 12,8% |
| NBCCTCP Than Núi Béo - Vinacomin | CTCP Than Núi Béo - VinacominKhai khoáng · 12/11 | 8.500 | 5,1 | 12,1% |
| VFGCTCP Khử trùng Việt Nam | CTCP Khử trùng Việt NamBán buôn · 12/11 | 38.800 | 5,1 | 19,5% |
| VNLCTCP Logistics Vinalink | CTCP Logistics VinalinkVận tải - kho bãi · 12/11 | 18.600 | 5,1 | 15,4% |
| S55CTCP Sông Đà 505 | CTCP Sông Đà 505Xây dựng · 12/11 | 58.000 | 5,3 | 12,9% |
| GHCCTCP Thủy điện Gia Lai | CTCP Thủy điện Gia LaiTiện ích · 12/11 | 22.400 | 5,6 | 15,5% |
| NSCCTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt NamNông - Lâm - Ngư · 12/11 | 60.800 | 5,6 | 13,0% |
| TA9CTCP Xây lắp Thành An 96 | CTCP Xây lắp Thành An 96Xây dựng · 12/11 | 11.000 | 5,6 | 14,8% |
| TDCCTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình DươngBất động sản · 12/11 | 6.440 | 5,6 | 9,1% |
| SJECTCP Sông Đà 11 | CTCP Sông Đà 11Xây dựng · 12/11 | 9.300 | 5,7 | 6,3% |
| TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | CTCP Than Vàng Danh - VinacominKhai khoáng · 12/11 | 9.300 | 5,7 | 11,6% |
| GTSCTCP Công trình Giao thông Sài Gòn | CTCP Công trình Giao thông Sài GònUPCOM · 12/11 | 10.800 | 5,9 | 15,3% |
| PBPCTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam | CTCP Bao bì Dầu khí Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 9.900 | 5,9 | 10,9% |
| CCCCTCP Xây dựng CDC | CTCP Xây dựng CDCXây dựng · 12/11 | 5.680 | 6,0 | 6,3% |
| JVCCTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt NhậtBán buôn · 12/11 | 2.580 | 6,0 | 8,0% |
| BRCCTCP Cao su Bến Thành | CTCP Cao su Bến ThànhSản phẩm cao su · 12/11 | 11.000 | 6,1 | 10,2% |
| PCECTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền TrungSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 16.500 | 6,2 | 13,9% |
| PSECTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ | CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam BộBán buôn · 12/11 | 9.300 | 6,2 | 10,7% |
| TTNCTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam | CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt NamUPCOM · 12/11 | 11.100 | 6,2 | 13,2% |
| TDSCTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL | CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEELUPCOM · 12/11 | 8.000 | 6,4 | 6,8% |
| DTDCTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | CTCP Đầu tư Phát triển Thành ĐạtBất động sản · 12/11 | 9.600 | 6,5 | 8,3% |
| HJCCTCP Hòa Việt | CTCP Hòa ViệtUPCOM · 12/11 | 5.700 | 6,5 | 5,7% |
| BDGCTCP May mặc Bình Dương | CTCP May mặc Bình DươngUPCOM · 12/11 | 23.000 | 6,8 | 14,0% |
| DGCCTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức GiangSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 33.000 | 6,8 | 12,9% |
| DBCCTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 16.100 | 6,9 | 12,2% |
| LAWCTCP Cấp thoát nước Long An | CTCP Cấp thoát nước Long AnUPCOM · 12/11 | 17.200 | 6,9 | 12,4% |
| SJDCTCP Thủy điện Cần Đơn | CTCP Thủy điện Cần ĐơnTiện ích · 12/11 | 14.100 | 7,0 | 13,2% |
| SFICTCP Đại lý Vận tải SAFI | CTCP Đại lý Vận tải SAFIVận tải - kho bãi · 12/11 | 24.800 | 7,1 | 11,6% |
| BMITổng Công ty cổ phần Bảo Minh | Tổng Công ty cổ phần Bảo MinhBảo hiểm · 12/11 | 12.500 | 7,2 | 8,7% |
| GDACTCP Tôn Đông Á | CTCP Tôn Đông ÁUPCOM · 12/11 | 12.350 | 7,2 | 6,5% |
| HNFCTCP Thực phẩm Hữu Nghị | CTCP Thực phẩm Hữu NghịUPCOM · 12/11 | 20.000 | 7,3 | 11,8% |
| PTTCTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương | CTCP Vận tải Dầu khí Đông DươngUPCOM · 12/11 | 9.000 | 7,5 | 8,1% |
| DRGCTCP Cao su Đắk Lắk | CTCP Cao su Đắk LắkUPCOM · 12/11 | 7.700 | 7,6 | 8,9% |
| TV3CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 12/11 | 13.500 | 7,6 | 10,3% |
| DHPCTCP Điện cơ Hải Phòng | CTCP Điện cơ Hải PhòngThiết bị điện · 12/11 | 10.400 | 8,0 | 7,0% |
| NBTCTCP Cấp thoát nước Bến Tre | CTCP Cấp thoát nước Bến TreUPCOM · 12/11 | 14.000 | 8,1 | 11,2% |
| TDTCTCP Đầu tư và Phát triển TDT | CTCP Đầu tư và Phát triển TDTSX Hàng gia dụng · 12/11 | 6.200 | 8,1 | 6,5% |
| PISTổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP | Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCPUPCOM · 12/11 | 10.000 | 8,2 | 10,0% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.