Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.739,9
- -0,40% · 12/11
- Tăng
- 221
- phiên 12/11
- Giảm
- 310
- phiên 12/11
- Đứng
- 984
- phiên 12/11
Bước lọc287 mãROA 4 quý ≤ 5 LNST so 4 quý trước ≤ 0 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| SZGCTCP Sonadezi Giang Điền | CTCP Sonadezi Giang ĐiềnUPCOM · 12/11 | 29.100 | 7,1 | 21,2% |
| VTPTổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel | Tổng Công ty cổ phần Bưu chính ViettelVận tải - kho bãi · 12/11 | 45.750 | 25,0 | 17,9% |
| NTCCTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân UyênBất động sản · 12/11 | 128.300 | 12,6 | 17,8% |
| ACBNgân hàng TMCP Á Châu | Ngân hàng TMCP Á ChâuNgân hàng · 12/11 | 20.450 | 7,4 | 16,5% |
| GTSCTCP Công trình Giao thông Sài Gòn | CTCP Công trình Giao thông Sài GònUPCOM · 12/11 | 10.800 | 5,9 | 15,3% |
| TA9CTCP Xây lắp Thành An 96 | CTCP Xây lắp Thành An 96Xây dựng · 12/11 | 11.000 | 5,6 | 14,8% |
| TNSCTCP Thép tấm lá Thống Nhất | CTCP Thép tấm lá Thống NhấtUPCOM · 12/11 | 3.300 | 4,6 | 14,6% |
| PXSCTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khíUPCOM · 12/11 | 2.200 | 8,3 | 14,1% |
| BICTổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamBảo hiểm · 12/11 | 18.800 | 8,6 | 13,2% |
| TMBCTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin | CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - VinacominKhai khoáng · 12/11 | 78.000 | 10,1 | 13,0% |
| S55CTCP Sông Đà 505 | CTCP Sông Đà 505Xây dựng · 12/11 | 58.000 | 5,3 | 12,9% |
| HATCTCP Thương mại Bia Hà Nội | CTCP Thương mại Bia Hà NộiThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 29.500 | 10,6 | 12,7% |
| LICTổng Công ty LICOGI - CTCP | Tổng Công ty LICOGI - CTCPUPCOM · 12/11 | 27.700 | 44,0 | 12,1% |
| NBCCTCP Than Núi Béo - Vinacomin | CTCP Than Núi Béo - VinacominKhai khoáng · 12/11 | 8.500 | 5,1 | 12,1% |
| VEFCTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam | CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt NamUPCOM · 12/11 | 76.000 | 14,9 | 11,9% |
| HNFCTCP Thực phẩm Hữu Nghị | CTCP Thực phẩm Hữu NghịUPCOM · 12/11 | 20.000 | 7,3 | 11,8% |
| SNZTổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệpUPCOM · 12/11 | 21.200 | 9,2 | 11,8% |
| SEDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương NamCông nghệ và thông tin · 12/11 | 16.400 | 3,9 | 11,6% |
| TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | CTCP Than Vàng Danh - VinacominKhai khoáng · 12/11 | 9.300 | 5,7 | 11,6% |
| MIGTổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân ĐộiBảo hiểm · 12/11 | 15.050 | 10,8 | 11,2% |
| PBPCTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam | CTCP Bao bì Dầu khí Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 9.900 | 5,9 | 10,9% |
| PBTCTCP Bao bì và Thương mại dầu khí Bình Sơn | CTCP Bao bì và Thương mại dầu khí Bình SơnUPCOM · 12/11 | 13.000 | 11,1 | 10,8% |
| PSECTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ | CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam BộBán buôn · 12/11 | 9.300 | 6,2 | 10,7% |
| CNGCTCP CNG Việt Nam | CTCP CNG Việt NamTiện ích · 12/11 | 19.100 | 9,8 | 10,6% |
| OGCCTCP Tập đoàn Đại Dương | CTCP Tập đoàn Đại DươngTài chính khác · 12/11 | 2.310 | 8,3 | 10,4% |
| PACCTCP Pin Ắc quy Miền Nam | CTCP Pin Ắc quy Miền NamThiết bị điện · 12/11 | 15.000 | 10,9 | 10,2% |
| PISTổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP | Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCPUPCOM · 12/11 | 10.000 | 8,2 | 10,0% |
| VCGTổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt NamXây dựng · 12/11 | 15.600 | 9,7 | 9,7% |
| ICNCTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICOUPCOM · 12/11 | 23.700 | 15,5 | 9,6% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCPBất động sản · 12/11 | 38.300 | 18,9 | 9,5% |
| AGPCTCP Dược phẩm Agimexpharm | CTCP Dược phẩm AgimexpharmUPCOM · 12/11 | 29.900 | 21,6 | 9,4% |
| MMLCTCP Masan MeatLife | CTCP Masan MeatLifeUPCOM · 12/11 | 24.000 | 17,1 | 9,3% |
| PTITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điệnBảo hiểm · 12/11 | 18.600 | 8,9 | 9,3% |
| FTSCTCP Chứng khoán FPT | CTCP Chứng khoán FPTChứng khoán · 12/11 | 19.750 | 18,7 | 9,2% |
| TDCCTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình DươngBất động sản · 12/11 | 6.440 | 5,6 | 9,1% |
| DADCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 12/11 | 14.700 | 8,3 | 9,0% |
| DIHCTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội AnXây dựng · 12/11 | 5.700 | 3,8 | 8,8% |
| BMITổng Công ty cổ phần Bảo Minh | Tổng Công ty cổ phần Bảo MinhBảo hiểm · 12/11 | 12.500 | 7,2 | 8,7% |
| KSTCTCP KASATI | CTCP KASATICông nghệ và thông tin · 12/11 | 12.000 | 10,8 | 8,5% |
| BSICTCP Chứng khoán BIDV | CTCP Chứng khoán BIDVChứng khoán · 12/11 | 28.950 | 16,5 | 8,4% |
| SDNCTCP Sơn Đồng Nai | CTCP Sơn Đồng NaiSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 15.800 | 8,3 | 8,4% |
| DTDCTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | CTCP Đầu tư Phát triển Thành ĐạtBất động sản · 12/11 | 9.600 | 6,5 | 8,3% |
| GEGCTCP Điện Gia Lai | CTCP Điện Gia LaiTiện ích · 12/11 | 11.700 | 12,2 | 8,1% |
| PTTCTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương | CTCP Vận tải Dầu khí Đông DươngUPCOM · 12/11 | 9.000 | 7,5 | 8,1% |
| JVCCTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt NhậtBán buôn · 12/11 | 2.580 | 6,0 | 8,0% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - CTCP | Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCPTiện ích · 12/11 | 11.200 | 11,0 | 7,9% |
| HDACTCP Hãng sơn Đông Á | CTCP Hãng sơn Đông ÁSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 9.500 | 10,1 | 7,8% |
| IJCCTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuậtBất động sản · 12/11 | 7.200 | 8,7 | 7,8% |
| LGCCTCP Đầu tư Cầu đường CII | CTCP Đầu tư Cầu đường CIIXây dựng · 12/11 | 64.800 | 40,7 | 7,8% |
| SSBNgân hàng TMCP Đông Nam Á | Ngân hàng TMCP Đông Nam ÁNgân hàng · 12/11 | 15.050 | 15,8 | 7,8% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.