Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc1.053 mãKL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| TCRCTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera | CTCP Công nghiệp Gốm sứ TaiceraVật liệu xây dựng · 02/10 | 2.030 | 5,1 | 5,4% |
| VFGCTCP Khử trùng Việt Nam | CTCP Khử trùng Việt NamBán buôn · 02/10 | 42.250 | 5,1 | 19,7% |
| VHFCTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà | CTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh HàUPCOM · 02/10 | 1.800 | 5,1 | 3,2% |
| PTXCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ TĩnhBán buôn · 02/10 | 21.700 | 5,2 | 26,6% |
| STPCTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà | CTCP Công nghiệp Thương mại Sông ĐàSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 7.300 | 5,2 | 8,0% |
| TCKTổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP | Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCPUPCOM · 02/10 | 3.000 | 5,2 | — |
| TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | CTCP Than Vàng Danh - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 8.800 | 5,2 | 12,1% |
| ONECTCP Công nghệ One | CTCP Công nghệ OneCông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.500 | 5,3 | 12,2% |
| PJTCTCP Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex | CTCP Vận tải Xăng dầu Đường Thủy PetrolimexVận tải - kho bãi · 30/09 | 8.710 | 5,3 | 11,4% |
| POSCTCP Vận hành và Xây lắp PTSC | CTCP Vận hành và Xây lắp PTSCUPCOM · 02/10 | 14.900 | 5,3 | 13,9% |
| SZLCTCP Sonadezi Long Thành | CTCP Sonadezi Long ThànhBất động sản · 02/10 | 26.200 | 5,3 | 18,7% |
| DPCCTCP Nhựa Đà Nẵng | CTCP Nhựa Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 10.200 | 5,4 | 14,6% |
| FHSCTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 26.000 | 5,4 | 23,8% |
| NBCCTCP Than Núi Béo - Vinacomin | CTCP Than Núi Béo - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 7.800 | 5,4 | 10,4% |
| NSCCTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt NamNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 63.300 | 5,4 | 12,4% |
| PPPCTCP Dược phẩm Phong Phú | CTCP Dược phẩm Phong PhúChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 18.200 | 5,4 | 20,7% |
| S55CTCP Sông Đà 505 | CTCP Sông Đà 505Xây dựng · 25/09 | 59.900 | 5,4 | 10,3% |
| SASCTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn NhấtUPCOM · 02/10 | 34.200 | 5,4 | 49,3% |
| SBDCTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu | CTCP Công nghệ Sao Bắc ĐẩuUPCOM · 02/10 | 7.700 | 5,4 | 12,1% |
| SDUCTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông ĐàBất động sản · 02/10 | 6.200 | 5,4 | 5,8% |
| TCLCTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân CảngVận tải - kho bãi · 02/10 | 29.000 | 5,4 | 23,2% |
| DATCTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản | CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sảnChế biến Thủy sản · 02/10 | 8.050 | 5,5 | 9,8% |
| HTLCTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường LongBán buôn · 02/10 | 19.700 | 5,5 | 22,0% |
| ISTCTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần | CTCP ICD Tân Cảng Sóng ThầnUPCOM · 02/10 | 30.500 | 5,5 | 31,0% |
| PMPCTCP Bao bì đạm Phú Mỹ | CTCP Bao bì đạm Phú MỹSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 12.000 | 5,5 | 11,9% |
| SD2CTCP Sông Đà 2 | CTCP Sông Đà 2UPCOM · 02/10 | 4.000 | 5,5 | 12,2% |
| CDPCTCP Dược phẩm Trung ương Codupha | CTCP Dược phẩm Trung ương CoduphaUPCOM · 02/10 | 10.600 | 5,6 | 14,6% |
| CMXCTCP Camimex Group | CTCP Camimex GroupChế biến Thủy sản · 02/10 | 4.580 | 5,6 | 4,6% |
| DBMCTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk Lăk | CTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk LăkUPCOM · 02/10 | 22.000 | 5,6 | 15,8% |
| GDTCTCP Chế biến Gỗ Đức Thành | CTCP Chế biến Gỗ Đức ThànhSX Hàng gia dụng · 02/10 | 15.700 | 5,6 | 21,6% |
| SZBCTCP Sonadezi Long Bình | CTCP Sonadezi Long BìnhBất động sản · 02/10 | 41.400 | 5,6 | 25,9% |
| TINCông Ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt | Công Ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín ViệtUPCOM · 02/10 | 99.000 | 5,6 | 57,4% |
| BAXCTCP Thống Nhất | CTCP Thống NhấtBất động sản · 02/10 | 28.800 | 5,7 | 17,3% |
| CSTCTCP Than Cao Sơn - TKV | CTCP Than Cao Sơn - TKVKhai khoáng · 02/10 | 10.000 | 5,7 | 7,7% |
| DSNCTCP Công viên nước Đầm Sen | CTCP Công viên nước Đầm SenDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 36.800 | 5,7 | 22,5% |
| DWCCTCP Cấp nước Đắk Lắk | CTCP Cấp nước Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 18.900 | 5,7 | 22,1% |
| DWSCTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp | CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng ThápUPCOM · 02/10 | 13.800 | 5,7 | 16,3% |
| HPACTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát | CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa PhátNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 25.900 | 5,7 | 29,3% |
| KPFCTCP Đầu tư tài sản Koji | CTCP Đầu tư tài sản KojiUPCOM · 02/10 | 1.200 | 5,7 | 2,5% |
| PATCTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam | CTCP Phốt Pho Apatit Việt NamUPCOM · 02/10 | 78.500 | 5,7 | 46,0% |
| VNACTCP Vận tải Biển Vinaship | CTCP Vận tải Biển VinashipUPCOM · 02/10 | 13.500 | 5,7 | 12,8% |
| AMSCTCP Cơ khí Xây dựng AMECC | CTCP Cơ khí Xây dựng AMECCUPCOM · 02/10 | 7.100 | 5,8 | 8,4% |
| BVLCTCP BV Land | CTCP BV LandUPCOM · 02/10 | 13.000 | 5,8 | 12,4% |
| PMGCTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền TrungBán buôn · 01/10 | 5.520 | 5,8 | 6,0% |
| POTCTCP Thiết bị Bưu điện | CTCP Thiết bị Bưu điệnThiết bị điện · 30/09 | 20.000 | 5,8 | 19,1% |
| SJDCTCP Thủy điện Cần Đơn | CTCP Thủy điện Cần ĐơnTiện ích · 02/10 | 13.900 | 5,8 | 16,4% |
| AMCCTCP Khoáng sản Á Châu | CTCP Khoáng sản Á ChâuKhai khoáng · 02/10 | 12.800 | 5,9 | 16,6% |
| CDNCTCP Cảng Đà Nẵng | CTCP Cảng Đà NẵngVận tải - kho bãi · 05/10 | 25.500 | 5,9 | 18,8% |
| EMSTổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - CTCP | Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - CTCPUPCOM · 02/10 | 21.000 | 5,9 | 21,3% |
| PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCPTiện ích · 02/10 | 14.750 | 5,9 | 17,6% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
