Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc144 mãROE 4 quý ≥ 20 KL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| DNNCTCP Cấp nước Đà Nẵng | CTCP Cấp nước Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 19.200 | 4,3 | 26,9% |
| ARMCTCP Xuất nhập khẩu Hàng không | CTCP Xuất nhập khẩu Hàng khôngVận tải - kho bãi · 02/10 | 45.800 | 16,9 | 20,1% |
| KHDCTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải Dương | CTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải DươngUPCOM · 02/10 | 20.000 | 4,0 | 23,0% |
| PPECTCP Tư vấn đầu tư PP Enterprise | CTCP Tư vấn đầu tư PP EnterpriseDịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 20.700 | 9,1 | 23,1% |
| DWCCTCP Cấp nước Đắk Lắk | CTCP Cấp nước Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 18.900 | 5,7 | 22,1% |
| PATCTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam | CTCP Phốt Pho Apatit Việt NamUPCOM · 02/10 | 78.500 | 5,7 | 46,0% |
| NTCCTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân UyênBất động sản · 02/10 | 133.400 | 9,9 | 22,4% |
| DNHCTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa MiUPCOM · 02/10 | 51.000 | 18,3 | 21,1% |
| HSPCTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội | CTCP Sơn Tổng hợp Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.400 | 4,1 | 22,3% |
| CTTCTCP Chế tạo Máy - Vinacomin | CTCP Chế tạo Máy - VinacominSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 18.900 | 4,6 | 27,4% |
| NETCTCP Bột giặt NET | CTCP Bột giặt NETSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 66.000 | 12,0 | 21,0% |
| TSJCTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội | CTCP Du lịch Dịch vụ Hà NộiUPCOM · 24/09 | 23.600 | 6,0 | 28,0% |
| SBHCTCP Thủy điện Sông Ba Hạ | CTCP Thủy điện Sông Ba HạUPCOM · 02/10 | 39.700 | 8,9 | 26,7% |
| SBMCTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh | CTCP Đầu tư Phát triển Bắc MinhUPCOM · 02/10 | 32.000 | 9,8 | 26,9% |
| VXBCTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre | CTCP Vật liệu Xây dựng Bến TreUPCOM · 02/10 | 40.700 | 12,9 | 39,2% |
| PIACTCP Tin học Viễn thông Petrolimex | CTCP Tin học Viễn thông PetrolimexCông nghệ và thông tin · 02/10 | 29.300 | 8,2 | 21,7% |
| TEDTổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CТСР | Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CТСРUPCOM · 29/09 | 73.500 | 7,5 | 28,5% |
| SMBCTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung | CTCP Bia Sài Gòn - Miền TrungThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 41.400 | 7,0 | 27,1% |
| SD3CTCP Sông Đà 3 | CTCP Sông Đà 3UPCOM · 02/10 | 10.800 | 6,5 | 45,8% |
| SZBCTCP Sonadezi Long Bình | CTCP Sonadezi Long BìnhBất động sản · 02/10 | 41.400 | 5,6 | 25,9% |
| SASCTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn NhấtUPCOM · 02/10 | 34.200 | 5,4 | 49,3% |
| CKDCTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI | CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGIUPCOM · 02/10 | 23.500 | 6,1 | 21,7% |
| TMGCTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico | CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - VimicoUPCOM · 02/10 | 65.000 | 8,9 | 49,5% |
| PTXCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ TĩnhBán buôn · 02/10 | 21.700 | 5,2 | 26,6% |
| TDWCTCP Cấp nước Thủ Đức | CTCP Cấp nước Thủ ĐứcTiện ích · 02/10 | 47.700 | 6,3 | 25,9% |
| EMSTổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - CTCP | Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - CTCPUPCOM · 02/10 | 21.000 | 5,9 | 21,3% |
| ADPCTCP Sơn Á Đông | CTCP Sơn Á ĐôngSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 23.650 | 7,8 | 26,6% |
| BKCCTCP Khoáng sản Bắc Kạn | CTCP Khoáng sản Bắc KạnKhai khoáng · 02/10 | 14.500 | 4,4 | 21,6% |
| QHDCTCP Que hàn điện Việt Đức | CTCP Que hàn điện Việt ĐứcSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 49.000 | 9,7 | 23,0% |
| DHACTCP Hóa An | CTCP Hóa AnKhai khoáng · 02/10 | 55.000 | 7,8 | 20,0% |
| DM7CTCP Dệt May 7 | CTCP Dệt May 7UPCOM · 02/10 | 19.400 | 4,9 | 21,1% |
| SEBCTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền TrungTiện ích · 02/10 | 43.400 | 9,6 | 21,6% |
| FDCCTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí MinhBất động sản · 02/10 | 22.650 | 4,3 | 30,1% |
| HCCCTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex | CTCP Bê tông Hòa Cầm - IntimexVật liệu xây dựng · 02/10 | 23.100 | 3,3 | 34,3% |
| DVPCTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình VũVận tải - kho bãi · 02/10 | 74.900 | 8,2 | 28,8% |
| VGRCTCP Cảng Xanh Vip | CTCP Cảng Xanh VipUPCOM · 02/10 | 143.100 | 23,0 | 44,8% |
| CMFCTCP Thực phẩm Cholimex | CTCP Thực phẩm CholimexUPCOM · 02/10 | 389.000 | 10,2 | 20,9% |
| TMTCTCP Ô tô TMT | CTCP Ô tô TMTSX Phụ trợ · 02/10 | 11.300 | 5,9 | 29,7% |
| DP1CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 | CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1UPCOM · 02/10 | 28.600 | 4,8 | 21,4% |
| VLBCTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa | CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên HòaUPCOM · 02/10 | 48.100 | 3,7 | 57,5% |
| PDBCTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital | CTCP Tập đoàn Đầu tư Din CapitalVật liệu xây dựng · 02/10 | 23.300 | 3,3 | 37,6% |
| DRLCTCP Thủy điện - Điện Lực 3 | CTCP Thủy điện - Điện Lực 3Tiện ích · 02/10 | 42.700 | 9,1 | 34,6% |
| SGCCTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Sa GiangThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 110.000 | 6,0 | 23,8% |
| VE9CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 | CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9UPCOM · 02/10 | 2.800 | 12,7 | 24,0% |
| HATCTCP Thương mại Bia Hà Nội | CTCP Thương mại Bia Hà NộiThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 30.000 | 7,1 | 21,0% |
| TV1CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1UPCOM · 02/10 | 20.400 | 3,6 | 27,9% |
| PMCCTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | CTCP Dược phẩm Dược liệu PharmedicChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 124.900 | 15,8 | 29,1% |
| L10CTCP Lilama 10 | CTCP Lilama 10Xây dựng · 02/10 | 24.000 | 3,6 | 20,8% |
| NDTTổng Công ty cổ phần Dệt May Nam Định | Tổng Công ty cổ phần Dệt May Nam ĐịnhUPCOM · 02/10 | 4.800 | 2,3 | 46,1% |
| BCFCTCP Thực phẩm Bích Chi | CTCP Thực phẩm Bích ChiThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 36.000 | 14,2 | 20,4% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
