Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc472 mãROE 4 quý ≤ 10 KL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| AAMCTCP Thủy sản MeKong | CTCP Thủy sản MeKongChế biến Thủy sản · 02/10 | 7.750 | 18,1 | 2,6% |
| AATCTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | CTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh HóaSX Hàng gia dụng · 02/10 | 1.820 | 246,8 | 0,1% |
| ABRCTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt | CTCP Đầu tư Nhãn hiệu ViệtCông nghệ và thông tin · 02/10 | 10.350 | 13,4 | 7,1% |
| ACLCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An GiangChế biến Thủy sản · 02/10 | 11.200 | 12,3 | 5,5% |
| ADGCTCP Clever Group | CTCP Clever GroupHOSE · 02/10 | 8.500 | 7,7 | 5,7% |
| ADSCTCP Damsan | CTCP DamsanSX Hàng gia dụng · 02/10 | 7.780 | 6,2 | 8,8% |
| AGPCTCP Dược phẩm Agimexpharm | CTCP Dược phẩm AgimexpharmUPCOM · 02/10 | 27.800 | 18,4 | 8,9% |
| AICTổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm DBVUPCOM · 02/10 | 7.700 | 44,9 | 1,5% |
| ALTCTCP Văn hóa Tân Bình | CTCP Văn hóa Tân BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 13.000 | 4,8 | 7,2% |
| AMECTCP Alphanam E&C | CTCP Alphanam E&CXây dựng · 02/10 | 6.800 | 11,0 | 4,4% |
| AMPCTCP Armephaco | CTCP ArmephacoUPCOM · 29/09 | 12.500 | 34,8 | 2,3% |
| AMSCTCP Cơ khí Xây dựng AMECC | CTCP Cơ khí Xây dựng AMECCUPCOM · 02/10 | 7.100 | 5,8 | 8,4% |
| APCCTCP Chiếu xạ An Phú | CTCP Chiếu xạ An PhúUPCOM · 02/10 | 5.200 | — | -3,9% |
| ASGCTCP Tập đoàn ASG | CTCP Tập đoàn ASGVận tải - kho bãi · 02/10 | 16.000 | 11,4 | 5,7% |
| ATSCTCP Tập đoàn Đầu tư ATS | CTCP Tập đoàn Đầu tư ATSHNX · 02/10 | 23.400 | 140,5 | 1,3% |
| AVGCTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt | CTCP Phân bón Quốc tế Âu ViệtUPCOM · 02/10 | 7.400 | 9,0 | 5,9% |
| BABNgân hàng TMCP Bắc Á | Ngân hàng TMCP Bắc ÁNgân hàng · 02/10 | 10.700 | 9,6 | 8,7% |
| BBSCTCP VICEM Bao bì Bút Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bút SơnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 11.500 | 8,5 | 7,3% |
| BCACTCP B.C.H | CTCP B.C.HUPCOM · 02/10 | 18.100 | 29,1 | 3,2% |
| BCCCTCP Xi măng Bỉm Sơn | CTCP Xi măng Bỉm SơnVật liệu xây dựng · 02/10 | 5.500 | 26,5 | 1,4% |
| BDTCTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp | CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng ThápUPCOM · 02/10 | 8.400 | 16,7 | 3,5% |
| BGWCTCP Nước sạch Bắc Giang | CTCP Nước sạch Bắc GiangUPCOM · 02/10 | 16.100 | 15,4 | 9,9% |
| BHITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà NộiUPCOM · 02/10 | 6.900 | 26,1 | 2,1% |
| BLITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo LongUPCOM · 02/10 | 8.000 | 18,5 | 2,7% |
| BMCCTCP Khoáng sản Bình Định | CTCP Khoáng sản Bình ĐịnhKhai khoáng · 02/10 | 10.200 | 14,0 | 3,9% |
| BMITổng Công ty cổ phần Bảo Minh | Tổng Công ty cổ phần Bảo MinhBảo hiểm · 02/10 | 13.650 | 6,9 | 9,7% |
| BMJCTCP Khoáng sản Miền Đông AHP | CTCP Khoáng sản Miền Đông AHPUPCOM · 02/10 | 11.900 | 13,2 | 6,7% |
| BMSCTCP Chứng khoán Bảo Minh | CTCP Chứng khoán Bảo MinhUPCOM · 02/10 | 12.200 | 15,0 | 7,1% |
| BMVCTCP Bột mỳ Vinafood 1 | CTCP Bột mỳ Vinafood 1UPCOM · 02/10 | 3.400 | 12,5 | 2,6% |
| BPCCTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bỉm SơnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 12.000 | 21,8 | 2,2% |
| BQBCTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình | CTCP Bia Hà Nội - Quảng BìnhUPCOM · 30/09 | 3.800 | — | -5,1% |
| BSGCTCP Xe khách Sài Gòn | CTCP Xe khách Sài GònUPCOM · 02/10 | 8.000 | — | -10,9% |
| BTPCTCP Nhiệt điện Bà Rịa | CTCP Nhiệt điện Bà RịaTiện ích · 02/10 | 7.290 | 6,8 | 6,0% |
| BTSCTCP Xi măng VICEM Bút Sơn | CTCP Xi măng VICEM Bút SơnVật liệu xây dựng · 02/10 | 4.400 | 8,8 | 5,6% |
| BTVCTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành | CTCP Dịch vụ Du lịch Bến ThànhUPCOM · 02/10 | 20.000 | 19,9 | 9,6% |
| BVGCTCP Group Bắc Việt | CTCP Group Bắc ViệtUPCOM · 02/10 | 2.800 | — | -27,6% |
| BXHCTCP VICEM Bao bì Hải Phòng | CTCP VICEM Bao bì Hải PhòngSX Nhựa - Hóa chất · 01/10 | 20.000 | 55,3 | 2,0% |
| C21CTCP Thế Kỷ 21 | CTCP Thế Kỷ 21UPCOM · 05/06 | 19.400 | 32,7 | 1,3% |
| C32CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2 | CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2Khai khoáng · 02/10 | 15.000 | 9,8 | 8,7% |
| C92CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 | CTCP Xây dựng và Đầu tư 492UPCOM · 02/10 | 3.100 | 17,2 | 1,5% |
| CAGCTCP Cảng An Giang | CTCP Cảng An GiangVận tải - kho bãi · 02/10 | 5.900 | 24,3 | 2,3% |
| CANCTCP Đồ hộp Hạ Long | CTCP Đồ hộp Hạ LongChế biến Thủy sản · 02/10 | 20.600 | — | -13,2% |
| CBICTCP Gang thép Cao Bằng | CTCP Gang thép Cao BằngUPCOM · 02/10 | 13.700 | — | -83,8% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP | Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCPUPCOM · 02/10 | 33.000 | 54,8 | 5,3% |
| CCCCTCP Xây dựng CDC | CTCP Xây dựng CDCXây dựng · 02/10 | 6.180 | 6,4 | 6,3% |
| CCLCTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu LongBất động sản · 02/10 | 3.310 | 19,7 | 1,5% |
| CCTCTCP Cảng Cần Thơ | CTCP Cảng Cần ThơUPCOM · 02/10 | 7.700 | 24,8 | 3,1% |
| CDOCTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị | CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thịUPCOM · 02/10 | 1.600 | 13,4 | 1,8% |
| CENCTCP CENCON Việt Nam | CTCP CENCON Việt NamUPCOM · 02/10 | 1.300 | 68,5 | 0,2% |
| CFVCTCP Cà phê Thắng Lợi | CTCP Cà phê Thắng LợiUPCOM · 02/10 | 15.400 | 13,1 | 7,7% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
