Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc739 mãROA 4 quý ≤ 5 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| HUTCTCP Tasco | CTCP TascoXây dựng · 02/10 | 12.300 | 26,4 | 2,7% |
| AAMCTCP Thủy sản MeKong | CTCP Thủy sản MeKongChế biến Thủy sản · 02/10 | 7.750 | 18,1 | 2,6% |
| BMVCTCP Bột mỳ Vinafood 1 | CTCP Bột mỳ Vinafood 1UPCOM · 02/10 | 3.400 | 12,5 | 2,6% |
| DHMCTCP Đầu tư và Thương mại DHM | CTCP Đầu tư và Thương mại DHMKhai khoáng · 02/10 | 6.670 | 25,5 | 2,6% |
| DXSCTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất XanhBất động sản · 02/10 | 4.880 | 12,1 | 2,6% |
| HOMCTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai | CTCP Xi măng VICEM Hoàng MaiVật liệu xây dựng · 02/10 | 3.900 | 12,4 | 2,6% |
| MCPCTCP In và Bao bì Mỹ Châu | CTCP In và Bao bì Mỹ ChâuSX Phụ trợ · 02/10 | 28.000 | 81,1 | 2,6% |
| CQTCTCP Xi măng Quán Triều VVMI | CTCP Xi măng Quán Triều VVMIUPCOM · 01/10 | 6.900 | 27,4 | 2,5% |
| ITCCTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | CTCP Đầu tư và Kinh doanh NhàBất động sản · 02/10 | 8.900 | 12,3 | 2,5% |
| KPFCTCP Đầu tư tài sản Koji | CTCP Đầu tư tài sản KojiUPCOM · 02/10 | 1.200 | 5,7 | 2,5% |
| LGLCTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long GiangBất động sản · 02/10 | 4.050 | 12,0 | 2,5% |
| PSPCTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ | CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình VũUPCOM · 02/10 | 16.000 | 55,5 | 2,5% |
| RGGCTCP Regal Group | CTCP Regal GroupUPCOM · 02/10 | 44.200 | 141,9 | 2,5% |
| VLACTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang | CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn LangHNX · 02/10 | 6.800 | 24,4 | 2,5% |
| CDCCTCP Chương Dương | CTCP Chương DươngBất động sản · 02/10 | 20.500 | 81,9 | 2,4% |
| DVMCTCP Dược liệu Việt Nam | CTCP Dược liệu Việt NamChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 3.400 | 8,5 | 2,4% |
| HBSCTCP Chứng khoán Hòa Bình | CTCP Chứng khoán Hòa BìnhChứng khoán · 02/10 | 3.700 | 14,5 | 2,4% |
| MSTCTCP Đầu tư MST | CTCP Đầu tư MSTXây dựng · 02/10 | 9.000 | 36,3 | 2,4% |
| SAMCTCP SAM Holdings | CTCP SAM HoldingsThiết bị điện · 02/10 | 6.090 | 21,6 | 2,4% |
| SCICTCP SCI E&C | CTCP SCI E&CXây dựng · 02/10 | 8.500 | 24,7 | 2,4% |
| SZECTCP Môi trường Sonadezi | CTCP Môi trường SonadeziUPCOM · 02/10 | 7.200 | 25,8 | 2,4% |
| AMPCTCP Armephaco | CTCP ArmephacoUPCOM · 29/09 | 12.500 | 34,8 | 2,3% |
| CAGCTCP Cảng An Giang | CTCP Cảng An GiangVận tải - kho bãi · 02/10 | 5.900 | 24,3 | 2,3% |
| EVSCTCP Chứng khoán EVS | CTCP Chứng khoán EVSChứng khoán · 02/10 | 5.300 | 18,6 | 2,3% |
| FCNCTCP FECON | CTCP FECONXây dựng · 02/10 | 10.300 | 20,6 | 2,3% |
| HSMTổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà NộiUPCOM · 02/10 | 5.800 | 12,7 | 2,3% |
| L14CTCP Licogi 14 | CTCP Licogi 14Bất động sản · 02/10 | 18.100 | 54,6 | 2,3% |
| BAFCTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | CTCP Nông nghiệp BAF Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 30.800 | 99,0 | 2,2% |
| BPCCTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bỉm SơnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 12.000 | 21,8 | 2,2% |
| CX8CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8Xây dựng · 02/10 | 9.500 | 40,7 | 2,2% |
| DQCCTCP Tập đoàn Điện Quang | CTCP Tập đoàn Điện QuangThiết bị điện · 02/10 | 9.600 | 19,2 | 2,2% |
| EBSCTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà NộiCông nghệ và thông tin · 02/10 | 10.300 | 34,0 | 2,2% |
| NKGCTCP Thép Nam Kim | CTCP Thép Nam KimVật liệu xây dựng · 02/10 | 9.200 | 27,2 | 2,2% |
| PXTCTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí | CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khíUPCOM · 02/10 | 1.200 | 19,2 | 2,2% |
| VC1CTCP Xây dựng Số 1 | CTCP Xây dựng Số 1Xây dựng · 01/10 | 11.800 | 24,7 | 2,2% |
| BHITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà NộiUPCOM · 02/10 | 6.900 | 26,1 | 2,1% |
| DRHCTCP DRH Holdings | CTCP DRH HoldingsBất động sản · 02/10 | 1.500 | 6,8 | 2,1% |
| SGRCTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn | CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài GònBất động sản · 02/10 | 10.650 | 24,9 | 2,1% |
| TCHCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyBất động sản · 02/10 | 10.900 | 33,3 | 2,1% |
| YEGCTCP Tập đoàn Yeah1 | CTCP Tập đoàn Yeah1HOSE · 02/10 | 7.570 | 34,2 | 2,1% |
| BXHCTCP VICEM Bao bì Hải Phòng | CTCP VICEM Bao bì Hải PhòngSX Nhựa - Hóa chất · 01/10 | 20.000 | 55,3 | 2,0% |
| G36Tổng Công ty 36 - CTCP | Tổng Công ty 36 - CTCPUPCOM · 02/10 | 7.700 | 37,0 | 2,0% |
| HACCTCP Chứng khoán Hải Phòng | CTCP Chứng khoán Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 9.000 | 44,0 | 2,0% |
| MDFCTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị | CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng TrịUPCOM · 01/10 | 7.600 | 32,0 | 2,0% |
| PEGTổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP | Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCPUPCOM · 02/10 | 3.700 | 69,1 | 2,0% |
| TIGCTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng LongBất động sản · 02/10 | 5.600 | 25,2 | 2,0% |
| BCGCTCP Tập đoàn Bamboo Capital | CTCP Tập đoàn Bamboo CapitalUPCOM · 08/10 | 2.530 | 5,5 | 1,9% |
| C4GCTCP Tập đoàn CIENCO4 | CTCP Tập đoàn CIENCO4UPCOM · 02/10 | 4.700 | 22,2 | 1,9% |
| EIBNgân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt NamNgân hàng · 02/10 | 16.500 | 62,7 | 1,9% |
| HSVCTCP Tập đoàn HSV Việt Nam | CTCP Tập đoàn HSV Việt NamUPCOM · 02/10 | 3.800 | 18,5 | 1,9% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
