Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc584 mãROE 4 quý ≤ 10 ROA 4 quý ≤ 5 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| SSMCTCP Chế tạo kết cấu Thép Vneco.SSM | CTCP Chế tạo kết cấu Thép Vneco.SSMSX Phụ trợ · 02/10 | 4.500 | — | -18,9% |
| ILACTCP ILA | CTCP ILAUPCOM · 02/10 | 6.000 | — | -19,4% |
| PVHCTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh HóaUPCOM · 02/10 | 600 | — | -19,7% |
| VE3CTCP Xây dựng Điện VNECO 3 | CTCP Xây dựng Điện VNECO 3Xây dựng · 02/10 | 10.900 | — | -21,3% |
| PXACTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ AnUPCOM · 02/10 | 600 | — | -21,5% |
| VPCCTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt NamUPCOM · 02/10 | 2.200 | — | -23,0% |
| DTLCTCP Đại Thiên Lộc | CTCP Đại Thiên LộcVật liệu xây dựng · 02/10 | 10.900 | — | -23,1% |
| BVGCTCP Group Bắc Việt | CTCP Group Bắc ViệtUPCOM · 02/10 | 2.800 | — | -27,6% |
| DP2CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | CTCP Dược phẩm Trung ương 2UPCOM · 02/10 | 4.900 | — | -27,8% |
| FIDCTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt NamBán buôn · 02/10 | 1.100 | — | -27,9% |
| HAFCTCP Thực phẩm Hà Nội | CTCP Thực phẩm Hà NộiUPCOM · 02/10 | 17.700 | — | -29,4% |
| QBSCTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình | CTCP Xuất nhập khẩu Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 600 | — | -37,2% |
| UDCCTCP Đầu tư Xây dựng UDCons | CTCP Đầu tư Xây dựng UDConsUPCOM · 02/10 | 2.600 | — | -46,3% |
| EINCTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực | CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện LựcUPCOM · 02/10 | 1.600 | — | -49,7% |
| ABSCTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình ThuậnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 2.690 | — | -55,8% |
| VTXCTCP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex | CTCP Vận tải Đa Phương Thức VietranstimexUPCOM · 02/10 | 3.700 | — | -65,3% |
| VPGCTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt PhátBán buôn · 02/10 | 1.370 | — | -76,2% |
| G20CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh PhúcUPCOM · 02/10 | 600 | — | -79,5% |
| HNGCTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia LaiUPCOM · 02/10 | 6.100 | — | -81,1% |
| CBICTCP Gang thép Cao Bằng | CTCP Gang thép Cao BằngUPCOM · 02/10 | 13.700 | — | -83,8% |
| HHGCTCP Hoàng Hà | CTCP Hoàng HàUPCOM · 02/10 | 900 | — | -105,8% |
| DDGCTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương | CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông DươngUPCOM · 02/10 | 900 | — | -124,9% |
| MHLCTCP Minh Hữu Liên | CTCP Minh Hữu LiênUPCOM · 02/10 | 3.300 | — | -130,3% |
| YBCCTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái | CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên BáiUPCOM · 02/10 | 5.800 | — | -146,0% |
| GLCCTCP Vàng Lào Cai | CTCP Vàng Lào CaiUPCOM · 02/10 | 3.600 | — | -157,4% |
| E12CTCP Xây dựng Điện VNECO12 | CTCP Xây dựng Điện VNECO12UPCOM · 02/10 | 3.400 | — | -183,1% |
| TTFCTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành | CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường ThànhSX Hàng gia dụng · 02/10 | 1.440 | — | -243,9% |
| KTTCTCP Tập đoàn Đầu tư KTT | CTCP Tập đoàn Đầu tư KTTUPCOM · 02/10 | 2.300 | — | -430,6% |
| VTACTCP Vitaly | CTCP VitalyUPCOM · 02/10 | 1.800 | — | -608,6% |
| STTCTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist | CTCP Vận chuyển Sài Gòn TouristUPCOM · 02/10 | 1.300 | — | -1.046,6% |
| DNMTổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO | Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECOUPCOM · 02/10 | 5.400 | — | -1.256,4% |
| FGLCTCP Cà phê Gia Lai | CTCP Cà phê Gia LaiUPCOM · 02/10 | 4.900 | — | -2.162,7% |
| DCSCTCP Tập đoàn EDX | CTCP Tập đoàn EDXUPCOM · 02/10 | 600 | — | -3.024,6% |
| PSHCTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông HậuUPCOM · 02/10 | 1.700 | — | -3.599,0% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
