Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc243 mãROA 4 quý 5–10 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| BAXCTCP Thống Nhất | CTCP Thống NhấtBất động sản · 02/10 | 28.800 | 5,7 | 17,3% |
| CTXTổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt NamUPCOM · 02/10 | 4.400 | 2,1 | 17,3% |
| VBCCTCP Nhựa - Bao bì Vinh | CTCP Nhựa - Bao bì VinhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 19.300 | 4,8 | 17,3% |
| BWECTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương | CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình DươngTiện ích · 02/10 | 40.800 | 8,3 | 16,9% |
| MSRCTCP Masan High-Tech Materials | CTCP Masan High-Tech MaterialsUPCOM · 02/10 | 60.300 | 27,3 | 16,9% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà - CTCP | Tổng Công ty Sông Đà - CTCPUPCOM · 02/10 | 19.000 | 4,8 | 16,9% |
| CCACTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cần Thơ | CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cần ThơUPCOM · 02/10 | 14.300 | 5,1 | 16,8% |
| NHTCTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | CTCP Sản xuất và Thương mại Nam HoaSX Phụ trợ · 02/10 | 10.900 | 4,4 | 16,7% |
| AMCCTCP Khoáng sản Á Châu | CTCP Khoáng sản Á ChâuKhai khoáng · 02/10 | 12.800 | 5,9 | 16,6% |
| NBWCTCP Cấp nước Nhà Bè | CTCP Cấp nước Nhà BèTiện ích · 02/10 | 35.000 | 13,7 | 16,6% |
| VGGTổng Công ty cổ phần May Việt Tiến | Tổng Công ty cổ phần May Việt TiếnUPCOM · 02/10 | 37.000 | 3,9 | 16,6% |
| DVNTổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 17.200 | 6,1 | 16,5% |
| FMCCTCP Thực phẩm Sao Ta | CTCP Thực phẩm Sao TaChế biến Thủy sản · 02/10 | 32.800 | 4,9 | 16,5% |
| CCMCTCP khoáng sản và Xi măng Cần Thơ | CTCP khoáng sản và Xi măng Cần ThơUPCOM · 02/10 | 29.700 | 4,8 | 16,4% |
| HPGCTCP Tập đoàn Hòa Phát | CTCP Tập đoàn Hòa PhátVật liệu xây dựng · 05/10 | 20.500 | 6,8 | 16,4% |
| DWSCTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp | CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng ThápUPCOM · 02/10 | 13.800 | 5,7 | 16,3% |
| SBSCTCP Chứng khoán SBS | CTCP Chứng khoán SBSUPCOM · 02/10 | 4.000 | 13,3 | 16,3% |
| SVHCTCP Thủy điện Sông Vàng | CTCP Thủy điện Sông VàngUPCOM · 02/10 | 6.000 | 1,9 | 16,1% |
| CMTCTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông | CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thôngUPCOM · 28/09 | 9.900 | 3,0 | 15,9% |
| PVPCTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình DươngVận tải - kho bãi · 02/10 | 22.000 | 7,1 | 15,9% |
| DBMCTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk Lăk | CTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk LăkUPCOM · 02/10 | 22.000 | 5,6 | 15,8% |
| HPWCTCP Cấp nước Hải Phòng | CTCP Cấp nước Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 23.500 | 10,5 | 15,8% |
| SJSCTCP SJ Group | CTCP SJ GroupBất động sản · 02/10 | 52.600 | 25,6 | 15,8% |
| INNCTCP Bao bì và In Nông nghiệp | CTCP Bao bì và In Nông nghiệpSX Phụ trợ · 02/10 | 36.600 | 7,5 | 15,7% |
| XMPCTCP Thủy điện Xuân Minh | CTCP Thủy điện Xuân MinhUPCOM · 02/10 | 15.900 | 7,4 | 15,6% |
| ABICTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam | CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt NamUPCOM · 02/10 | 19.100 | 6,7 | 15,5% |
| THNCTCP Cấp nước Thanh Hóa | CTCP Cấp nước Thanh HóaUPCOM · 02/10 | 5.600 | 2,9 | 15,5% |
| DPMTổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 21.850 | 8,4 | 15,4% |
| SKHCTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa | CTCP Nước giải khát Sanest Khánh HòaUPCOM · 02/10 | 20.200 | 10,0 | 15,3% |
| DC4CTCP DICERA Holdings | CTCP DICERA HoldingsXây dựng · 02/10 | 6.200 | 3,2 | 15,2% |
| HNFCTCP Thực phẩm Hữu Nghị | CTCP Thực phẩm Hữu NghịUPCOM · 02/10 | 23.000 | 6,8 | 15,2% |
| AGGCTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An GiaBất động sản · 02/10 | 9.000 | 2,5 | 15,1% |
| PTSCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải PhòngVận tải - kho bãi · 02/10 | 9.600 | 3,2 | 15,0% |
| LHGCTCP Long Hậu | CTCP Long HậuBất động sản · 02/10 | 26.400 | 4,7 | 14,9% |
| ADCCTCP Mỹ thuật và Truyền thông | CTCP Mỹ thuật và Truyền thôngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 15.000 | 5,0 | 14,7% |
| GLTCTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu | CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầuCông nghệ và thông tin · 02/10 | 21.700 | 10,6 | 14,7% |
| LAFCTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An | CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long AnThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 17.800 | 7,5 | 14,7% |
| DPCCTCP Nhựa Đà Nẵng | CTCP Nhựa Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 10.200 | 5,4 | 14,6% |
| LDPCTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) | CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar)Chăm sóc sức khỏe · 02/10 | 7.700 | 5,1 | 14,5% |
| BFCCTCP Phân bón Bình Điền | CTCP Phân bón Bình ĐiềnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 54.600 | 12,0 | 14,4% |
| PTBCTCP Phú Tài | CTCP Phú TàiSX Phụ trợ · 02/10 | 29.400 | 5,5 | 14,4% |
| VCKCTCP Chứng khoán VPS | CTCP Chứng khoán VPSChứng khoán · 02/10 | 27.400 | 14,9 | 14,4% |
| AIGCTCP Nguyên liệu Á Châu AIG | CTCP Nguyên liệu Á Châu AIGUPCOM · 02/10 | 46.300 | 6,8 | 14,3% |
| DANCTCP Dược Danapha | CTCP Dược DanaphaUPCOM · 27/08 | 25.000 | 4,0 | 14,3% |
| IDVCTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh PhúcBất động sản · 02/10 | 21.200 | 7,2 | 14,3% |
| BDWCTCP Cấp thoát nước Bình Định | CTCP Cấp thoát nước Bình ĐịnhUPCOM · 02/10 | 24.000 | 6,9 | 14,1% |
| KTLCTCP Kim Khí Thăng Long | CTCP Kim Khí Thăng LongUPCOM · 30/09 | 27.000 | 8,0 | 14,1% |
| TIXCTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân BìnhBất động sản · 02/10 | 40.650 | 10,3 | 14,0% |
| VPXCTCP Chứng khoán VPBank | CTCP Chứng khoán VPBankChứng khoán · 02/10 | 24.200 | 9,0 | 14,0% |
| PMBCTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền BắcSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 9.600 | 5,1 | 13,9% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
