Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc549 mãP/E ≤ 10 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| BSPCTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ | CTCP Bia Sài Gòn - Phú ThọUPCOM · 02/10 | 12.000 | 7,6 | 10,8% |
| C32CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2 | CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2Khai khoáng · 02/10 | 15.000 | 9,8 | 8,7% |
| MPCCTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh PhúUPCOM · 02/10 | 13.600 | 7,7 | 12,8% |
| TNICTCP Tập đoàn Thành Nam | CTCP Tập đoàn Thành NamBán buôn · 02/10 | 4.650 | 4,1 | 9,9% |
| TTTCTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh | CTCP Du lịch - Thương mại Tây NinhDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 31.800 | 4,6 | 6,2% |
| BAXCTCP Thống Nhất | CTCP Thống NhấtBất động sản · 02/10 | 28.800 | 5,7 | 17,3% |
| ELCCTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom | CTCP Công Nghệ - Viễn Thông ElcomCông nghệ và thông tin · 02/10 | 12.250 | 9,7 | 8,9% |
| PVBCTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam | CTCP Bọc ống Dầu khí Việt NamKhai khoáng · 02/10 | 20.900 | 5,2 | 19,0% |
| SAVCTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SavimexSX Hàng gia dụng · 02/10 | 12.600 | 8,5 | 11,3% |
| TV3CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 15.200 | 8,4 | 10,7% |
| DWSCTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp | CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng ThápUPCOM · 02/10 | 13.800 | 5,7 | 16,3% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCPTiện ích · 05/10 | 12.650 | 6,4 | 13,7% |
| PPSCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt NamXây dựng · 02/10 | 10.000 | 9,9 | 8,5% |
| SDNCTCP Sơn Đồng Nai | CTCP Sơn Đồng NaiSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 18.000 | 8,2 | 9,3% |
| ABICTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam | CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt NamUPCOM · 02/10 | 19.100 | 6,7 | 15,5% |
| VPXCTCP Chứng khoán VPBank | CTCP Chứng khoán VPBankChứng khoán · 02/10 | 24.200 | 9,0 | 14,0% |
| IJCCTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuậtBất động sản · 02/10 | 6.560 | 6,4 | 8,2% |
| TEDTổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CТСР | Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CТСРUPCOM · 29/09 | 73.500 | 7,5 | 28,5% |
| BTPCTCP Nhiệt điện Bà Rịa | CTCP Nhiệt điện Bà RịaTiện ích · 02/10 | 7.290 | 6,8 | 6,0% |
| LAFCTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An | CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long AnThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 17.800 | 7,5 | 14,7% |
| NQNCTCP Nước sạch Quảng Ninh | CTCP Nước sạch Quảng NinhUPCOM · 02/10 | 10.500 | 7,3 | 11,1% |
| TNGCTCP Đầu tư và Thương mại TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNGSX Hàng gia dụng · 02/10 | 16.600 | 4,9 | 21,8% |
| VNDCTCP Chứng khoán VNDIRECT | CTCP Chứng khoán VNDIRECTChứng khoán · 02/10 | 13.300 | 7,5 | 12,6% |
| BQPCTCP Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận | CTCP Nhựa Chất lượng cao Bình ThuậnUPCOM · 02/10 | 15.000 | 8,3 | 13,7% |
| DHPCTCP Điện cơ Hải Phòng | CTCP Điện cơ Hải PhòngThiết bị điện · 02/10 | 10.300 | 7,6 | 7,4% |
| MCFCTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩmBán buôn · 02/10 | 7.200 | 4,8 | 13,1% |
| S55CTCP Sông Đà 505 | CTCP Sông Đà 505Xây dựng · 25/09 | 59.900 | 5,4 | 10,3% |
| L10CTCP Lilama 10 | CTCP Lilama 10Xây dựng · 02/10 | 24.000 | 3,6 | 20,8% |
| TCMCTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành CôngSX Hàng gia dụng · 02/10 | 15.300 | 8,2 | 9,1% |
| TDCCTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình DươngBất động sản · 02/10 | 6.500 | 3,8 | 12,5% |
| WSSCTCP Chứng khoán Phố Wall | CTCP Chứng khoán Phố WallChứng khoán · 02/10 | 6.000 | 9,7 | 5,7% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - CTCP | Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCPTiện ích · 02/10 | 10.600 | 8,5 | 9,4% |
| HDGCTCP Tập đoàn Hà Đô | CTCP Tập đoàn Hà ĐôBất động sản · 02/10 | 15.050 | 8,3 | 8,8% |
| HNFCTCP Thực phẩm Hữu Nghị | CTCP Thực phẩm Hữu NghịUPCOM · 02/10 | 23.000 | 6,8 | 15,2% |
| IPACTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.ATài chính khác · 02/10 | 12.500 | 4,7 | 11,1% |
| PPYCTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú YênBán buôn · 02/10 | 7.000 | 3,7 | 10,5% |
| SKGCTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang | CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên GiangVận tải - kho bãi · 02/10 | 7.160 | 9,7 | 5,4% |
| AGGCTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An GiaBất động sản · 02/10 | 9.000 | 2,5 | 15,1% |
| FSOCTCP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam | CTCP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt NamUPCOM · 02/10 | 8.200 | 9,6 | 7,5% |
| HTVCTCP Logistics Vicem | CTCP Logistics VicemVận tải - kho bãi · 02/10 | 12.000 | 7,9 | 6,2% |
| MNBTổng Công ty May Nhà Bè - CTCP | Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCPUPCOM · 02/10 | 25.000 | 3,1 | 23,9% |
| POVCTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng | CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng ÁngUPCOM · 02/10 | 7.300 | 3,6 | 12,6% |
| EIDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà NộiCông nghệ và thông tin · 02/10 | 17.800 | 4,5 | 12,2% |
| JVCCTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam | CTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt NamBán buôn · 02/10 | 2.580 | 5,7 | 7,8% |
| PVSTổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt NamKhai khoáng · 02/10 | 33.500 | 8,2 | 12,6% |
| VGTTập đoàn Dệt May Việt Nam | Tập đoàn Dệt May Việt NamUPCOM · 02/10 | 11.300 | 5,5 | 9,4% |
| NSTCTCP Ngân Sơn | CTCP Ngân SơnHNX · 02/10 | 11.200 | 4,9 | 13,8% |
| NTCCTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân UyênBất động sản · 02/10 | 133.400 | 9,9 | 22,4% |
| PDVCTCP Vận Tải Và Tiếp Vận Phương Đông Việt | CTCP Vận Tải Và Tiếp Vận Phương Đông ViệtVận tải - kho bãi · 02/10 | 8.340 | 6,1 | 10,7% |
| SIPCTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRGTiện ích · 02/10 | 48.600 | 8,2 | 26,7% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
