Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 164
- phiên 02/10
- Giảm
- 249
- phiên 02/10
- Đứng
- 460
- phiên 02/10
Bước lọc727 mãP/B ≤ 1 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| HPBCTCP Bao bì PP | CTCP Bao bì PPUPCOM · 05/10 | 19.700 | — | — |
| HT1CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | CTCP Xi Măng Vicem Hà TiênVật liệu xây dựng · 05/10 | 12.100 | 11,9 | 7,5% |
| MCCCTCP Gạch ngói Cao cấp | CTCP Gạch ngói Cao cấpVật liệu xây dựng · 02/10 | 13.200 | 14,1 | 6,4% |
| MZGCTCP Miza | CTCP MizaSX Phụ trợ · 02/10 | 11.950 | 8,2 | 10,9% |
| SSCCTCP Giống cây trồng Miền Nam | CTCP Giống cây trồng Miền NamNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 21.250 | 346,0 | 0,3% |
| TNBCTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL | CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEELUPCOM · 02/10 | 10.500 | 27,5 | 3,3% |
| TV3CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 15.200 | 8,4 | 10,7% |
| DNECTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng | CTCP Môi trường Đô thị Đà NẵngUPCOM · 05/10 | 9.600 | — | — |
| HMHCTCP Hải Minh | CTCP Hải MinhVận tải - kho bãi · 05/10 | 16.200 | 6,8 | 13,4% |
| HSPCTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội | CTCP Sơn Tổng hợp Hà NộiUPCOM · 05/10 | 16.400 | 4,1 | 22,3% |
| SHSCTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiChứng khoán · 05/10 | 12.700 | 11,4 | 8,0% |
| THMCTCP Tứ Hải Hà Nam | CTCP Tứ Hải Hà NamUPCOM · 02/10 | 9.500 | 251,2 | 0,4% |
| DWSCTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp | CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng ThápUPCOM · 05/10 | 13.800 | 5,7 | 16,3% |
| HC3CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng | CTCP Xây dựng Số 3 Hải PhòngUPCOM · 05/10 | 25.000 | 10,9 | 8,4% |
| KHDCTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải Dương | CTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải DươngUPCOM · 02/10 | 20.000 | 4,0 | 23,0% |
| KMTCTCP Kim khí Miền Trung | CTCP Kim khí Miền TrungBán buôn · 02/10 | 13.200 | 18,3 | 5,0% |
| CVTCTCP CMC | CTCP CMCVật liệu xây dựng · 02/10 | 26.450 | 19,8 | 4,7% |
| D2DCTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2Bất động sản · 05/10 | 22.250 | 20,7 | 4,5% |
| DKGCTCP Tập đoàn Damik | CTCP Tập đoàn DamikUPCOM · 05/10 | 11.000 | 83,5 | 1,1% |
| DPRCTCP Cao su Đồng Phú | CTCP Cao su Đồng PhúSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 38.050 | 9,2 | 10,1% |
| PACCTCP Pin Ắc quy Miền Nam | CTCP Pin Ắc quy Miền NamThiết bị điện · 02/10 | 14.100 | 10,1 | 9,2% |
| PHRCTCP Cao su Phước Hòa | CTCP Cao su Phước HòaSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 33.200 | 4,8 | 19,2% |
| VNYCTCP Thuốc thú y Trung ương I | CTCP Thuốc thú y Trung ương IUPCOM · 02/10 | 6.400 | 13,4 | 6,9% |
| VSICTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nướcXây dựng · 02/10 | 16.050 | 4,8 | 19,6% |
| BCACTCP B.C.H | CTCP B.C.HUPCOM · 05/10 | 18.100 | 29,1 | 3,2% |
| CSMCTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | CTCP Công nghiệp Cao su Miền NamSản phẩm cao su · 05/10 | 12.750 | 23,4 | 4,0% |
| GHCCTCP Thủy điện Gia Lai | CTCP Thủy điện Gia LaiTiện ích · 05/10 | 24.200 | 7,4 | 12,6% |
| HTGTổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa ThọSX Hàng gia dụng · 05/10 | 33.200 | 3,7 | 25,6% |
| NBBCTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | CTCP Đầu tư Năm Bảy BảyBất động sản · 02/10 | 17.000 | 179,5 | 0,5% |
| NHCCTCP Gạch ngói Nhị Hiệp | CTCP Gạch ngói Nhị HiệpVật liệu xây dựng · 02/10 | 18.600 | 11,8 | 7,9% |
| TRACTCP Traphaco | CTCP TraphacoChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 36.650 | 5,9 | 15,9% |
| VNDCTCP Chứng khoán VNDIRECT | CTCP Chứng khoán VNDIRECTChứng khoán · 02/10 | 13.300 | 7,5 | 12,6% |
| ABRCTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt | CTCP Đầu tư Nhãn hiệu ViệtCông nghệ và thông tin · 05/10 | 10.350 | 13,4 | 7,1% |
| SJDCTCP Thủy điện Cần Đơn | CTCP Thủy điện Cần ĐơnTiện ích · 02/10 | 13.900 | 5,8 | 16,4% |
| VIBNgân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt NamNgân hàng · 02/10 | 13.350 | 6,1 | 15,5% |
| VIECTCP Công nghệ Viễn thông VITECO | CTCP Công nghệ Viễn thông VITECOUPCOM · 02/10 | 6.800 | 7,0 | 13,5% |
| VPBNgân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh VượngNgân hàng · 02/10 | 22.900 | 6,1 | 15,6% |
| WSBCTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây | CTCP Bia Sài Gòn - Miền TâyUPCOM · 02/10 | 51.900 | 7,1 | 13,4% |
| ACGCTCP Gỗ An Cường | CTCP Gỗ An CườngSX Phụ trợ · 05/10 | 31.000 | 8,9 | 10,8% |
| CHSCTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 05/10 | 11.100 | 10,3 | 9,3% |
| KSTCTCP KASATI | CTCP KASATICông nghệ và thông tin · 01/10 | 12.500 | 5,1 | 18,9% |
| LCDCTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện | CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điệnXây dựng · 02/10 | 19.600 | 209,3 | 0,5% |
| MSBNgân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt NamNgân hàng · 05/10 | 13.900 | 7,4 | 13,0% |
| SAVCTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SavimexSX Hàng gia dụng · 02/10 | 12.600 | 8,5 | 11,3% |
| TMSCTCP Transimex | CTCP TransimexVận tải - kho bãi · 02/10 | 31.500 | 9,2 | 10,5% |
| VCSCTCP Vicostone | CTCP VicostoneVật liệu xây dựng · 02/10 | 30.100 | 8,4 | 11,4% |
| VLSCTCP Sản xuất Thép Việt Long | CTCP Sản xuất Thép Việt LongUPCOM · 02/10 | 10.100 | — | — |
| AIGCTCP Nguyên liệu Á Châu AIG | CTCP Nguyên liệu Á Châu AIGUPCOM · 05/10 | 46.500 | 6,8 | 14,3% |
| BSHCTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội | CTCP Bia Sài Gòn - Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.500 | 6,6 | 14,6% |
| PHSCTCP Chứng khoán Phú Hưng | CTCP Chứng khoán Phú HưngUPCOM · 30/09 | 10.100 | 26,7 | 3,6% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
