Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc288 mãP/B ≤ 1 LNST so 4 quý trước ≥ 20 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| AAACTCP Nhựa An Phát Xanh | CTCP Nhựa An Phát XanhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 7.050 | 5,1 | 8,7% |
| AASCTCP Chứng khoán SmartInvest | CTCP Chứng khoán SmartInvestUPCOM · 02/10 | 9.700 | 17,7 | 4,7% |
| ABCCTCP Truyền thông VMG | CTCP Truyền thông VMGUPCOM · 02/10 | 10.200 | 1,9 | 17,6% |
| ACLCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An GiangChế biến Thủy sản · 02/10 | 11.200 | 12,3 | 5,5% |
| ADGCTCP Clever Group | CTCP Clever GroupHOSE · 02/10 | 8.500 | 7,7 | 5,7% |
| ADSCTCP Damsan | CTCP DamsanSX Hàng gia dụng · 02/10 | 7.780 | 6,2 | 8,8% |
| AFXCTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An GiangThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 9.730 | 5,4 | 11,6% |
| AGGCTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An GiaBất động sản · 02/10 | 9.000 | 2,5 | 15,1% |
| AIGCTCP Nguyên liệu Á Châu AIG | CTCP Nguyên liệu Á Châu AIGUPCOM · 02/10 | 46.300 | 6,8 | 14,3% |
| ALTCTCP Văn hóa Tân Bình | CTCP Văn hóa Tân BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 13.000 | 4,8 | 7,2% |
| AMCCTCP Khoáng sản Á Châu | CTCP Khoáng sản Á ChâuKhai khoáng · 02/10 | 12.800 | 5,9 | 16,6% |
| AMECTCP Alphanam E&C | CTCP Alphanam E&CXây dựng · 02/10 | 6.800 | 11,0 | 4,4% |
| AMPCTCP Armephaco | CTCP ArmephacoUPCOM · 29/09 | 12.500 | 34,8 | 2,3% |
| AMSCTCP Cơ khí Xây dựng AMECC | CTCP Cơ khí Xây dựng AMECCUPCOM · 02/10 | 7.100 | 5,8 | 8,4% |
| APHCTCP Tập đoàn An Phát Holdings | CTCP Tập đoàn An Phát HoldingsSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 7.000 | 7,1 | 4,0% |
| ASGCTCP Tập đoàn ASG | CTCP Tập đoàn ASGVận tải - kho bãi · 02/10 | 16.000 | 11,4 | 5,7% |
| ASMCTCP Tập đoàn Sao Mai | CTCP Tập đoàn Sao MaiChế biến Thủy sản · 02/10 | 5.010 | 14,4 | 1,7% |
| BAXCTCP Thống Nhất | CTCP Thống NhấtBất động sản · 02/10 | 28.800 | 5,7 | 17,3% |
| BBSCTCP VICEM Bao bì Bút Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bút SơnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 11.500 | 8,5 | 7,3% |
| BCGCTCP Tập đoàn Bamboo Capital | CTCP Tập đoàn Bamboo CapitalUPCOM · 08/10 | 2.530 | 5,5 | 1,9% |
| BCRCTCP BCG Land | CTCP BCG LandUPCOM · 19/06 | 1.100 | 2,0 | 4,2% |
| BDWCTCP Cấp thoát nước Bình Định | CTCP Cấp thoát nước Bình ĐịnhUPCOM · 02/10 | 24.000 | 6,9 | 14,1% |
| BIGCTCP Tập đoàn Đầu tư Big | CTCP Tập đoàn Đầu tư BigUPCOM · 02/10 | 4.600 | 1,7 | 19,1% |
| BKCCTCP Khoáng sản Bắc Kạn | CTCP Khoáng sản Bắc KạnKhai khoáng · 02/10 | 14.500 | 4,4 | 21,6% |
| BMFCTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai | CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng NaiUPCOM · 24/09 | 7.500 | 4,8 | 11,3% |
| BMITổng Công ty cổ phần Bảo Minh | Tổng Công ty cổ phần Bảo MinhBảo hiểm · 02/10 | 13.650 | 6,9 | 9,7% |
| BMJCTCP Khoáng sản Miền Đông AHP | CTCP Khoáng sản Miền Đông AHPUPCOM · 02/10 | 11.900 | 13,2 | 6,7% |
| BMVCTCP Bột mỳ Vinafood 1 | CTCP Bột mỳ Vinafood 1UPCOM · 02/10 | 3.400 | 12,5 | 2,6% |
| BNACTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo NgọcThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 1.800 | 1,0 | 9,5% |
| BPCCTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bỉm SơnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 12.000 | 21,8 | 2,2% |
| BSHCTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội | CTCP Bia Sài Gòn - Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.500 | 6,6 | 14,6% |
| BSPCTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ | CTCP Bia Sài Gòn - Phú ThọUPCOM · 02/10 | 12.000 | 7,6 | 10,8% |
| BSQCTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | CTCP Bia Sài Gòn - Quảng NgãiUPCOM · 01/10 | 16.500 | 6,1 | 14,2% |
| BTPCTCP Nhiệt điện Bà Rịa | CTCP Nhiệt điện Bà RịaTiện ích · 02/10 | 7.290 | 6,8 | 6,0% |
| BVBNgân hàng TMCP Bản Việt | Ngân hàng TMCP Bản ViệtNgân hàng · 02/10 | 10.400 | 8,6 | 9,8% |
| BVLCTCP BV Land | CTCP BV LandUPCOM · 02/10 | 13.000 | 5,8 | 12,4% |
| C21CTCP Thế Kỷ 21 | CTCP Thế Kỷ 21UPCOM · 05/06 | 19.400 | 32,7 | 1,3% |
| C32CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2 | CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2Khai khoáng · 02/10 | 15.000 | 9,8 | 8,7% |
| C47CTCP Xây dựng 47 | CTCP Xây dựng 47Xây dựng · 02/10 | 8.250 | 4,4 | 13,8% |
| CCACTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cần Thơ | CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cần ThơUPCOM · 02/10 | 14.300 | 5,1 | 16,8% |
| CCTCTCP Cảng Cần Thơ | CTCP Cảng Cần ThơUPCOM · 02/10 | 7.700 | 24,8 | 3,1% |
| CDOCTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị | CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thịUPCOM · 02/10 | 1.600 | 13,4 | 1,8% |
| CDPCTCP Dược phẩm Trung ương Codupha | CTCP Dược phẩm Trung ương CoduphaUPCOM · 02/10 | 10.600 | 5,6 | 14,6% |
| CIACTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam RanhVận tải - kho bãi · 02/10 | 8.900 | 6,0 | 7,7% |
| CIGCTCP COMA 18 | CTCP COMA 18Bất động sản · 02/10 | 7.090 | 3,3 | 25,9% |
| CIICTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí MinhXây dựng · 02/10 | 11.750 | 71,6 | 0,9% |
| CKVCTCP COKYVINA | CTCP COKYVINACông nghệ và thông tin · 01/10 | 12.600 | 13,8 | 4,8% |
| CMSCTCP Tập Đoàn CMH Việt Nam | CTCP Tập Đoàn CMH Việt NamXây dựng · 02/10 | 5.200 | 4,5 | 9,9% |
| CMTCTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông | CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thôngUPCOM · 28/09 | 9.900 | 3,0 | 15,9% |
| CMXCTCP Camimex Group | CTCP Camimex GroupChế biến Thủy sản · 02/10 | 4.580 | 5,6 | 4,6% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
