Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 327
- phiên 05/10
- Giảm
- 358
- phiên 05/10
- Đứng
- 696
- phiên 05/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| SHNCTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà NộiBán buôn · 05/10 | 7.600 | -5,00% |
| LAICTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO | CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICOUPCOM · 05/10 | 7.300 | -5,19% |
| HEPCTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế | CTCP Môi trường và Công trình Đô thị HuếUPCOM · 05/10 | 10.800 | -5,26% |
| ELCCTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom | CTCP Công Nghệ - Viễn Thông ElcomCông nghệ và thông tin · 05/10 | 11.600 | -5,31% |
| GTSCTCP Công trình Giao thông Sài Gòn | CTCP Công trình Giao thông Sài GònUPCOM · 02/10 | 10.300 | -5,50% |
| HMGCTCP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL | CTCP Kim khí Hà Nội - VNSTEELUPCOM · 05/10 | 11.300 | -5,83% |
| TVSCTCP Chứng khoán Thiên Việt | CTCP Chứng khoán Thiên ViệtChứng khoán · 05/10 | 13.450 | -5,94% |
| PNJCTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú NhuậnBán lẻ · 05/10 | 21.650 | -6,07% |
| MBTCTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín | CTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo TínUPCOM · 05/10 | 9.200 | -6,12% |
| NXTCTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum | CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon TumUPCOM · 05/10 | 3.000 | -6,25% |
| PTDCTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh | CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc ThịnhXây dựng · 05/10 | 7.500 | -6,25% |
| TDWCTCP Cấp nước Thủ Đức | CTCP Cấp nước Thủ ĐứcTiện ích · 05/10 | 44.700 | -6,29% |
| GDWCTCP Cấp nước Gia Định | CTCP Cấp nước Gia ĐịnhTiện ích · 02/10 | 28.000 | -6,35% |
| HRCCTCP Cao su Hòa Bình | CTCP Cao su Hòa BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 29.850 | -6,43% |
| DRHCTCP DRH Holdings | CTCP DRH HoldingsBất động sản · 05/10 | 1.400 | -6,67% |
| HU1CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1Bất động sản · 05/10 | 4.200 | -6,67% |
| TPCCTCP Nhựa Tân Đại Hưng | CTCP Nhựa Tân Đại HưngSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 11.100 | -6,72% |
| GTACTCP Chế biến gỗ Thuận An | CTCP Chế biến gỗ Thuận AnSX Phụ trợ · 05/10 | 7.320 | -6,75% |
| KOSCTCP KOSY | CTCP KOSYBất động sản · 05/10 | 13.700 | -6,80% |
| F88CTCP Đầu tư F88 | CTCP Đầu tư F88UPCOM · 05/10 | 46.200 | -6,85% |
| VDPCTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHAChăm sóc sức khỏe · 05/10 | 38.050 | -6,85% |
| HSLCTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng HàNông - Lâm - Ngư · 05/10 | 9.300 | -6,91% |
| TMCCTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ ĐứcBán lẻ · 05/10 | 6.500 | -7,14% |
| PWACTCP Bất động sản Dầu khí | CTCP Bất động sản Dầu khíUPCOM · 05/10 | 4.900 | -7,55% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà - CTCP | Tổng Công ty Sông Đà - CTCPUPCOM · 02/10 | 19.000 | -7,77% |
| XPHCTCP Xà phòng Hà Nội | CTCP Xà phòng Hà NộiUPCOM · 05/10 | 12.800 | -7,91% |
| SDCCTCP Tư vấn Sông Đà | CTCP Tư vấn Sông ĐàDịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 5.800 | -7,94% |
| CMTCTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông | CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thôngUPCOM · 05/10 | 9.100 | -8,08% |
| VTJCTCP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA | CTCP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BABất động sản · 05/10 | 3.400 | -8,11% |
| MDCCTCP Than Mông Dương - Vinacomin | CTCP Than Mông Dương - VinacominKhai khoáng · 05/10 | 7.800 | -8,24% |
| AMVCTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt MỹSX Phụ trợ · 05/10 | 1.100 | -8,33% |
| ONECTCP Công nghệ One | CTCP Công nghệ OneCông nghệ và thông tin · 05/10 | 8.700 | -8,42% |
| SGHCTCP Khách sạn Sài Gòn | CTCP Khách sạn Sài GònDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 18.100 | -8,59% |
| VSNCTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản | CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sảnUPCOM · 05/10 | 14.500 | -8,81% |
| DVMCTCP Dược liệu Việt Nam | CTCP Dược liệu Việt NamChăm sóc sức khỏe · 05/10 | 3.100 | -8,82% |
| UNICTCP Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt | CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai ViệtBán buôn · 05/10 | 7.400 | -9,76% |
| MKVCTCP Dược thú Y Cai Lậy | CTCP Dược thú Y Cai LậyChăm sóc sức khỏe · 29/09 | 12.000 | -9,77% |
| BNACTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo NgọcThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 1.800 | -10,00% |
| HMHCTCP Hải Minh | CTCP Hải MinhVận tải - kho bãi · 05/10 | 16.200 | -10,00% |
| JOSCTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải | CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh HảiUPCOM · 05/10 | 900 | -10,00% |
| PJCCTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà NộiVận tải - kho bãi · 05/10 | 29.700 | -10,00% |
| VCMCTCP BV Life | CTCP BV LifeBán buôn · 05/10 | 6.300 | -10,00% |
| VGVTổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCPUPCOM · 05/10 | 50.200 | -10,19% |
| SSGCTCP Vận tải biển Hải Âu | CTCP Vận tải biển Hải ÂuUPCOM · 05/10 | 5.100 | -10,53% |
| VGRCTCP Cảng Xanh Vip | CTCP Cảng Xanh VipUPCOM · 05/10 | 128.000 | -10,55% |
| TIECTCP TIE | CTCP TIEUPCOM · 05/10 | 2.500 | -10,71% |
| KSQCTCP CNC Capital Việt Nam | CTCP CNC Capital Việt NamUPCOM · 05/10 | 800 | -11,11% |
| LMHCTCP Quốc Tế Holding | CTCP Quốc Tế HoldingUPCOM · 02/10 | 800 | -11,11% |
| SDYCTCP Xi măng Sông Đà Yaly | CTCP Xi măng Sông Đà YalyUPCOM · 02/10 | 800 | -11,11% |
| VHDCTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị VINAHUD | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị VINAHUDUPCOM · 05/10 | 2.400 | -11,11% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
