Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| NTC | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân UyênBất động sản · 02/10 | 133.400 | +0,08% |
| SKN | CTCP Nước giải khát Sanna Khánh HòaUPCOM · 02/10 | 8.100 | 0,00% |
| DNH | CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa MiUPCOM · 02/10 | 51.000 | 0,00% |
| ICC | CTCP Xây dựng Công nghiệp (ICC)UPCOM · 02/10 | 29.000 | 0,00% |
| DPC | CTCP Nhựa Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 10.200 | 0,00% |
| PV2 | CTCP Genea CapitalBất động sản · 02/10 | 2.400 | 0,00% |
| DTL | CTCP Đại Thiên LộcVật liệu xây dựng · 02/10 | 10.900 | 0,00% |
| PTD | CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc ThịnhXây dựng · 02/10 | 8.000 | 0,00% |
| CMC | CTCP Đầu tư CMCBán buôn · 02/10 | 8.800 | 0,00% |
| DRI | CTCP Đầu tư Cao su Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 16.200 | +4,52% |
| BFC | CTCP Phân bón Bình ĐiềnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 54.600 | +1,30% |
| HSP | CTCP Sơn Tổng hợp Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.400 | 0,00% |
| VBB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương TínNgân hàng · 02/10 | 14.000 | -1,06% |
| QBS | CTCP Xuất nhập khẩu Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 600 | +20,00% |
| SDK | CTCP Cơ khí Luyện kimUPCOM · 02/10 | 13.800 | 0,00% |
| L45 | CTCP Lilama 45.1UPCOM · 02/10 | 1.300 | +8,33% |
| HAG | CTCP Hoàng Anh Gia LaiNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 14.800 | +0,34% |
| CTW | CTCP Cấp thoát nước Cần ThơUPCOM · 02/10 | 27.000 | 0,00% |
| VDP | CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHAChăm sóc sức khỏe · 30/09 | 40.850 | +6,94% |
| FTM | CTCP Đầu tư và Phát triển Đức QuânUPCOM · 02/10 | 500 | +25,00% |
| CTT | CTCP Chế tạo Máy - VinacominSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 18.900 | 0,00% |
| HLB | CTCP Bia và Nước giải khát Hạ LongUPCOM · 02/10 | 798.000 | 0,00% |
| PNP | CTCP Tân Cảng - Phú HữuUPCOM · 02/10 | 19.800 | 0,00% |
| VTQ | CTCP Việt Trung Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 5.600 | 0,00% |
| MTG | CTCP MT GasUPCOM · 02/10 | 10.000 | 0,00% |
| HTN | CTCP Hưng Thịnh InconsXây dựng · 02/10 | 7.330 | -2,40% |
| PVV | CTCP Vinaconex 39UPCOM · 02/10 | 1.500 | +7,14% |
| BT1 | CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ƯơngUPCOM · 02/10 | 12.900 | +7,50% |
| PVP | CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình DươngVận tải - kho bãi · 02/10 | 22.000 | +1,85% |
| HHP | CTCP HHP GlobalSX Phụ trợ · 02/10 | 17.900 | +2,29% |
| BVH | Tập đoàn Bảo ViệtBảo hiểm · 02/10 | 75.800 | +1,74% |
| AME | CTCP Alphanam E&CXây dựng · 02/10 | 6.800 | 0,00% |
| PCG | CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thịUPCOM · 02/10 | 4.200 | +2,44% |
| VEA | Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCPUPCOM · 02/10 | 37.500 | -0,27% |
| DNM | Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECOUPCOM · 02/10 | 5.400 | 0,00% |
| NDC | CTCP Nam DượcUPCOM · 02/10 | 162.800 | 0,00% |
| TET | CTCP Bất động sản PristieSX Hàng gia dụng · 02/10 | 50.000 | 0,00% |
| VSN | CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sảnUPCOM · 02/10 | 15.900 | +10,42% |
| NVB | Ngân hàng TMCP Quốc DânNgân hàng · 02/10 | 15.000 | +9,49% |
| CAR | CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí ViệtHNX · 02/10 | 22.500 | +9,76% |
| VQC | CTCP Giám định - VinacominUPCOM · 02/10 | 13.000 | 0,00% |
| ALT | CTCP Văn hóa Tân BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 13.000 | -3,70% |
| DNL | CTCP Logistics Cảng Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 35.400 | 0,00% |
| SIG | CTCP Đầu tư và Thương mại Sông ĐàUPCOM · 02/10 | 9.600 | 0,00% |
| NET | CTCP Bột giặt NETSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 66.000 | -0,60% |
| ASP | CTCP Tập đoàn Dầu khí An PhaTiện ích · 02/10 | 16.000 | -1,23% |
| NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2Tiện ích · 02/10 | 22.300 | +1,59% |
| USC | CTCP Khảo sát và Xây dựng -USCOUPCOM · 02/10 | 9.800 | 0,00% |
| TST | CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Viễn thôngUPCOM · 02/10 | 10.000 | 0,00% |
| TRC | CTCP Cao su Tây NinhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 24.150 | -0,41% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
