Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.759,1
- +0,34% · 06/10
- Tăng
- 276
- phiên 06/10
- Giảm
- 380
- phiên 06/10
- Đứng
- 755
- phiên 06/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| THGCTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền GiangVật liệu xây dựng · 06/10 | 27.500 | -1,08% |
| CKGCTCP Tập đoàn CIC | CTCP Tập đoàn CICBất động sản · 06/10 | 5.380 | -1,28% |
| VLCTổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCPUPCOM · 06/10 | 11.400 | -1,72% |
| PPPCTCP Dược phẩm Phong Phú | CTCP Dược phẩm Phong PhúChăm sóc sức khỏe · 06/10 | 18.200 | 0,00% |
| NTLCTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | CTCP Phát triển Đô thị Từ LiêmBất động sản · 06/10 | 11.550 | +1,32% |
| BCRCTCP BCG Land | CTCP BCG LandUPCOM · 19/06 | 1.100 | 0,00% |
| GCBCTCP Petec Bình Định | CTCP Petec Bình ĐịnhUPCOM · 06/10 | 4.400 | -13,73% |
| BSHCTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội | CTCP Bia Sài Gòn - Hà NộiUPCOM · 06/10 | 16.500 | 0,00% |
| LIGCTCP Licogi 13 | CTCP Licogi 13Xây dựng · 06/10 | 2.900 | 0,00% |
| SZCCTCP Sonadezi Châu Đức | CTCP Sonadezi Châu ĐứcBất động sản · 06/10 | 16.700 | +0,91% |
| IN4CTCP In Số 4 | CTCP In Số 4UPCOM · 06/10 | 39.700 | 0,00% |
| PXICTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí | CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khíUPCOM · 06/10 | 500 | 0,00% |
| TPSCTCP Bến Bãi Vận tải Sài Gòn | CTCP Bến Bãi Vận tải Sài GònUPCOM · 06/10 | 56.000 | 0,00% |
| TSCCTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ | CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần ThơBán buôn · 06/10 | 1.760 | 0,00% |
| DOCCTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai | CTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng NaiUPCOM · 06/10 | 6.800 | 0,00% |
| KDCCTCP Tập đoàn KIDO | CTCP Tập đoàn KIDOThực phẩm - Đồ uống · 06/10 | 50.700 | -0,20% |
| TNWCTCP Nước sạch Thái Nguyên | CTCP Nước sạch Thái NguyênUPCOM · 06/10 | 13.300 | -0,75% |
| AAHCTCP Hợp Nhất | CTCP Hợp NhấtUPCOM · 06/10 | 1.600 | -5,88% |
| GTTCTCP Thuận Thảo | CTCP Thuận ThảoUPCOM · 06/10 | 300 | 0,00% |
| NAWCTCP Cấp nước Nghệ An | CTCP Cấp nước Nghệ AnUPCOM · 06/10 | 7.500 | 0,00% |
| PXTCTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí | CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khíUPCOM · 05/10 | 1.200 | 0,00% |
| TFCCTCP Trang | CTCP TrangChế biến Thủy sản · 05/10 | 40.000 | -4,31% |
| TPCCTCP Nhựa Tân Đại Hưng | CTCP Nhựa Tân Đại HưngSX Nhựa - Hóa chất · 06/10 | 10.350 | -6,76% |
| TCLCTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân CảngVận tải - kho bãi · 06/10 | 28.800 | -0,69% |
| VNGCTCP Du lịch Thành Thành Công | CTCP Du lịch Thành Thành CôngDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 06/10 | 5.120 | -5,19% |
| HUBCTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | CTCP Xây lắp Thừa Thiên HuếXây dựng · 06/10 | 10.600 | -1,85% |
| NSHCTCP Tập Đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi | CTCP Tập Đoàn Nhôm Sông Hồng ShalumiVật liệu xây dựng · 06/10 | 3.900 | 0,00% |
| KLBNgân hàng TMCP Kiên Long | Ngân hàng TMCP Kiên LongNgân hàng · 06/10 | 11.200 | -2,18% |
| PLPCTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha LêSX Nhựa - Hóa chất · 06/10 | 3.540 | +1,14% |
| TCRCTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera | CTCP Công nghiệp Gốm sứ TaiceraVật liệu xây dựng · 06/10 | 1.950 | -3,94% |
| ELCCTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom | CTCP Công Nghệ - Viễn Thông ElcomCông nghệ và thông tin · 06/10 | 12.000 | +3,45% |
| BWECTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương | CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình DươngTiện ích · 06/10 | 40.050 | -1,72% |
| JVCCTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam | CTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt NamBán buôn · 06/10 | 2.610 | 0,00% |
| PPCCTCP Nhiệt điện Phả Lại | CTCP Nhiệt điện Phả LạiTiện ích · 06/10 | 8.600 | +0,12% |
| AFXCTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An GiangThực phẩm - Đồ uống · 06/10 | 9.720 | -0,10% |
| VNHCTCP Đầu tư Việt Việt Nhật | CTCP Đầu tư Việt Việt NhậtUPCOM · 06/10 | 500 | 0,00% |
| NKGCTCP Thép Nam Kim | CTCP Thép Nam KimVật liệu xây dựng · 06/10 | 9.430 | -0,95% |
| TSJCTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội | CTCP Du lịch Dịch vụ Hà NộiUPCOM · 05/10 | 20.100 | -14,83% |
| EIDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà NộiCông nghệ và thông tin · 06/10 | 16.500 | -6,25% |
| SHSCTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiChứng khoán · 06/10 | 12.900 | +1,57% |
| TDCCTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình DươngBất động sản · 06/10 | 6.500 | 0,00% |
| MTPCTCP Dược Medipharco | CTCP Dược MedipharcoUPCOM · 05/10 | 13.000 | 0,00% |
| CSVCTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền NamSX Nhựa - Hóa chất · 06/10 | 19.800 | -1,00% |
| MBSCTCP Chứng khoán MB | CTCP Chứng khoán MBChứng khoán · 06/10 | 15.400 | +1,32% |
| VLACTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang | CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn LangHNX · 06/10 | 6.200 | -8,82% |
| BMGCTCP May Bình Minh | CTCP May Bình MinhUPCOM · 06/10 | 11.100 | 0,00% |
| CEOCTCP Tập đoàn C.E.O | CTCP Tập đoàn C.E.OBất động sản · 06/10 | 10.500 | +1,94% |
| CIACTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam RanhVận tải - kho bãi · 06/10 | 8.600 | -1,15% |
| BMCCTCP Khoáng sản Bình Định | CTCP Khoáng sản Bình ĐịnhKhai khoáng · 06/10 | 9.900 | -2,46% |
| BSICTCP Chứng khoán BIDV | CTCP Chứng khoán BIDVChứng khoán · 06/10 | 25.050 | +1,42% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
