Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| LHCCTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm ĐồngXây dựng · 02/10 | 45.900 | 0,00% |
| LHGCTCP Long Hậu | CTCP Long HậuBất động sản · 02/10 | 26.400 | -0,19% |
| LICTổng Công ty LICOGI - CTCP | Tổng Công ty LICOGI - CTCPUPCOM · 02/10 | 29.200 | -2,67% |
| LIGCTCP Licogi 13 | CTCP Licogi 13Xây dựng · 02/10 | 2.900 | 0,00% |
| LIXCTCP Bột Giặt Lix | CTCP Bột Giặt LixSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 24.750 | -0,20% |
| LKWCTCP Cấp nước Long Khánh | CTCP Cấp nước Long KhánhUPCOM · 02/10 | 30.000 | 0,00% |
| LLMTổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 28.200 | 0,00% |
| LM3CTCP Lilama 3 | CTCP Lilama 3UPCOM · 02/10 | 900 | +12,50% |
| LM7CTCP Lilama 7 | CTCP Lilama 7UPCOM · 02/10 | 2.400 | 0,00% |
| LM8CTCP Lilama 18 | CTCP Lilama 18Xây dựng · 02/10 | 13.800 | 0,00% |
| LMCCTCP LUMI Holdings | CTCP LUMI HoldingsUPCOM · 02/10 | 9.300 | 0,00% |
| LMHCTCP Quốc Tế Holding | CTCP Quốc Tế HoldingUPCOM · 02/10 | 800 | -11,11% |
| LMICTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO | CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICOUPCOM · 02/10 | 7.900 | 0,00% |
| LNCCTCP Lệ Ninh | CTCP Lệ NinhUPCOM · 02/10 | 7.600 | 0,00% |
| LO5CTCP Lilama 5 | CTCP Lilama 5UPCOM · 02/10 | 400 | +33,33% |
| LPBNgân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt NamNgân hàng · 02/10 | 40.200 | -4,29% |
| LPTCTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành | CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương ThànhUPCOM · 02/10 | 6.300 | 0,00% |
| LQNCTCP Licogi Quảng Ngãi | CTCP Licogi Quảng NgãiUPCOM · 02/10 | 3.000 | 0,00% |
| LSGCTCP Bất động sản Sài Gòn Vina | CTCP Bất động sản Sài Gòn VinaUPCOM · 02/10 | 35.200 | -1,12% |
| LSSCTCP Mía Đường Lam Sơn | CTCP Mía Đường Lam SơnThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 7.800 | -0,13% |
| LTCCTCP Điện nhẹ Viễn Thông | CTCP Điện nhẹ Viễn ThôngUPCOM · 02/10 | 1.200 | 0,00% |
| LTGCTCP Tập đoàn Lộc Trời | CTCP Tập đoàn Lộc TrờiUPCOM · 19/06 | 5.300 | -3,64% |
| LUTCTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài | CTCP Đầu tư Xây dựng Lương TàiUPCOM · 02/10 | 500 | 0,00% |
| M10Tổng Công ty May 10 - CTCP | Tổng Công ty May 10 - CTCPUPCOM · 02/10 | 18.900 | 0,00% |
| MA1CTCP Thiết bị | CTCP Thiết bịUPCOM · 02/10 | 32.900 | 0,00% |
| MACCTCP Tập đoàn Macstar | CTCP Tập đoàn MacstarVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.300 | 0,00% |
| MASCTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà NẵngVận tải - kho bãi · 02/10 | 37.100 | +9,44% |
| MBBNgân hàng TMCP Quân đội | Ngân hàng TMCP Quân độiNgân hàng · 05/10 | 19.150 | +0,26% |
| MBGCTCP Tập đoàn MBG | CTCP Tập đoàn MBGThiết bị điện · 02/10 | 2.200 | 0,00% |
| MBNCTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh | CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc NinhUPCOM · 02/10 | 7.900 | 0,00% |
| MBSCTCP Chứng khoán MB | CTCP Chứng khoán MBChứng khoán · 02/10 | 15.300 | -1,92% |
| MBTCTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín | CTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo TínUPCOM · 02/10 | 9.800 | +12,64% |
| MCCCTCP Gạch ngói Cao cấp | CTCP Gạch ngói Cao cấpVật liệu xây dựng · 02/10 | 13.200 | 0,00% |
| MCFCTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩmBán buôn · 02/10 | 7.200 | 0,00% |
| MCGCTCP Năng lượng và Bất động sản MCG | CTCP Năng lượng và Bất động sản MCGUPCOM · 02/10 | 2.400 | 0,00% |
| MCHCTCP Hàng tiêu dùng Masan | CTCP Hàng tiêu dùng MasanThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 139.200 | +0,22% |
| MCMCTCP Giống Bò sữa Mộc Châu | CTCP Giống Bò sữa Mộc ChâuThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 26.450 | 0,00% |
| MCOCTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam | CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt NamXây dựng · 02/10 | 5.000 | -1,96% |
| MCPCTCP In và Bao bì Mỹ Châu | CTCP In và Bao bì Mỹ ChâuSX Phụ trợ · 02/10 | 28.000 | -0,18% |
| MDACTCP Môi trường Đô thị Đông Anh | CTCP Môi trường Đô thị Đông AnhUPCOM · 02/10 | 5.300 | 0,00% |
| MDCCTCP Than Mông Dương - Vinacomin | CTCP Than Mông Dương - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 8.500 | 0,00% |
| MDFCTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị | CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng TrịUPCOM · 01/10 | 7.600 | +1,33% |
| MDGCTCP Miền Đông | CTCP Miền ĐôngKhai khoáng · 02/10 | 37.500 | +1,63% |
| MECCTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà | CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông ĐàUPCOM · 02/10 | 1.300 | +8,33% |
| MEDCTCP Dược Trung ương Mediplantex | CTCP Dược Trung ương MediplantexChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 18.400 | 0,00% |
| MEFCTCP MEINFA | CTCP MEINFAUPCOM · 02/10 | 2.100 | 0,00% |
| MELCTCP Thép Mê Lin | CTCP Thép Mê LinBán buôn · 02/10 | 6.500 | 0,00% |
| MESCTCP Cơ điện Công trình | CTCP Cơ điện Công trìnhUPCOM · 02/10 | 10.000 | 0,00% |
| MFSCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật MobifoneUPCOM · 02/10 | 27.100 | -0,37% |
| MGCCTCP Địa chất mỏ - TKV | CTCP Địa chất mỏ - TKVUPCOM · 02/10 | 10.000 | 0,00% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
