Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 327
- phiên 05/10
- Giảm
- 358
- phiên 05/10
- Đứng
- 696
- phiên 05/10
Bước lọc723 mãP/B ≤ 1 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| MGRCTCP Tập đoàn MGROUP | CTCP Tập đoàn MGROUPUPCOM · 05/10 | 4.600 | — | -6,9% |
| DAHCTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á | CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông ÁDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 05/10 | 2.330 | — | -7,8% |
| PCGCTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thịUPCOM · 05/10 | 4.200 | — | -8,7% |
| HU3CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3UPCOM · 05/10 | 2.800 | — | -8,9% |
| DNDCTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai | CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng NaiUPCOM · 05/10 | 8.100 | — | -9,1% |
| IDJCTCP Đầu tư IDJ Việt Nam | CTCP Đầu tư IDJ Việt NamBất động sản · 05/10 | 2.900 | — | -9,1% |
| TNACTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên NamUPCOM · 05/10 | 3.700 | — | -10,5% |
| SJFCTCP Đầu tư Sao Thái Dương | CTCP Đầu tư Sao Thái DươngUPCOM · 05/10 | 1.700 | — | -10,6% |
| ST8CTCP Tập đoàn ST8 | CTCP Tập đoàn ST8Bán buôn · 05/10 | 2.350 | — | -10,7% |
| MICCTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam | CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng NamKhai khoáng · 05/10 | 8.000 | — | -11,2% |
| GMCCTCP Garmex Sài Gòn | CTCP Garmex Sài GònUPCOM · 05/10 | 3.800 | — | -11,4% |
| VMGCTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu | CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng TàuUPCOM · 05/10 | 1.900 | — | -12,0% |
| CANCTCP Đồ hộp Hạ Long | CTCP Đồ hộp Hạ LongChế biến Thủy sản · 05/10 | 20.600 | — | -13,2% |
| VNICTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam | CTCP Đầu tư Bất động sản Việt NamUPCOM · 05/10 | 6.900 | — | -13,7% |
| GKMCTCP GKM Holdings | CTCP GKM HoldingsVật liệu xây dựng · 05/10 | 1.100 | — | -13,9% |
| SDDCTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà | CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông ĐàUPCOM · 05/10 | 1.300 | — | -14,3% |
| HVXCTCP Xi măng VICEM Hải Vân | CTCP Xi măng VICEM Hải VânUPCOM · 05/10 | 2.300 | — | -15,7% |
| SD6CTCP Sông Đà 6 | CTCP Sông Đà 6UPCOM · 05/10 | 1.700 | — | -15,7% |
| TIECTCP TIE | CTCP TIEUPCOM · 05/10 | 2.500 | — | -15,9% |
| SDGCTCP Sadico Cần Thơ | CTCP Sadico Cần ThơSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 7.000 | — | -16,8% |
| SSMCTCP Chế tạo kết cấu Thép Vneco.SSM | CTCP Chế tạo kết cấu Thép Vneco.SSMSX Phụ trợ · 05/10 | 4.500 | — | -18,9% |
| ILACTCP ILA | CTCP ILAUPCOM · 05/10 | 6.000 | — | -19,4% |
| PVHCTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh HóaUPCOM · 05/10 | 600 | — | -19,7% |
| PXACTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ AnUPCOM · 02/10 | 600 | — | -21,5% |
| VPCCTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt NamUPCOM · 05/10 | 2.200 | — | -23,0% |
| BVGCTCP Group Bắc Việt | CTCP Group Bắc ViệtUPCOM · 05/10 | 2.900 | — | -27,6% |
| FIDCTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt NamBán buôn · 05/10 | 1.100 | — | -27,9% |
| QBSCTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình | CTCP Xuất nhập khẩu Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 600 | — | -37,2% |
| UDCCTCP Đầu tư Xây dựng UDCons | CTCP Đầu tư Xây dựng UDConsUPCOM · 05/10 | 2.600 | — | -46,3% |
| EINCTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực | CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện LựcUPCOM · 05/10 | 1.600 | — | -49,7% |
| ABSCTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình ThuậnSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 2.870 | — | -55,8% |
| VPGCTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt PhátBán buôn · 05/10 | 1.340 | — | -76,2% |
| G20CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh PhúcUPCOM · 05/10 | 500 | — | -79,5% |
| DDGCTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương | CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông DươngUPCOM · 05/10 | 900 | — | -124,9% |
| ACMCTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á CườngUPCOM · 02/10 | 300 | — | — |
| ALCCTCP Âu Lạc | CTCP Âu LạcUPCOM · 05/10 | 21.200 | — | — |
| ALVCTCP Tập đoàn MCST | CTCP Tập đoàn MCSTUPCOM · 05/10 | 7.000 | — | — |
| APPCTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ | CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu MỏUPCOM · 05/10 | 3.800 | — | — |
| BCBCTCP 397 | CTCP 397UPCOM · 05/10 | 2.200 | — | — |
| BHKCTCP Bia Hà Nội - Kim Bài | CTCP Bia Hà Nội - Kim BàiUPCOM · 05/10 | 12.000 | — | — |
| BHPCTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng | CTCP Bia Hà Nội - Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 9.000 | — | — |
| BLFCTCP Thủy sản Bạc Liêu | CTCP Thủy sản Bạc LiêuUPCOM · 05/10 | 2.400 | — | — |
| BTDCTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức | CTCP Bê tông Ly tâm Thủ ĐứcUPCOM · 02/10 | 18.000 | — | — |
| BTGCTCP Bao bì Tiền Giang | CTCP Bao bì Tiền GiangUPCOM · 05/10 | 8.100 | — | — |
| CATCTCP Thủy sản Cà Mau | CTCP Thủy sản Cà MauUPCOM · 05/10 | 14.200 | — | — |
| CDGCTCP Cầu Đuống | CTCP Cầu ĐuốngUPCOM · 05/10 | 2.400 | — | — |
| CETCTCP HTC Holding | CTCP HTC HoldingSX Phụ trợ · 02/10 | 4.600 | — | — |
| CLICTCP Tập đoàn CNCTech | CTCP Tập đoàn CNCTechUPCOM · 05/10 | 25.000 | — | — |
| CMNCTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket | CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - MiliketUPCOM · 05/10 | 14.800 | — | — |
| CPHCTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng | CTCP Phục vụ Mai táng Hải PhòngUPCOM · 05/10 | 300 | — | — |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
