Cổ phiếu tăng / giảm mạnh
Toàn thị trường HOSE · HNX · UPCOM, chỉ mã có thanh khoản thật.
Độ rộng thị trường · 87 mã KL TB20 ≥ 1.000.000 cp · HOSEPhiên 07/10
Tăng mạnh nhất
% so với giá tham chiếu phiên trước
| Mã | ±% | Giá | KL |
|---|---|---|---|
| HIDHOSETiện ích | +6,76% | 4.420 | 498.500 |
| SSBHOSENgân hàng | +5,06% | 17.650 | 1,11 tr |
| PVPHOSEVận tải - kho bãi | +3,14% | 24.650 | 975.500 |
| VOSHOSEVận tải - kho bãi | +3,04% | 11.850 | 889.100 |
| HAHHOSEVận tải - kho bãi | +2,77% | 51.900 | 1,03 tr |
| VSCHOSEVận tải - kho bãi | +2,70% | 13.300 | 5,63 tr |
| GVRHOSESX Nhựa - Hóa chất | +2,44% | 33.600 | 1,88 tr |
| MSNHOSEThực phẩm - Đồ uống | +1,81% | 73.300 | 5,99 tr |
| MSBHOSENgân hàng | +1,74% | 14.650 | 10,63 tr |
| PVTHOSEVận tải - kho bãi | +1,63% | 24.900 | 4,87 tr |
Giảm mạnh nhất
% so với giá tham chiếu phiên trước
| Mã | ±% | Giá | KL |
|---|---|---|---|
| PNJHOSEBán lẻ | -5,21% | 19.100 | 21,83 tr |
| HQCHOSEBất động sản | -2,60% | 1.870 | 619.800 |
| LPBHOSENgân hàng | -2,28% | 42.900 | 598.600 |
| TCHHOSEBất động sản | -2,25% | 10.850 | 751.200 |
| VICHOSEBất động sản | -2,11% | 227.100 | 896.700 |
| TCXHOSEChứng khoán | -2,10% | 28.000 | 852.800 |
| KHGHOSEBất động sản | -1,98% | 4.450 | 508.000 |
| VREHOSEBất động sản | -1,89% | 23.350 | 722.600 |
| SHBHOSENgân hàng | -1,83% | 10.750 | 5,56 tr |
| GELHOSEBán buôn | -1,75% | 28.100 | 403.400 |
