Theo ngành
Cổ phiếu ngành Thực phẩm - Đồ uống
30 mã ngành Thực phẩm - Đồ uống niêm yết trên HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật mỗi đêm.
- VN-INDEX
- 1.744,8
- -0,81% · 07/10
- Tăng
- 238
- phiên 07/10
- Giảm
- 302
- phiên 07/10
- Đứng
- 179
- phiên 07/10
Bước lọc8 mãLNST so 4 quý trước ≤ 0 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| DBCCTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 15.200 | 5,7 | 13,6% |
| LAFCTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An | CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long AnThực phẩm - Đồ uống · 06/10 | 17.800 | 7,5 | 14,7% |
| SLSCTCP Mía Đường Sơn La | CTCP Mía Đường Sơn LaThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 154.000 | 7,9 | 10,9% |
| KTSCTCP Đường Kon Tum | CTCP Đường Kon TumThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 20.100 | 13,2 | 3,0% |
| BCFCTCP Thực phẩm Bích Chi | CTCP Thực phẩm Bích ChiThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 36.000 | 14,2 | 20,4% |
| VCFCTCP Vinacafé Biên Hòa | CTCP Vinacafé Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 287.600 | 15,8 | 35,8% |
| MCHCTCP Hàng tiêu dùng Masan | CTCP Hàng tiêu dùng MasanThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 141.100 | 26,1 | 36,3% |
| BAFCTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | CTCP Nông nghiệp BAF Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 30.800 | 99,0 | 2,2% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
