Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 327
- phiên 05/10
- Giảm
- 358
- phiên 05/10
- Đứng
- 696
- phiên 05/10
Bước lọc1.053 mãKL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GLCCTCP Vàng Lào Cai | CTCP Vàng Lào CaiUPCOM · 05/10 | 3.600 | — | -157,4% |
| GMCCTCP Garmex Sài Gòn | CTCP Garmex Sài GònUPCOM · 05/10 | 3.800 | — | -11,4% |
| GTTCTCP Thuận Thảo | CTCP Thuận ThảoUPCOM · 05/10 | 300 | — | — |
| GVTCTCP Giấy Việt Trì | CTCP Giấy Việt TrìUPCOM · 02/10 | 97.800 | — | — |
| HAFCTCP Thực phẩm Hà Nội | CTCP Thực phẩm Hà NộiUPCOM · 05/10 | 17.700 | — | -29,4% |
| HAPCTCP Tập đoàn Hapaco | CTCP Tập đoàn HapacoSX Phụ trợ · 05/10 | 7.150 | — | -5,7% |
| HASCTCP Hacisco | CTCP HaciscoXây dựng · 05/10 | 9.790 | — | -2,7% |
| HBDCTCP Bao Bì PP Bình Dương | CTCP Bao Bì PP Bình DươngUPCOM · 05/10 | 15.700 | — | — |
| HC1CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội | CTCP Xây dựng Số 1 Hà NộiUPCOM · 05/10 | 11.500 | — | — |
| HESCTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội | CTCP Dịch vụ Giải trí Hà NộiUPCOM · 05/10 | 14.500 | — | — |
| HGTCTCP Du lịch Hương Giang | CTCP Du lịch Hương GiangUPCOM · 05/10 | 12.100 | — | -9,2% |
| HKBCTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc | CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh BắcUPCOM · 05/10 | 400 | — | — |
| HLACTCP Hữu Liên Á Châu | CTCP Hữu Liên Á ChâuUPCOM · 05/10 | 400 | — | — |
| HLTCTCP Dệt may Hoàng Thị Loan | CTCP Dệt may Hoàng Thị LoanUPCOM · 05/10 | 10.600 | — | — |
| HLYCTCP Gốm Xây Dựng Yên Hưng | CTCP Gốm Xây Dựng Yên HưngUPCOM · 05/10 | 9.900 | — | — |
| HNBCTCP Bến xe Hà Nội | CTCP Bến xe Hà NộiUPCOM · 05/10 | 12.600 | — | — |
| HNRCTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội | CTCP Rượu và Nước giải khát Hà NộiUPCOM · 05/10 | 12.000 | — | -2,3% |
| HPBCTCP Bao bì PP | CTCP Bao bì PPUPCOM · 05/10 | 19.700 | — | — |
| HPHCTCP Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc | CTCP Hóa Chất Hưng Phát Hà BắcUPCOM · 05/10 | 15.000 | — | — |
| HPTCTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT | CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPTUPCOM · 05/10 | 28.000 | — | — |
| HTMTổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP | Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCPUPCOM · 05/10 | 10.300 | — | -1,4% |
| HTPCTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát | CTCP In Sách Giáo khoa Hòa PhátUPCOM · 05/10 | 900 | — | -6,7% |
| HTTCTCP Thương mại Hà Tây | CTCP Thương mại Hà TâyUPCOM · 02/10 | 1.400 | — | -6,7% |
| HU3CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3UPCOM · 05/10 | 2.800 | — | -8,9% |
| HVXCTCP Xi măng VICEM Hải Vân | CTCP Xi măng VICEM Hải VânUPCOM · 05/10 | 2.300 | — | -15,7% |
| ICFCTCP Đầu tư Thương mại Thủy sản | CTCP Đầu tư Thương mại Thủy sảnUPCOM · 05/10 | 1.400 | — | -6,5% |
| ILACTCP ILA | CTCP ILAUPCOM · 05/10 | 6.000 | — | -19,4% |
| ILCCTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài | CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoàiUPCOM · 05/10 | 5.500 | — | — |
| ISGCTCP Vận tải biển và Hợp tác Lao động Quốc tế | CTCP Vận tải biển và Hợp tác Lao động Quốc tếUPCOM · 05/10 | 8.800 | — | — |
| JOSCTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải | CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh HảiUPCOM · 05/10 | 900 | — | — |
| KCBCTCP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng - Vimico | CTCP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng - VimicoUPCOM · 05/10 | 9.800 | — | — |
| KDMCTCP Tập Đoàn GCL | CTCP Tập Đoàn GCLBán buôn · 05/10 | 21.300 | — | -7,8% |
| KIPCTCP K.I.P Việt Nam | CTCP K.I.P Việt NamUPCOM · 05/10 | 12.800 | — | — |
| KTTCTCP Tập đoàn Đầu tư KTT | CTCP Tập đoàn Đầu tư KTTUPCOM · 05/10 | 2.300 | — | -430,6% |
| L12CTCP Licogi 12 | CTCP Licogi 12UPCOM · 05/10 | 4.400 | — | — |
| L35CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama | CTCP Cơ khí Lắp máy LilamaUPCOM · 05/10 | 2.300 | — | -15,7% |
| L43CTCP Lilama 45.3 | CTCP Lilama 45.3UPCOM · 05/10 | 1.700 | — | — |
| L45CTCP Lilama 45.1 | CTCP Lilama 45.1UPCOM · 05/10 | 1.300 | — | — |
| L61CTCP Lilama 69-1 | CTCP Lilama 69-1UPCOM · 25/09 | 1.200 | — | — |
| L62CTCP Lilama 69-2 | CTCP Lilama 69-2UPCOM · 05/10 | 1.600 | — | — |
| LCMCTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai | CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào CaiUPCOM · 05/10 | 500 | — | -4,8% |
| LECCTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung | CTCP Bất động sản Điện lực Miền TrungUPCOM · 05/10 | 4.000 | — | -6,8% |
| LKWCTCP Cấp nước Long Khánh | CTCP Cấp nước Long KhánhUPCOM · 05/10 | 29.900 | — | — |
| LM3CTCP Lilama 3 | CTCP Lilama 3UPCOM · 05/10 | 900 | — | — |
| LM7CTCP Lilama 7 | CTCP Lilama 7UPCOM · 05/10 | 2.400 | — | — |
| LMHCTCP Quốc Tế Holding | CTCP Quốc Tế HoldingUPCOM · 02/10 | 800 | — | — |
| LO5CTCP Lilama 5 | CTCP Lilama 5UPCOM · 02/10 | 400 | — | — |
| LTCCTCP Điện nhẹ Viễn Thông | CTCP Điện nhẹ Viễn ThôngUPCOM · 05/10 | 1.200 | — | — |
| LUTCTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài | CTCP Đầu tư Xây dựng Lương TàiUPCOM · 05/10 | 500 | — | -2,3% |
| MCGCTCP Năng lượng và Bất động sản MCG | CTCP Năng lượng và Bất động sản MCGUPCOM · 05/10 | 2.400 | — | -3,5% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
