Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 327
- phiên 05/10
- Giảm
- 358
- phiên 05/10
- Đứng
- 696
- phiên 05/10
Bước lọc1.053 mãKL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| CANCTCP Đồ hộp Hạ Long | CTCP Đồ hộp Hạ LongChế biến Thủy sản · 05/10 | 20.600 | — | -13,2% |
| CATCTCP Thủy sản Cà Mau | CTCP Thủy sản Cà MauUPCOM · 05/10 | 14.200 | — | — |
| CBICTCP Gang thép Cao Bằng | CTCP Gang thép Cao BằngUPCOM · 05/10 | 13.700 | — | -83,8% |
| CBSCTCP Mía Đường Cao Bằng | CTCP Mía Đường Cao BằngUPCOM · 05/10 | 21.800 | — | — |
| CCPCTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng | CTCP Cảng Cửa Cấm Hải PhòngUPCOM · 05/10 | 23.500 | — | — |
| CDGCTCP Cầu Đuống | CTCP Cầu ĐuốngUPCOM · 05/10 | 2.400 | — | — |
| CETCTCP HTC Holding | CTCP HTC HoldingSX Phụ trợ · 02/10 | 4.600 | — | — |
| CFMCTCP CFM Private Equity | CTCP CFM Private EquityUPCOM · 01/10 | 10.500 | — | — |
| CIDCTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng | CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầngUPCOM · 02/10 | 6.900 | — | -5,5% |
| CKGCTCP Tập đoàn CIC | CTCP Tập đoàn CICBất động sản · 05/10 | 5.450 | — | — |
| CLICTCP Tập đoàn CNCTech | CTCP Tập đoàn CNCTechUPCOM · 05/10 | 25.000 | — | — |
| CMICTCP CMISTONE Việt Nam | CTCP CMISTONE Việt NamUPCOM · 05/10 | 1.200 | — | — |
| CMNCTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket | CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - MiliketUPCOM · 05/10 | 14.800 | — | — |
| CPACTCP Cà phê Phước An | CTCP Cà phê Phước AnUPCOM · 05/10 | 8.600 | — | -15,3% |
| CPHCTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng | CTCP Phục vụ Mai táng Hải PhòngUPCOM · 05/10 | 300 | — | — |
| CSICTCP Chứng khoán Kirin | CTCP Chứng khoán KirinUPCOM · 05/10 | 14.000 | — | -5,0% |
| DACCTCP 382 Đông Anh | CTCP 382 Đông AnhUPCOM · 05/10 | 6.300 | — | — |
| DASCTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà NẵngUPCOM · 05/10 | 9.400 | — | — |
| DC1CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1UPCOM · 05/10 | 5.200 | — | — |
| DCHCTCP Địa chính Hà Nội | CTCP Địa chính Hà NộiUPCOM · 05/10 | 10.000 | — | — |
| DCRCTCP Gạch men Cosevco | CTCP Gạch men CosevcoUPCOM · 05/10 | 4.500 | — | — |
| DCTCTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai | CTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng NaiUPCOM · 05/10 | 400 | — | — |
| DCVCTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam | CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt NamUPCOM · 02/10 | 125.000 | — | — |
| DFCCTCP Xích líp Đông Anh | CTCP Xích líp Đông AnhUPCOM · 05/10 | 28.300 | — | — |
| DGTCTCP Công trình Giao thông Đồng Nai | CTCP Công trình Giao thông Đồng NaiUPCOM · 05/10 | 3.900 | — | -0,5% |
| DKCCTCP Chợ Lạng Sơn | CTCP Chợ Lạng SơnUPCOM · 05/10 | 100 | — | — |
| DLDCTCP Du lịch Đắk Lắk | CTCP Du lịch Đắk LắkUPCOM · 05/10 | 6.800 | — | -10,8% |
| DNDCTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai | CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng NaiUPCOM · 05/10 | 8.100 | — | -9,1% |
| DNECTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng | CTCP Môi trường Đô thị Đà NẵngUPCOM · 05/10 | 9.600 | — | — |
| DNMTổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO | Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECOUPCOM · 05/10 | 5.400 | — | -1.256,4% |
| DP2CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | CTCP Dược phẩm Trung ương 2UPCOM · 05/10 | 4.900 | — | -27,8% |
| DPHCTCP Dược phẩm Hải Phòng | CTCP Dược phẩm Hải PhòngUPCOM · 05/10 | 39.100 | — | — |
| DSGCTCP Kính Đáp Cầu | CTCP Kính Đáp CầuUPCOM · 05/10 | 6.900 | — | — |
| DSHCTCP Đông Sơn Holding | CTCP Đông Sơn HoldingUPCOM · 05/10 | 11.700 | — | — |
| DSPCTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | CTCP Dịch vụ Du lịch Phú ThọUPCOM · 05/10 | 13.000 | — | -6,5% |
| DTCCTCP Viglacera Đông Triều | CTCP Viglacera Đông TriềuUPCOM · 05/10 | 3.600 | — | — |
| DTLCTCP Đại Thiên Lộc | CTCP Đại Thiên LộcVật liệu xây dựng · 05/10 | 10.950 | — | -23,1% |
| DUSCTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt | CTCP Dịch vụ Đô thị Đà LạtUPCOM · 05/10 | 4.000 | — | — |
| DVGCTCP Đại Việt Group DVG | CTCP Đại Việt Group DVGUPCOM · 02/10 | 700 | — | -0,6% |
| DXLCTCP Du Lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn | CTCP Du Lịch và Xuất nhập khẩu Lạng SơnUPCOM · 02/10 | 10.000 | — | — |
| E12CTCP Xây dựng Điện VNECO12 | CTCP Xây dựng Điện VNECO12UPCOM · 05/10 | 3.400 | — | -183,1% |
| EINCTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực | CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện LựcUPCOM · 05/10 | 1.600 | — | -49,7% |
| FGLCTCP Cà phê Gia Lai | CTCP Cà phê Gia LaiUPCOM · 05/10 | 4.900 | — | -2.162,7% |
| FHNCTCP Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội | CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà NộiUPCOM · 05/10 | 8.900 | — | — |
| FTICTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị | CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu NghịUPCOM · 05/10 | 2.500 | — | — |
| FTMCTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân | CTCP Đầu tư và Phát triển Đức QuânUPCOM · 05/10 | 400 | — | — |
| G20CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh PhúcUPCOM · 05/10 | 500 | — | -79,5% |
| GDHCTCP Tập đoàn GDC | CTCP Tập đoàn GDCUPCOM · 05/10 | 8.700 | — | — |
| GGGCTCP Ô tô Giải Phóng | CTCP Ô tô Giải PhóngUPCOM · 02/10 | 3.100 | — | — |
| GKMCTCP GKM Holdings | CTCP GKM HoldingsVật liệu xây dựng · 05/10 | 1.100 | — | -13,9% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
