Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc141 mãRSI14 ≥ 70 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| DNMTổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO | Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECOUPCOM · 02/10 | 5.400 | — | -1.256,4% |
| NSSCTCP Nông Súc Sản Đồng Nai | CTCP Nông Súc Sản Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 3.700 | — | — |
| NTTCTCP Dệt - May Nha Trang | CTCP Dệt - May Nha TrangUPCOM · 02/10 | 10.400 | 6,6 | 15,3% |
| TIXCTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân BìnhBất động sản · 02/10 | 40.650 | 10,3 | 14,0% |
| TVHCTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải | CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hảiUPCOM · 02/10 | 130.000 | — | — |
| VE3CTCP Xây dựng Điện VNECO 3 | CTCP Xây dựng Điện VNECO 3Xây dựng · 02/10 | 10.900 | — | -21,3% |
| CTWCTCP Cấp thoát nước Cần Thơ | CTCP Cấp thoát nước Cần ThơUPCOM · 02/10 | 27.000 | 10,8 | 10,9% |
| PMPCTCP Bao bì đạm Phú Mỹ | CTCP Bao bì đạm Phú MỹSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 12.000 | 5,5 | 11,9% |
| CTTCTCP Chế tạo Máy - Vinacomin | CTCP Chế tạo Máy - VinacominSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 18.900 | 4,6 | 27,4% |
| NBWCTCP Cấp nước Nhà Bè | CTCP Cấp nước Nhà BèTiện ích · 02/10 | 35.000 | 13,7 | 16,6% |
| NDWCTCP Cấp nước Nam Định | CTCP Cấp nước Nam ĐịnhUPCOM · 02/10 | 19.400 | 21,3 | 7,8% |
| VQCCTCP Giám định - Vinacomin | CTCP Giám định - VinacominUPCOM · 02/10 | 13.000 | — | — |
| DPCCTCP Nhựa Đà Nẵng | CTCP Nhựa Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 10.200 | 5,4 | 14,6% |
| PTGCTCP May Xuất khẩu Phan Thiết | CTCP May Xuất khẩu Phan ThiếtUPCOM · 02/10 | 1.600 | — | — |
| AMECTCP Alphanam E&C | CTCP Alphanam E&CXây dựng · 02/10 | 6.800 | 11,0 | 4,4% |
| SD4CTCP Sông Đà 4 | CTCP Sông Đà 4UPCOM · 02/10 | 2.600 | — | — |
| DKGCTCP Tập đoàn Damik | CTCP Tập đoàn DamikUPCOM · 02/10 | 11.000 | 83,5 | 1,1% |
| DXLCTCP Du Lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn | CTCP Du Lịch và Xuất nhập khẩu Lạng SơnUPCOM · 02/10 | 10.000 | — | — |
| KTCCTCP Thương mại Kiên Giang | CTCP Thương mại Kiên GiangUPCOM · 02/10 | 12.000 | 8,2 | 11,9% |
| MCCCTCP Gạch ngói Cao cấp | CTCP Gạch ngói Cao cấpVật liệu xây dựng · 02/10 | 13.200 | 14,1 | 6,4% |
| PNDCTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định | CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam ĐịnhUPCOM · 02/10 | 7.500 | — | — |
| SLDCTCP Địa ốc Sacom | CTCP Địa ốc SacomUPCOM · 02/10 | 14.200 | 1.156,4 | 0,1% |
| TETCTCP Bất động sản Pristie | CTCP Bất động sản PristieSX Hàng gia dụng · 02/10 | 50.000 | 39,6 | 6,2% |
| THNCTCP Cấp nước Thanh Hóa | CTCP Cấp nước Thanh HóaUPCOM · 02/10 | 5.600 | 2,9 | 15,5% |
| ARMCTCP Xuất nhập khẩu Hàng không | CTCP Xuất nhập khẩu Hàng khôngVận tải - kho bãi · 02/10 | 45.800 | 16,9 | 20,1% |
| BCBCTCP 397 | CTCP 397UPCOM · 02/10 | 2.200 | — | — |
| BMDCTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận | CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình ThuậnUPCOM · 02/10 | 12.000 | — | — |
| CDGCTCP Cầu Đuống | CTCP Cầu ĐuốngUPCOM · 02/10 | 2.400 | — | — |
| CPHCTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng | CTCP Phục vụ Mai táng Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 300 | — | — |
| DCHCTCP Địa chính Hà Nội | CTCP Địa chính Hà NộiUPCOM · 02/10 | 10.000 | — | — |
| DKCCTCP Chợ Lạng Sơn | CTCP Chợ Lạng SơnUPCOM · 02/10 | 100 | — | — |
| GMACTCP G-Automobile | CTCP G-AutomobileBán lẻ · 02/10 | 57.000 | 75,8 | 3,2% |
| HCTCTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải PhòngVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.600 | 40,6 | 1,3% |
| KHDCTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải Dương | CTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải DươngUPCOM · 02/10 | 20.000 | 4,0 | 23,0% |
| KMTCTCP Kim khí Miền Trung | CTCP Kim khí Miền TrungBán buôn · 02/10 | 13.200 | 18,3 | 5,0% |
| LGCCTCP Đầu tư Cầu đường CII | CTCP Đầu tư Cầu đường CIIXây dựng · 02/10 | 64.800 | 38,9 | 5,5% |
| MESCTCP Cơ điện Công trình | CTCP Cơ điện Công trìnhUPCOM · 02/10 | 10.000 | 371,7 | 0,3% |
| MLCCTCP Môi trường Đô thị Tỉnh Lào Cai | CTCP Môi trường Đô thị Tỉnh Lào CaiUPCOM · 02/10 | 26.600 | — | — |
| MTGCTCP MT Gas | CTCP MT GasUPCOM · 02/10 | 10.000 | — | — |
| PDCCTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông | CTCP Du lịch Dầu khí Phương ĐôngUPCOM · 02/10 | 6.300 | 53,3 | 1,2% |
| PIDCTCP Trang Trí Nội Thất Dầu khí | CTCP Trang Trí Nội Thất Dầu khíUPCOM · 02/10 | 2.800 | — | — |
| PLECTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex | CTCP Tư vấn Xây dựng PetrolimexUPCOM · 02/10 | 61.500 | — | — |
| PQNCTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSCUPCOM · 02/10 | 4.000 | 3,4 | 15,4% |
| PTECTCP Xi măng Phú Thọ | CTCP Xi măng Phú ThọUPCOM · 02/10 | 5.800 | — | — |
| STSCTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn | CTCP Dịch vụ Vận tải Sài GònUPCOM · 02/10 | 134.200 | — | — |
| STWCTCP Cấp nước Sóc Trăng | CTCP Cấp nước Sóc TrăngUPCOM · 02/10 | 30.000 | 20,1 | 10,3% |
| VE4CTCP Xây dựng Điện VNECO4 | CTCP Xây dựng Điện VNECO4Xây dựng · 02/10 | 260.000 | — | -2,1% |
| VGLCTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel | CTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - VnsteelUPCOM · 02/10 | 20.500 | — | — |
| VHFCTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà | CTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh HàUPCOM · 02/10 | 1.800 | 5,1 | 3,2% |
| VLPCTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long | CTCP Công trình Công cộng Vĩnh LongUPCOM · 02/10 | 900 | — | — |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
