Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc1.131 mãRSI14 30–70 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| HTPCTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát | CTCP In Sách Giáo khoa Hòa PhátUPCOM · 02/10 | 900 | — | -6,7% |
| ACMCTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á CườngUPCOM · 02/10 | 300 | — | — |
| DVGCTCP Đại Việt Group DVG | CTCP Đại Việt Group DVGUPCOM · 02/10 | 700 | — | -0,6% |
| MPTCTCP Tập đoàn MPT | CTCP Tập đoàn MPTUPCOM · 02/10 | 600 | — | -0,4% |
| LUTCTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài | CTCP Đầu tư Xây dựng Lương TàiUPCOM · 02/10 | 500 | — | -2,3% |
| BCRCTCP BCG Land | CTCP BCG LandUPCOM · 19/06 | 1.100 | 2,0 | 4,2% |
| CVNCTCP Vinam | CTCP VinamUPCOM · 02/10 | 1.200 | — | -2,2% |
| AMVCTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt MỹSX Phụ trợ · 02/10 | 1.200 | — | -3,6% |
| KSQCTCP CNC Capital Việt Nam | CTCP CNC Capital Việt NamUPCOM · 02/10 | 900 | 2,6 | 3,8% |
| LCMCTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai | CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào CaiUPCOM · 02/10 | 500 | — | -4,8% |
| PVRCTCP Đầu tư PVR Hà Nội | CTCP Đầu tư PVR Hà NộiUPCOM · 02/10 | 900 | — | -0,3% |
| PXICTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí | CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khíUPCOM · 02/10 | 500 | 62,8 | 0,2% |
| KVCCTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ | CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim VĩUPCOM · 02/10 | 1.000 | — | -6,3% |
| SRACTCP Sara Việt Nam | CTCP Sara Việt NamBán buôn · 02/10 | 1.800 | — | -0,4% |
| PASCTCP Quốc tế Phương Anh | CTCP Quốc tế Phương AnhUPCOM · 02/10 | 2.000 | 3,4 | 3,7% |
| TIECTCP TIE | CTCP TIEUPCOM · 01/10 | 2.800 | — | -15,9% |
| VPGCTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt PhátBán buôn · 02/10 | 1.370 | — | -76,2% |
| G20CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh PhúcUPCOM · 02/10 | 600 | — | -79,5% |
| TOPCTCP Phân phối Top One | CTCP Phân phối Top OneUPCOM · 02/10 | 900 | — | -0,1% |
| TSCCTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ | CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần ThơBán buôn · 02/10 | 1.770 | — | -1,5% |
| DRHCTCP DRH Holdings | CTCP DRH HoldingsBất động sản · 02/10 | 1.500 | 6,8 | 2,1% |
| SPMCTCP SPM | CTCP SPMChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 8.500 | 16,7 | 0,9% |
| AAHCTCP Hợp Nhất | CTCP Hợp NhấtUPCOM · 02/10 | 1.700 | — | -1,4% |
| DTICTCP Đầu tư Đức Trung | CTCP Đầu tư Đức TrungUPCOM · 02/10 | 1.700 | 115,4 | 0,1% |
| FITCTCP Tập đoàn F.I.T | CTCP Tập đoàn F.I.TChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 3.000 | 52,6 | 0,3% |
| GPCCTCP Tập đoàn Green+ | CTCP Tập đoàn Green+UPCOM · 02/10 | 2.000 | 50,6 | 0,4% |
| SRBCTCP Tập đoàn Sara | CTCP Tập đoàn SaraUPCOM · 02/10 | 1.400 | — | -4,0% |
| HU3CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3UPCOM · 02/10 | 2.700 | — | -8,9% |
| KMRCTCP Mirae | CTCP MiraeSX Hàng gia dụng · 02/10 | 2.190 | 20,2 | 0,9% |
| SDTCTCP Sông Đà 10 | CTCP Sông Đà 10UPCOM · 02/10 | 3.800 | 2,5 | 7,6% |
| TDGCTCP Đầu tư TDG Global | CTCP Đầu tư TDG GlobalBán buôn · 02/10 | 2.080 | 11,6 | 1,7% |
| TTHCTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành | CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến ThànhBán buôn · 02/10 | 2.100 | — | -1,9% |
| APCCTCP Chiếu xạ An Phú | CTCP Chiếu xạ An PhúUPCOM · 02/10 | 5.200 | — | -3,9% |
| MBGCTCP Tập đoàn MBG | CTCP Tập đoàn MBGThiết bị điện · 02/10 | 2.200 | 18,7 | 1,1% |
| DDGCTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương | CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông DươngUPCOM · 02/10 | 900 | — | -124,9% |
| ICFCTCP Đầu tư Thương mại Thủy sản | CTCP Đầu tư Thương mại Thủy sảnUPCOM · 02/10 | 1.300 | — | -6,5% |
| LIGCTCP Licogi 13 | CTCP Licogi 13Xây dựng · 02/10 | 2.900 | 11,1 | 1,9% |
| ST8CTCP Tập đoàn ST8 | CTCP Tập đoàn ST8Bán buôn · 02/10 | 2.200 | — | -10,7% |
| DAHCTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á | CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông ÁDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 2.180 | — | -7,8% |
| SCJCTCP Xi măng Sài Sơn | CTCP Xi măng Sài SơnUPCOM · 02/10 | 2.700 | 13,2 | 1,7% |
| ITQCTCP Tập đoàn Thiên Quang | CTCP Tập đoàn Thiên QuangSX Phụ trợ · 02/10 | 2.500 | 6,5 | 3,6% |
| SCCCTCP Thương mại Đầu tư SHB | CTCP Thương mại Đầu tư SHBUPCOM · 02/10 | 3.400 | — | — |
| TXMCTCP VICEM Thạch cao Xi măng | CTCP VICEM Thạch cao Xi măngVật liệu xây dựng · 02/10 | 3.600 | 21,5 | 1,0% |
| VNETổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt NamUPCOM · 02/10 | 2.000 | 2,8 | 8,2% |
| BGECTCP BCG Energy | CTCP BCG EnergyUPCOM · 02/10 | 2.900 | 58,8 | 0,4% |
| BLFCTCP Thủy sản Bạc Liêu | CTCP Thủy sản Bạc LiêuUPCOM · 02/10 | 2.400 | — | — |
| CDOCTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị | CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thịUPCOM · 02/10 | 1.600 | 13,4 | 1,8% |
| FCMCTCP Bê tông Phan Vũ Hà Nam | CTCP Bê tông Phan Vũ Hà NamVật liệu xây dựng · 02/10 | 2.790 | 7,3 | 3,2% |
| VC2CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2Xây dựng · 02/10 | 3.000 | 15,0 | 1,6% |
| VHECTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam | CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 2.900 | 4,5 | 5,6% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
