Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc638 mãROE 4 quý ≤ 10 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| TDFCTCP Trung Đô | CTCP Trung ĐôUPCOM · 02/10 | 7.200 | 8,0 | 3,5% |
| EICCTCP EVN Quốc tế | CTCP EVN Quốc tếUPCOM · 02/10 | 19.000 | 22,2 | 7,4% |
| TEGCTCP Trường Thành Energy Group | CTCP Trường Thành Energy GroupVật liệu xây dựng · 02/10 | 5.800 | 50,9 | 0,9% |
| LHCCTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm ĐồngXây dựng · 02/10 | 45.900 | 13,9 | 9,8% |
| DIDCTCP DIC - Đồng Tiến | CTCP DIC - Đồng TiếnUPCOM · 02/10 | 3.200 | 16,0 | 1,7% |
| ITCCTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | CTCP Đầu tư và Kinh doanh NhàBất động sản · 02/10 | 8.900 | 12,3 | 2,5% |
| TT6CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh | CTCP Tập đoàn Tiến ThịnhUPCOM · 02/10 | 11.100 | 12,3 | 7,9% |
| CNTCTCP Tập đoàn CNT | CTCP Tập đoàn CNTUPCOM · 02/10 | 4.900 | 27,4 | 1,7% |
| VC3CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | CTCP Tập đoàn Nam Mê KôngBất động sản · 02/10 | 23.400 | 45,6 | 4,6% |
| VTACTCP Vitaly | CTCP VitalyUPCOM · 02/10 | 1.800 | — | -608,6% |
| BCACTCP B.C.H | CTCP B.C.HUPCOM · 02/10 | 18.100 | 29,1 | 3,2% |
| VIDCTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn ĐôngBán buôn · 05/10 | 4.300 | — | -1,7% |
| CFVCTCP Cà phê Thắng Lợi | CTCP Cà phê Thắng LợiUPCOM · 02/10 | 15.400 | 13,1 | 7,7% |
| PGBNgân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển | Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triểnUPCOM · 02/10 | 9.600 | 9,3 | 8,6% |
| VPLCTCP Vinpearl | CTCP VinpearlDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 78.900 | 49,7 | 6,6% |
| HMRCTCP Đá Hoàng Mai | CTCP Đá Hoàng MaiKhai khoáng · 02/10 | 9.000 | 16,2 | 3,8% |
| PAICTCP Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí | CTCP Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu KhíUPCOM · 02/10 | 12.100 | 14,4 | 8,1% |
| HJCCTCP Hòa Việt | CTCP Hòa ViệtUPCOM · 02/10 | 6.500 | 6,9 | 6,1% |
| PEGTổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP | Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCPUPCOM · 02/10 | 3.700 | 69,1 | 2,0% |
| LASCTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm ThaoSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 10.900 | 14,5 | 6,1% |
| NBBCTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | CTCP Đầu tư Năm Bảy BảyBất động sản · 02/10 | 17.000 | 179,5 | 0,5% |
| HIDCTCP Halcom Việt Nam | CTCP Halcom Việt NamTiện ích · 02/10 | 4.200 | — | -3,3% |
| HTECTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 2.600 | 70,7 | 0,4% |
| PCHCTCP Nhựa Picomat | CTCP Nhựa PicomatSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 18.100 | 22,0 | 7,3% |
| SEDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương NamCông nghệ và thông tin · 05/10 | 15.000 | 4,9 | 8,3% |
| SHACTCP Sơn Hà Sài Gòn | CTCP Sơn Hà Sài GònSX Hàng gia dụng · 02/10 | 3.880 | 6,7 | 4,5% |
| ACLCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An GiangChế biến Thủy sản · 02/10 | 11.200 | 12,3 | 5,5% |
| ASGCTCP Tập đoàn ASG | CTCP Tập đoàn ASGVận tải - kho bãi · 02/10 | 16.000 | 11,4 | 5,7% |
| BMVCTCP Bột mỳ Vinafood 1 | CTCP Bột mỳ Vinafood 1UPCOM · 02/10 | 3.400 | 12,5 | 2,6% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - CTCP | Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCPTiện ích · 02/10 | 10.600 | 8,5 | 9,4% |
| DAHCTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á | CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông ÁDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 2.180 | — | -7,8% |
| PVRCTCP Đầu tư PVR Hà Nội | CTCP Đầu tư PVR Hà NộiUPCOM · 02/10 | 900 | — | -0,3% |
| VNSCTCP Ánh Dương Việt Nam | CTCP Ánh Dương Việt NamVận tải - kho bãi · 02/10 | 6.500 | 392,7 | 0,1% |
| WSSCTCP Chứng khoán Phố Wall | CTCP Chứng khoán Phố WallChứng khoán · 02/10 | 6.000 | 9,7 | 5,7% |
| C32CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2 | CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2Khai khoáng · 02/10 | 15.000 | 9,8 | 8,7% |
| GELCTCP Hạ tầng GELEX | CTCP Hạ tầng GELEXBán buôn · 02/10 | 27.900 | 129,5 | 0,8% |
| ITQCTCP Tập đoàn Thiên Quang | CTCP Tập đoàn Thiên QuangSX Phụ trợ · 02/10 | 2.500 | 6,5 | 3,6% |
| MCGCTCP Năng lượng và Bất động sản MCG | CTCP Năng lượng và Bất động sản MCGUPCOM · 02/10 | 2.400 | — | -3,5% |
| UPSCTCP Chứng khoán UP | CTCP Chứng khoán UPUPCOM · 02/10 | 21.600 | 32,9 | 6,1% |
| AGPCTCP Dược phẩm Agimexpharm | CTCP Dược phẩm AgimexpharmUPCOM · 02/10 | 27.800 | 18,4 | 8,9% |
| PFLCTCP Dầu khí Đông Đô | CTCP Dầu khí Đông ĐôUPCOM · 02/10 | 1.500 | — | -0,5% |
| STTCTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist | CTCP Vận chuyển Sài Gòn TouristUPCOM · 02/10 | 1.300 | — | -1.046,6% |
| VPICTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | CTCP Phát triển Bất động sản Văn PhúBất động sản · 02/10 | 58.800 | 47,1 | 7,0% |
| APCCTCP Chiếu xạ An Phú | CTCP Chiếu xạ An PhúUPCOM · 02/10 | 5.200 | — | -3,9% |
| BMJCTCP Khoáng sản Miền Đông AHP | CTCP Khoáng sản Miền Đông AHPUPCOM · 02/10 | 11.900 | 13,2 | 6,7% |
| DHPCTCP Điện cơ Hải Phòng | CTCP Điện cơ Hải PhòngThiết bị điện · 02/10 | 10.300 | 7,6 | 7,4% |
| LAICTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO | CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICOUPCOM · 02/10 | 7.700 | 8,0 | 6,7% |
| SRACTCP Sara Việt Nam | CTCP Sara Việt NamBán buôn · 02/10 | 1.800 | — | -0,4% |
| CAGCTCP Cảng An Giang | CTCP Cảng An GiangVận tải - kho bãi · 02/10 | 5.900 | 24,3 | 2,3% |
| NCGCTCP Đầu tư Anova Agri | CTCP Đầu tư Anova AgriUPCOM · 02/10 | 10.600 | 7,4 | 7,8% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
