Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc739 mãROA 4 quý ≤ 5 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| TCRCTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera | CTCP Công nghiệp Gốm sứ TaiceraVật liệu xây dựng · 02/10 | 2.030 | 5,1 | 5,4% |
| VHFCTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà | CTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh HàUPCOM · 02/10 | 1.800 | 5,1 | 3,2% |
| TCKTổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP | Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCPUPCOM · 02/10 | 3.000 | 5,2 | — |
| TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | CTCP Than Vàng Danh - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 8.800 | 5,2 | 12,1% |
| VABNgân hàng TMCP Việt Á | Ngân hàng TMCP Việt ÁNgân hàng · 02/10 | 9.000 | 5,2 | 13,1% |
| ONECTCP Công nghệ One | CTCP Công nghệ OneCông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.500 | 5,3 | 12,2% |
| POSCTCP Vận hành và Xây lắp PTSC | CTCP Vận hành và Xây lắp PTSCUPCOM · 02/10 | 14.900 | 5,3 | 13,9% |
| AFXCTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An GiangThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 9.730 | 5,4 | 11,6% |
| FHSCTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 26.000 | 5,4 | 23,8% |
| NBCCTCP Than Núi Béo - Vinacomin | CTCP Than Núi Béo - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 7.800 | 5,4 | 10,4% |
| SBDCTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu | CTCP Công nghệ Sao Bắc ĐẩuUPCOM · 02/10 | 7.700 | 5,4 | 12,1% |
| SDUCTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông ĐàBất động sản · 02/10 | 6.200 | 5,4 | 5,8% |
| BCGCTCP Tập đoàn Bamboo Capital | CTCP Tập đoàn Bamboo CapitalUPCOM · 08/10 | 2.530 | 5,5 | 1,9% |
| NABNgân hàng TMCP Nam Á | Ngân hàng TMCP Nam ÁNgân hàng · 05/10 | 12.500 | 5,5 | 18,1% |
| NVLCTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No VaBất động sản · 02/10 | 10.450 | 5,5 | 6,5% |
| PMPCTCP Bao bì đạm Phú Mỹ | CTCP Bao bì đạm Phú MỹSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 12.000 | 5,5 | 11,9% |
| SD2CTCP Sông Đà 2 | CTCP Sông Đà 2UPCOM · 02/10 | 4.000 | 5,5 | 12,2% |
| VGTTập đoàn Dệt May Việt Nam | Tập đoàn Dệt May Việt NamUPCOM · 02/10 | 11.300 | 5,5 | 9,4% |
| CDPCTCP Dược phẩm Trung ương Codupha | CTCP Dược phẩm Trung ương CoduphaUPCOM · 02/10 | 10.600 | 5,6 | 14,6% |
| CMXCTCP Camimex Group | CTCP Camimex GroupChế biến Thủy sản · 02/10 | 4.580 | 5,6 | 4,6% |
| CSTCTCP Than Cao Sơn - TKV | CTCP Than Cao Sơn - TKVKhai khoáng · 02/10 | 10.000 | 5,7 | 7,7% |
| CTGNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamNgân hàng · 05/10 | 29.650 | 5,7 | 20,1% |
| JVCCTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam | CTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt NamBán buôn · 02/10 | 2.580 | 5,7 | 7,8% |
| KPFCTCP Đầu tư tài sản Koji | CTCP Đầu tư tài sản KojiUPCOM · 02/10 | 1.200 | 5,7 | 2,5% |
| AMSCTCP Cơ khí Xây dựng AMECC | CTCP Cơ khí Xây dựng AMECCUPCOM · 02/10 | 7.100 | 5,8 | 8,4% |
| PMGCTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền TrungBán buôn · 01/10 | 5.520 | 5,8 | 6,0% |
| POTCTCP Thiết bị Bưu điện | CTCP Thiết bị Bưu điệnThiết bị điện · 30/09 | 20.000 | 5,8 | 19,1% |
| PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCPTiện ích · 02/10 | 14.750 | 5,9 | 17,6% |
| SPBCTCP Sợi Phú Bài | CTCP Sợi Phú BàiUPCOM · 02/10 | 15.000 | 5,9 | 12,2% |
| TMTCTCP Ô tô TMT | CTCP Ô tô TMTSX Phụ trợ · 02/10 | 11.300 | 5,9 | 29,7% |
| XMDCTCP Xuân Mai - Đạo Tú | CTCP Xuân Mai - Đạo TúUPCOM · 02/10 | 5.900 | 5,9 | 7,7% |
| OCBNgân hàng TMCP Phương Đông | Ngân hàng TMCP Phương ĐôngNgân hàng · 02/10 | 10.100 | 6,0 | 12,4% |
| SDCCTCP Tư vấn Sông Đà | CTCP Tư vấn Sông ĐàDịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 5.800 | 6,0 | 4,8% |
| PDVCTCP Vận Tải Và Tiếp Vận Phương Đông Việt | CTCP Vận Tải Và Tiếp Vận Phương Đông ViệtVận tải - kho bãi · 02/10 | 8.340 | 6,1 | 10,7% |
| VIBNgân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt NamNgân hàng · 02/10 | 13.350 | 6,1 | 15,5% |
| VPBNgân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh VượngNgân hàng · 02/10 | 22.900 | 6,1 | 15,6% |
| ADSCTCP Damsan | CTCP DamsanSX Hàng gia dụng · 02/10 | 7.780 | 6,2 | 8,8% |
| GTSCTCP Công trình Giao thông Sài Gòn | CTCP Công trình Giao thông Sài GònUPCOM · 02/10 | 10.300 | 6,2 | 13,1% |
| VTHCTCP Dây cáp Điện Việt Thái | CTCP Dây cáp Điện Việt TháiThiết bị điện · 02/10 | 10.000 | 6,2 | 11,6% |
| CTICTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICOXây dựng · 02/10 | 15.300 | 6,3 | 7,7% |
| PLPCTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha LêSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 3.490 | 6,3 | 4,6% |
| ABBNgân hàng TMCP An Bình | Ngân hàng TMCP An BìnhUPCOM · 02/10 | 17.700 | 6,4 | 17,2% |
| CCCCTCP Xây dựng CDC | CTCP Xây dựng CDCXây dựng · 02/10 | 6.180 | 6,4 | 6,3% |
| NBPCTCP Nhiệt điện Ninh Bình | CTCP Nhiệt điện Ninh BìnhTiện ích · 02/10 | 7.200 | 6,4 | 6,9% |
| ITQCTCP Tập đoàn Thiên Quang | CTCP Tập đoàn Thiên QuangSX Phụ trợ · 02/10 | 2.500 | 6,5 | 3,6% |
| SD3CTCP Sông Đà 3 | CTCP Sông Đà 3UPCOM · 02/10 | 10.800 | 6,5 | 45,8% |
| TD6CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKVKhai khoáng · 02/10 | 6.000 | 6,5 | 8,3% |
| CT6CTCP Công trình 6 | CTCP Công trình 6UPCOM · 02/10 | 5.300 | 6,6 | 7,0% |
| LSSCTCP Mía Đường Lam Sơn | CTCP Mía Đường Lam SơnThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 7.800 | 6,6 | 5,8% |
| NTTCTCP Dệt - May Nha Trang | CTCP Dệt - May Nha TrangUPCOM · 02/10 | 10.400 | 6,6 | 15,3% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
